对口升学分数线
+

2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计

2026-07-14 10:50:03    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩
对口专业总成绩 志愿号
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 68 大数据与会计 对口—财经类 589 188 98 98 303 1
0632 河北经贸大学[公办] 85 市场营销 对口—财经类 609 206 108 96 307 1
0641 河北科技工程职业技术大学[公办] 71 大数据与财务管理 对口—财经类 568 174 89 108 286 7
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 86 保险学 对口—财经类 576 181 91 110 285 3
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 87 财务会计教育 对口—财经类 618 187 94 114 317 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 51 市场营销 对口—财经类 563 181 98 101 281 11
1090 廊坊师范学院[公办] 78 保险学 对口—财经类 569 188 103 113 268 1
1090 廊坊师范学院[公办] 79 市场营销 对口—财经类 574 188 94 115 271 6
1090 廊坊师范学院[公办] 80 物流管理 对口—财经类 566 183 93 98 285 9
1634 唐山工业职业技术大学[公办] A7 大数据与会计 对口—财经类 580 174 95 104 302 2
1976 张家口学院[公办] 50 财务管理 对口—财经类 585 185 98 110 290 2
2249 保定理工学院[民办] B4 会计学 对口—财经类 517 174 100 96 237 4
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 40 工商管理 对口—财经类 517 150 93 101 266 13
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 41 财务管理 对口—财经类 548 172 87 113 263 7
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 48 金融工程 对口—财经类 533 169 85 100 264 16
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 49 国际经济与贸易 对口—财经类 532 165 91 110 257 16
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 50 市场营销 对口—财经类 517 174 92 101 242 14
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 51 会计学 对口—财经类 562 172 89 109 281 3
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 52 财务管理 对口—财经类 558 179 95 102 277 13
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 53 审计学 对口—财经类 559 182 98 114 263 4
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 54 跨境电子商务 对口—财经类 517 144 84 95 268 4
2430 河北科技学院[民办] 79 会计学 对口—财经类 517 180 93 76 251 9
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AA 财务管理 对口—财经类 528 165 97 112 251 14
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AB 审计学 对口—财经类 524 166 103 85 273 12
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AC 电子商务 对口—财经类 517 159 86 90 268 17
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] Z9 国际经济与贸易 对口—财经类 521 180 90 73 268 6
0067 保定学院[公办] 79 学前教育 对口—学前教育类 634 193 100 83 358 1
0176 沧州师范学院[公办] 68 学前教育 对口—学前教育类 626 170 97 108 348 3
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 88 学前教育 对口—学前教育类 645 189 95 109 347 1
1634 唐山工业职业技术大学[公办] A9 学前教育 对口—学前教育类 602 152 95 103 347 1
1976 张家口学院[公办] 51 学前教育 对口—学前教育类 607 170 86 104 333 3
2249 保定理工学院[民办] B6 学前教育 对口—学前教育类 561 136 85 90 335 2
2430 河北科技学院[民办] 81 学前教育 对口—学前教育类 564 126 89 95 343 7
2430 河北科技学院[民办] 82 小学教育 对口—学前教育类 561 165 83 89 307 6
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AD 学前教育 对口—学前教育类 577 130 79 98 349 1
0593 河北北方学院[公办] 86 农学 对口—农林类 593 161 93 111 311 1
0593 河北北方学院[公办] 87 园艺 对口—农林类 603 178 94 98 327 4
0593 河北北方学院[公办] 88 植物保护 对口—农林类 594 179 95 94 321 2
0593 河北北方学院[公办] 89 设施农业科学与工程 对口—农林类 608 180 96 88 340 1
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 89 农学 对口—农林类 623 168 98 100 355 5
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 90 园艺 对口—农林类 638 186 93 101 351 3
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 91 植物保护 对口—农林类 633 181 102 105 347 4
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 92 植物科学与技术 对口—农林类 626 179 90 111 336 5
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 93 设施农业科学与工程 对口—农林类 629 187 94 106 336 3
0652 河北农业大学(保定校区)[公办] 96 设施农业科学与工程 对口—农林类 657 199 106 108 350 1
0652 河北农业大学(保定校区)[公办] 97 草业科学 对口—农林类 645 183 95 112 350 2
0593 河北北方学院[公办] 90 动物科学 对口—畜牧兽医类 607 204 110 59 334 7
0593 河北北方学院[公办] 91 动物医学 对口—畜牧兽医类 627 195 107 108 314 4
0593 河北北方学院[公办] 92 动植物检疫 对口—畜牧兽医类 617 175 88 108 334 2
0593 河北北方学院[公办] 93 草业科学 对口—畜牧兽医类 603 164 97 109 330 1
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 94 动物科学 对口—畜牧兽医类 628 182 97 109 337 2
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 95 动物医学 对口—畜牧兽医类 646 204 105 110 332 1
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 96 水产养殖学 对口—畜牧兽医类 610 180 97 102 328 1
0652 河北农业大学(保定校区)[公办] 98 中兽医学 对口—畜牧兽医类 662 186 100 117 359 1
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 69 机械设计制造及自动化 对口—机械类 595 197 99 89 309 2
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 70 智能制造工程技术 对口—机械类 582 183 93 100 299 4
0641 河北科技工程职业技术大学[公办] 72 机械设计制造及自动化 对口—机械类 557 183 93 102 272 8
0658 河北师范大学[公办] B5 机械工程 对口—机械类 629 205 116 106 318 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 52 机械设计制造及自动化 对口—机械类 570 192 107 65 303 7
0664 河北石油职业技术大学[公办] 53 智能制造工程技术 对口—机械类 559 166 85 108 285 10
0664 河北石油职业技术大学[公办] 54 材料成型及控制工程 对口—机械类 555 182 97 99 274 12
0664 河北石油职业技术大学[公办] 55 汽车工程技术 对口—机械类 554 183 101 114 257 12
0664 河北石油职业技术大学[公办] 56 新能源汽车工程技术 对口—机械类 556 160 88 101 295 5
0664 河北石油职业技术大学[公办] 57 智能网联汽车工程技术 对口—机械类 554 178 96 95 271 11
0665 河北水利电力学院[公办] 45 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 608 194 100 111 293 2
0665 河北水利电力学院[公办] 46 机械电子工程 对口—机械类 627 203 110 116 308 2
0665 河北水利电力学院[公办] 47 机器人工程 对口—机械类 611 181 91 110 310 1
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B2 机械设计制造及自动化 对口—机械类 580 176 88 83 311 1
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B3 汽车服务工程技术 对口—机械类 561 177 95 101 283 8
2249 保定理工学院[民办] B7 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 501 169 88 65 257 3
2249 保定理工学院[民办] B8 智能制造工程 对口—机械类 510 175 89 113 222 14
2249 保定理工学院[民办] B9 新能源汽车工程 对口—机械类 503 146 90 88 259 18
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 42 机械工程 对口—机械类 530 172 96 95 263 16
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 43 车辆工程 对口—机械类 512 147 88 101 254 16
2430 河北科技学院[民办] 83 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 503 181 92 80 242 7
2430 河北科技学院[民办] 84 机械电子工程 对口—机械类 510 203 111 100 207 6
2430 河北科技学院[民办] 85 智能车辆工程 对口—机械类 509 154 88 81 264 16
2430 河北科技学院[民办] 86 新能源汽车工程 对口—机械类 509 167 91 75 267 7
0078 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 55 微电子科学与工程 对口—电子电工类 620 193 98 108 319 2
0176 沧州师范学院[公办] 69 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 609 184 95 109 316 2
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 71 电子信息工程技术 对口—电子电工类 593 181 99 112 300 4
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 72 集成电路工程技术 对口—电子电工类 576 178 93 106 292 4
0658 河北师范大学[公办] B6 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 639 196 99 107 336 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 58 电气工程及自动化 对口—电子电工类 597 201 104 81 315 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 59 智能控制技术 对口—电子电工类 579 163 85 102 314 5
0664 河北石油职业技术大学[公办] 60 自动化技术与应用 对口—电子电工类 582 190 96 103 289 5
0664 河北石油职业技术大学[公办] 61 电子信息工程技术 对口—电子电工类 580 188 101 87 305 8
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C1 电气工程及自动化 对口—电子电工类 593 187 97 106 300 2
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C2 机器人技术 对口—电子电工类 579 180 98 91 308 2
2249 保定理工学院[民办] C2 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 538 170 86 94 274 14
2249 保定理工学院[民办] C3 电子信息工程 对口—电子电工类 538 149 84 89 300 14
2430 河北科技学院[民办] 88 车辆工程 对口—电子电工类 540 165 85 103 272 1
2430 河北科技学院[民办] 89 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 538 158 81 104 276 14
2430 河北科技学院[民办] 90 自动化 对口—电子电工类 551 154 96 107 290 5
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C2 电子信息工程 对口—电子电工类 541 175 94 95 271 13
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C3 自动化 对口—电子电工类 557 148 85 111 298 12
0625 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 43 工程造价 对口—建筑类 556 146 82 90 320 1
0641 河北科技工程职业技术大学[公办] 73 建筑工程 对口—建筑类 542 135 84 66 341 4
1090 廊坊师范学院[公办] 81 土木工程 对口—建筑类 612 196 101 113 303 1
1090 廊坊师范学院[公办] 82 工程管理 对口—建筑类 602 166 85 80 356 1
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 55 土木工程 对口—建筑类 528 152 84 66 310 6
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 56 建筑电气与智能化 对口—建筑类 538 151 83 86 301 4
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 57 智能建造 对口—建筑类 536 173 96 73 290 6
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 58 测绘工程 对口—建筑类 526 159 93 89 278 9
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 59 工程管理 对口—建筑类 528 142 87 72 314 5
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 60 工程造价 对口—建筑类 535 171 98 66 298 4
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AE 土木工程 对口—建筑类 515 116 85 105 294 7
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AF 工程造价 对口—建筑类 509 143 96 58 308 2
0067 保定学院[公办] 80 数字媒体技术 对口—计算机类 594 182 93 103 309 3
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 73 物联网工程技术 对口—计算机类 597 182 97 107 308 7
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 74 软件工程技术 对口—计算机类 606 194 99 114 298 5
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 75 大数据工程技术 对口—计算机类 596 175 88 114 307 8
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 76 人工智能工程技术 对口—计算机类 596 174 89 116 306 6
0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 77 工业互联网技术 对口—计算机类 593 187 95 111 295 7
0641 河北科技工程职业技术大学[公办] 74 软件工程技术 对口—计算机类 573 176 98 99 298 4
0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 97 计算机科学与技术 对口—计算机类 612 192 103 100 320 3
0658 河北师范大学[公办] B7 计算机科学与技术 对口—计算机类 647 201 101 114 332 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 62 软件工程技术 对口—计算机类 580 195 100 111 274 10
0664 河北石油职业技术大学[公办] 63 大数据工程技术 对口—计算机类 573 186 97 114 273 5
0664 河北石油职业技术大学[公办] 64 信息安全与管理 对口—计算机类 574 172 88 109 293 16
0664 河北石油职业技术大学[公办] 65 人工智能工程技术 对口—计算机类 575 192 100 100 283 11
1090 廊坊师范学院[公办] 83 计算机科学与技术 对口—计算机类 604 186 94 104 314 5
1563 石家庄学院[公办] 99 计算机科学与技术 对口—计算机类 641 174 100 117 350 2
1563 石家庄学院[公办] A0 软件工程 对口—计算机类 633 188 95 108 337 3
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C6 物联网工程技术 对口—计算机类 584 189 99 98 297 6
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C7 网络工程技术 对口—计算机类 581 190 102 83 308 4
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C8 云计算技术 对口—计算机类 579 194 97 108 277 14
2249 保定理工学院[民办] C4 人工智能 对口—计算机类 505 160 95 82 263 24
2249 保定理工学院[民办] C5 计算机科学与技术 对口—计算机类 504 184 93 95 225 38
2249 保定理工学院[民办] C6 软件工程 对口—计算机类 506 183 95 75 238 36
2249 保定理工学院[民办] C7 物联网工程 对口—计算机类
2249 保定理工学院[民办] C8 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 507 173 91 104 230 16
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 44 软件工程 对口—计算机类 551 181 92 104 266 20
2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 45 物联网工程 对口—计算机类 535 173 98 115 247 18
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 61 电子信息工程 对口—计算机类 561 175 92 95 291 23
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 62 通信工程 对口—计算机类 553 167 89 115 271 20
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 63 人工智能 对口—计算机类 565 184 98 76 305 16
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 64 机器人工程 对口—计算机类 548 149 94 114 285 18
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 65 软件工程 对口—计算机类 570 200 111 84 286 20
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 66 网络工程 对口—计算机类 564 182 94 100 282 17
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 67 物联网工程 对口—计算机类 560 165 83 100 295 11
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 68 智能科学与技术 对口—计算机类 547 165 83 110 272 24
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 69 空间信息与数字技术 对口—计算机类 542 182 94 84 276 11
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 70 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 558 163 91 97 298 24
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 71 网络空间安全 对口—计算机类 558 199 107 78 281 18
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 72 虚拟现实技术 对口—计算机类 543 165 88 96 282 15
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 73 区块链工程 对口—计算机类 539 180 91 86 273 33
2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 74 大数据管理与应用 对口—计算机类 554 147 91 101 296 19
2430 河北科技学院[民办] 92 计算机科学与技术 对口—计算机类 505 166 95 50 289 2
2430 河北科技学院[民办] 93 软件工程 对口—计算机类 506 156 83 93 257 25
2430 河北科技学院[民办] 94 物联网工程 对口—计算机类 505 170 91 99 236 17
2430 河北科技学院[民办] 95 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 521 175 97 96 250 20
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AG 人工智能 对口—计算机类 508 183 102 51 274 29
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AH 软件工程 对口—计算机类 508 174 88 84 250 28
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AJ 网络工程 对口—计算机类 504 171 87 68 265 38
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AK 物联网工程 对口—计算机类 504 149 93 93 262 18
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AL 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 504 158 86 99 247 29
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C4 计算机科学与技术 对口—计算机类 541 196 103 64 281 6
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C5 软件工程 对口—计算机类 531 188 97 103 240 33
0593 河北北方学院[公办] 94 护理学 对口—医学类 647 175 89 94 378 2
0675 河北中医药大学[公办] 39 护理学 对口—医学类 674 196 101 116 362 1
1896 邢台医学院[公办] 55 药学 对口—医学类 619 158 80 99 362 5
1896 邢台医学院[公办] 56 医学检验技术 对口—医学类 621 162 100 91 368 1
1896 邢台医学院[公办] 57 医学影像技术 对口—医学类 619 176 93 93 350 3
1896 邢台医学院[公办] 58 眼视光学 对口—医学类 621 151 88 92 378 6
1896 邢台医学院[公办] 59 口腔医学技术 对口—医学类 618 163 90 95 360 6
1896 邢台医学院[公办] 60 护理学 对口—医学类 623 184 100 104 335 3
1976 张家口学院[公办] 52 护理学 对口—医学类 621 170 98 103 348 2
2249 保定理工学院[民办] C9 康复治疗学 对口—医学类 564 135 92 86 343 5
2249 保定理工学院[民办] D0 助产学 对口—医学类 566 131 91 103 332 10
2249 保定理工学院[民办] D1 健康服务与管理 对口—医学类 580 172 86 82 326 1
2430 河北科技学院[民办] 97 康复治疗学 对口—医学类 564 154 93 89 321 11
2430 河北科技学院[民办] 98 护理学 对口—医学类 565 137 89 83 345 7
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AM 康复治疗学 对口—医学类 564 175 92 89 300 8
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AN 口腔医学技术 对口—医学类 565 126 90 106 333 12
2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AP 护理学 对口—医学类 581 175 91 67 339 5
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C6 护理学 对口—医学类 593 150 85 83 360 10
0632 河北经贸大学[公办] 86 旅游管理 对口—旅游类 579 182 98 94 303 1
0632 河北经贸大学[公办] 87 酒店管理 对口—旅游类 563 160 82 98 305 1
0658 河北师范大学[公办] B8 旅游管理与服务教育 对口—旅游类 602 174 99 108 310 1
0664 河北石油职业技术大学[公办] 66 酒店管理 对口—旅游类 541 153 93 79 299 1
说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。


微信扫一扫,加微信好友15373958413咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
友情链接
河北培训网 | 河北单招网 | 石家庄康养职业学院 | 对口升学考试和高职单招考试的区别 | 2026年河北省对口升学报考流程指南 | 2026年河北省高职单招报考流程指南 | 2027年河北对口升学考试大纲汇总 | 2027年河北对口升学考试大纲汇总 | 2027年河北省高职单招考试大纲汇总 | 2027年对口升学时间表 | 2027年高职单招时间表 | 2027年对口升学考试科目 | 2027年高职单招考试科目 | 对口升学分数线 | 高职单招分数线 | 对口升学考试大纲 | 高职单招考试大纲 | 对口升学一分一档表 | 高职单招一分一档表 | 对口升学试题 | 高职单招试题 | 对口建筑类 | 对口机械类 | 对口农林类 | 对口畜牧兽医类 | 对口旅游类 | 对口学前教育类 | 对口医学类 | 对口财经类 | 对口电子电工类 | 对口计算机类 | 对口本科专业 | 对口专科专业 | 学校宿舍环境 | 高职单招免试 | 高职单招退役士兵 | 高职单招线下培训 | 对口升学文化课(网课)培训 | 高职单招线上培训班 | 2026年河北省对口升学题型、分值、知识点汇总 | 2026年河北省高职单招各考试类题型、分值、知识点汇总 | 2026年单招考试一类分数线 | 2026年单招考试二类分数线 | 2026年单招考试三类分数线 | 2026年单招考试四类分数线 | 2026年单招考试五类分数线 | 2026年单招考试六类分数线 | 2026年单招考试七类分数线 | 2026年单招考试八类-音乐类分数线 | 2026年单招考试八类-舞蹈及表演类分数线 | 2026年单招考试八类-美术设计类分数线 | 2026年单招考试八类-文化服务类分数线 | 2026年单招考试九类分数线 | 2026年单招考试十类分数线 | 2026年单招医学类分数线 | 2026年单招学前教育类分数线 | 2026年单招农林类分数线 | 2026年单招旅游类分数线 | 2026年单招建筑类分数线 | 2026年单招计算机类分数线 | 2026年单招机械类分数线 | 2026年单招电子电工类分数线 | 2026年单招畜牧兽医类分数线 | 2026年单招财经类分数线
关于我们 - 联系我们 - 单招历程 - 对口升学控制线
河北显智职教高考网客服电话:15373958413 宋老师


冀公网安备13010202003448号

  冀ICP备13003832号-15
【电脑版】  【回到顶部】