2023年河北省普通高校招生对口专科批对口农林类平行志愿投档情况统计
2023-08-07 09:14:48 作者:张娜娜 来源:河职网
2023年河北省普通高校招生对口专科批对口农林类平行志愿投档情况统计
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 | 84 | 101 | 90 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 农林类 | 605 | 86 | 83 | 108 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 农林类 | 608 | 83 | 92 | 111 |
0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 农林类 | 604 | 73 | 105 | 102 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 农林类 | 617 | 94 | 101 | 116 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 农林类 | 604 | 85 | 71 | 110 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 农林类 | 600 | 80 | 93 | 101 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 农林类 | 566 | 82 | 82 | 71 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 农林类 | 564 | 73 | 76 | 97 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 农林类 | 581 | 84 | 63 | 87 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 农林类 | 543 | 85 | 64 | 96 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 农林类 | 616 | 85 | 84 | 102 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 农林类 | 616 | 82 | 100 | 105 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 | 78 | 92 | 109 |
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。