沧州医学高等专科学校2025年高职单招技能拔尖人才免试拟录取考生名单公示
2025-02-27 14:52:06 作者:户欣宇 来源:沧州医学高等专科学校
根据河北省教育厅《关于做好2025年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学〔2024〕11号)及河北省教育考试院《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生工作实施办法》相关规定,现将申请我校2025年高职单招技能拔尖人才免试入学拟录取考生名单予以公示,公示日期为2025年2月27日-2025年3月4日,接受社会监督。如在公示期内对公示内容有异议,可向我校纪检监察办公室和就业服务中心报告。公示期满后,如无异议,上报河北省教育考试院备案。
监督电话:0317-5508012、0317-5507819。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 免试类型 | 报考考试类 | 申请免试专业 |
1 | 2513011080**** | *诗语 | 女 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
2 | 2513011080**** | *佳亿 | 女 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
3 | 2513011080**** | *添祎 | 女 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
4 | 2513010580**** | *嘉琪 | 女 | 石家庄天使护士学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 康复治疗技术 |
5 | 2513010580**** | *继鲁 | 男 | 石家庄天使护士学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 康复治疗技术 |
6 | 2513010580**** | *少文 | 女 | 石家庄天使护士学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛银奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 康复治疗技术 |
7 | 2513030280**** | *嘉熙 | 男 | 秦皇岛市卫生学校 | 获得由教育部主办的世界职业院校技能大赛争夺赛铜奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 康复治疗技术 |
8 | 2513028480**** | *千玉 | 女 | 滦州市卫生职业中等专业学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
9 | 2513028480**** | *孟芮 | 女 | 滦州市卫生职业中等专业学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
10 | 2513058280**** | *帅姮 | 女 | 沙河市卫生学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
11 | 2513011080**** | *文雪 | 女 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
12 | 2513028480**** | *潇晗 | 女 | 滦州市卫生职业中等专业学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
13 | 2513028480**** | *阳阳 | 女 | 滦州市卫生职业中等专业学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
14 | 2513030280**** | *依秀 | 女 | 秦皇岛市卫生学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 康复治疗技术 |
15 | 2513010580**** | *嘉怡 | 女 | 石家庄天使护士学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
16 | 2513010580**** | *思琪 | 女 | 石家庄天使护士学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
17 | 2513110280**** | *泓昆 | 男 | 衡水卫生学校 | 获得由省级教育行政部门主办的省级职业院校技能大赛一等奖 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 护理 |
18 | 2513810110**** | *闰旭 | 男 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 高级工 | 医学类 (面向中职毕业生计划) | 健康管理 |
19 | 2513098310**** | *馨月 | 女 | 黄骅市职业技术教育中心 | 高级工 | 考试七类 (面向普通高中毕业生计划) | 健康管理 |
20 | 2513030280**** | *若璇 | 女 | 秦皇岛市卫生学校 | 高级工 | 考试四类 (面向普通高中毕业生计划) | 药品经营与管理 |
沧州医学高等专科学校就业服务中心
2025年2月27日
该文章所属专题:沧州医学高等专科学校
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。
阅读:82 评论:0