2025年石家庄理工职业学院高职单招招生计划
2025-03-31 17:43:22 作者:户欣宇 来源:石家庄理工职业学院
石家庄理工职业学院(国家部标码13400)是一所经河北省政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等院校。鹿泉校区位于石家庄市西部美丽的翠屏山脚下,毗邻石家庄信息产业园及多所高校,高邑校区位于石家庄市南部千年古城、国际陆港高邑,风景优美,交通便捷。 学院建筑面积45万平方米,现有校内实验实训中心61个,校外实训基地247个。高级职称教师占29.2%,硕士以上学位教师占85%,双师型教师占60.96%。学院是河北省《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》建设单位,建有智能制造、互联网+、现代物流管理、学前教育四个重点建设专业群。
类型 | 专业代码 | 2025专业名称 | 专业备注 | 2025计划数 | 学制 | 学费 | 2024分数线 | 2024位次 |
财经类 | 64 | 电子商务 | 20 | 3 | 13000 | 541 | 3134 | |
财经类 | 65 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 11700 | |||
财经类 | 66 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 11700 | |||
畜牧兽医类 | 68 | 药品经营与管理 | 40 | 3 | 11700 | 487 | 1023 | |
电子电工类 | 75 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 3 | 16000 | |||
电子电工类 | 76 | 铁道供电技术 | 15 | 3 | 16900 | |||
电子电工类 | 77 | 无人机应用技术 | 15 | 3 | 16900 | |||
电子电工类 | 78 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 16900 | 451 | 1417 | |
电子电工类 | 79 | 智能网联汽车技术 | 15 | 3 | 13000 | |||
机械类 | 69 | 飞机机电设备维修 | 25 | 3 | 17000 | |||
机械类 | 70 | 工业机器人技术 | 25 | 3 | 16900 | |||
机械类 | 71 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 3 | 16900 | |||
机械类 | 72 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 3 | 16000 | |||
机械类 | 73 | 铁道机车运用与维护 | 25 | 3 | 16900 | |||
机械类 | 74 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 3 | 16900 | |||
计算机类 | 83 | 大数据技术 | 60 | 3 | 17000 | 461 | 8124 | |
计算机类 | 84 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 13000 | 462 | 8073 | |
计算机类 | 85 | 人工智能技术应用 | 45 | 3 | 16000 | 461 | 8124 | |
计算机类 | 86 | 现代移动通信技术 | 40 | 3 | 13000 | |||
计算机类 | 87 | 移动互联应用技术 | 45 | 3 | 16900 | 463 | 8024 | |
计算机类 | 88 | 云计算技术应用 | 60 | 3 | 17000 | 462 | 8073 | |
计算机类 | 89 | 智能产品开发与应用 | 45 | 3 | 16000 | |||
建筑类 | 80 | 工程造价 | 10 | 3 | 13000 | 403 | 1131 | |
建筑类 | 81 | 建筑工程技术 | 12 | 3 | 13000 | 403 | 1131 | |
建筑类 | 82 | 建筑设计 | 12 | 3 | 13000 | 407 | 1078 | |
考试八类-美术设计类 | 41 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 13000 | 458 | 4402 | |
考试八类-美术设计类 | 42 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 16900 | 458 | 4402 | |
考试八类-美术设计类 | 43 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 16300 | 458 | 4402 | |
考试八类-美术设计类 | 44 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 16900 | 463 | 4177 | |
考试八类-美术设计类 | 45 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 12300 | 463 | 4177 | |
考试八类-美术设计类 | 46 | 艺术设计 | 30 | 3 | 16000 | 458 | 4402 | |
考试八类-舞蹈及表演类 | 39 | 歌舞表演 | 10 | 3 | 13000 | |||
考试八类-舞蹈及表演类 | 40 | 舞蹈表演 | [男生身高不宜低于170厘米,女生不宜低于160厘米] | 10 | 3 | 15600 | 465 | 256 |
考试二类 | 05 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 3 | 16000 | 493 | 8535 | |
考试二类 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 11700 | 492 | 8624 | |
考试二类 | 07 | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 17000 | 493 | 8535 | |
考试二类 | 08 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 3 | 16900 | |||
考试二类 | 09 | 空中乘务 | [男生身高不宜低于175厘米,女生不宜低于163厘米] | 40 | 3 | 13500 | 494 | 8468 |
考试二类 | 10 | 民航运输服务 | [男生身高不宜低于172厘米,女生不宜低于162厘米] | 40 | 3 | 16900 | 497 | 8197 |
考试二类 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 3 | 16000 | 496 | 8280 | |
考试二类 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 16900 | 494 | 8468 | |
考试二类 | 13 | 铁道工程技术 | 40 | 3 | 11700 | 493 | 8535 | |
考试二类 | 14 | 铁道供电技术 | 41 | 3 | 16900 | 495 | ||
考试二类 | 15 | 铁道供电技术 | 40 | 3 | 10920 | 495 | ||
考试二类 | 16 | 铁道机车运用与维护 | 50 | 3 | 16900 | 493 | 8535 | |
考试二类 | 17 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 3 | 10920 | 493 | 8535 | |
考试二类 | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 16900 | 493 | 8535 | |
考试九类 | 47 | 大数据与会计 | 70 | 3 | 10140 | 492 | 12492 | |
考试九类 | 48 | 大数据与会计 | 70 | 3 | 10140 | 492 | 12492 | |
考试九类 | 49 | 电子商务 | 70 | 3 | 13000 | 492 | 12492 | |
考试九类 | 50 | 工商企业管理 | 70 | 3 | 11700 | 494 | 12221 | |
考试九类 | 51 | 金融服务与管理 | 70 | 3 | 11700 | 494 | 12221 | |
考试九类 | 52 | 市场营销 | 70 | 3 | 11700 | 493 | 12342 | |
考试九类 | 53 | 现代物流管理 | 70 | 3 | 11700 | 492 | 12492 | |
考试六类 | 31 | 播音与主持 | 70 | 3 | 15600 | 463 | 4763 | |
考试六类 | 32 | 学前教育 | 70 | 3 | 13000 | 463 | 4763 | |
考试六类 | 33 | 影视动画 | 70 | 3 | 16900 | 466 | 4617 | |
考试六类 | 34 | 影视动画 | 70 | 3 | 13000 | 466 | 4617 | |
考试七类 | 35 | 护理 | 65 | 3 | 11700 | 493 | 6464 | |
考试七类 | 36 | 健康管理 | 60 | 3 | 11700 | 493 | 6464 | |
考试七类 | 37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 13000 | 510 | 4946 | |
考试七类 | 38 | 助产 | 65 | 3 | 11700 | 494 | 6373 | |
考试三类 | 19 | 电气自动化技术 | 80 | 3 | 13000 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 20 | 工业机器人技术 | 80 | 3 | 16900 | 416 | 10638 | |
考试三类 | 21 | 机电一体化技术 | 79 | 3 | 11700 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 22 | 机械制造及自动化 | 80 | 3 | 13000 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 23 | 数控技术 | 80 | 3 | 13000 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 24 | 数字化设计与制造技术 | 80 | 3 | 16000 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 25 | 无人机应用技术 | 80 | 3 | 16900 | 415 | 10713 | |
考试三类 | 26 | 新能源汽车技术 | 80 | 3 | 16900 | 416 | 10638 | |
考试三类 | 27 | 智能网联汽车技术 | 80 | 3 | 13000 | 416 | 10638 | |
考试十类 | 54 | 大数据技术 | 80 | 3 | 17000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 55 | 计算机网络技术 | 70 | 3 | 13000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 56 | 人工智能技术应用 | 80 | 3 | 16000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 57 | 软件技术 | 70 | 3 | 13000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 58 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 13000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 59 | 现代移动通信技术 | 80 | 3 | 10920 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 60 | 现代移动通信技术 | 80 | 3 | 13000 | 499 | 12483 | |
考试十类 | 61 | 移动互联应用技术 | 80 | 3 | 16900 | 504 | 11911 | |
考试十类 | 62 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 17000 | 501 | 12241 | |
考试十类 | 63 | 智能产品开发与应用 | 80 | 3 | 16000 | 502 | 12126 | |
考试四类 | 28 | 药品经营与管理 | 80 | 3 | 11700 | 482 | 6231 | |
考试五类 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 3 | 11700 | 485 | 5483 | |
考试五类 | 30 | 旅游管理 | 80 | 3 | 11700 | 485 | 5483 | |
考试一类 | 01 | 工程造价 | 35 | 3 | 13000 | 441 | 4884 | |
考试一类 | 02 | 建设工程管理 | 35 | 3 | 10140 | 443 | 4789 | |
考试一类 | 03 | 建筑工程技术 | 35 | 3 | 13000 | 442 | 4837 | |
考试一类 | 04 | 建筑设计 | 35 | 3 | 13000 | 442 | 4837 | |
旅游类 | 94 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 3 | 16900 | 438 | 708 | |
旅游类 | 95 | 空中乘务 | [男生身高不宜低于175厘米,女生不宜低于163厘米] | 10 | 3 | 13500 | 433 | 735 |
学前教育类 | 67 | 学前教育 | 395 | 3 | 13000 | |||
医学类 | 90 | 护理 | 50 | 3 | 11700 | 425 | 2924 | |
医学类 | 91 | 健康管理 | 50 | 3 | 11700 | 427 | 2844 | |
医学类 | 92 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 13000 | |||
医学类 | 93 | 助产 | 50 | 3 | 11700 | 426 | 2883 |
该文章所属专题:石家庄理工职业学院
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。