高职单招招生简章
+

2025年河北青年管理干部学院单招招生章程

2025-04-06 14:41:43    作者:张一依    来源:河北青年管理干部学院

2025年河北青年管理干部学院单招招生章程


院校名称 类型 专业代码 2025专业名称 专业备注 2025计划数 学制 学费 2024分数线 2024位次
河北青年管理干部学院 财经类 30 财税大数据应用 46 3 5000
河北青年管理干部学院 财经类 31 金融服务与管理 46 3 5000
河北青年管理干部学院 财经类 32 大数据与会计 140 3 5000
河北青年管理干部学院 财经类 33 工商企业管理 65 3 5000
河北青年管理干部学院 财经类 34 电子商务 158 3 5000
河北青年管理干部学院 财经类 35 商务数据分析与应用 46 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 39 电子信息工程技术 70 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 40 移动互联应用技术 46 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 41 计算机应用技术 165 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 42 计算机网络技术 145 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 43 数字媒体技术 45 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 44 大数据技术 46 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 45 云计算技术应用 46 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 46 人工智能技术应用 110 3 5000
河北青年管理干部学院 计算机类 47 广告艺术设计 35 3 5000
河北青年管理干部学院 建筑类 37 环境监测技术 68 3 5000
河北青年管理干部学院 建筑类 38 工程造价 130 3 5000
河北青年管理干部学院 考试八类-美术设计类 14 产品艺术设计 25 3 5000
河北青年管理干部学院 考试八类-美术设计类 15 广告艺术设计 15 3 5000 516 1822
河北青年管理干部学院 考试二类 03 空中乘务 [身高:女162-175cm;男172-184cm;视力:无色盲色弱,双眼裸眼视力或手术矫正视力应达到E字表4.7(0.5)及以上;身体素质:身体健康、五官端正、身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病、无精神病史等] 27 3 5000
河北青年管理干部学院 考试九类 16 财税大数据应用 34 3 5000
河北青年管理干部学院 考试九类 17 金融服务与管理 30 3 5000 538 6534
河北青年管理干部学院 考试九类 18 大数据与会计 30 3 5000
河北青年管理干部学院 考试九类 19 工商企业管理 35 3 5000
河北青年管理干部学院 考试九类 20 电子商务 30 3 5000 538 6534
河北青年管理干部学院 考试九类 21 商务数据分析与应用 34 3 5000
河北青年管理干部学院 考试六类 11 学前教育 15 3 3500 540 1799
河北青年管理干部学院 考试六类 12 融媒体技术与运营 50 3 5000
河北青年管理干部学院 考试七类 13 护理 30 3 5000 557 1791
河北青年管理干部学院 考试十类 22 电子信息工程技术 30 3 5000
河北青年管理干部学院 考试十类 23 移动互联应用技术 26 3 5000 559 5880
河北青年管理干部学院 考试十类 24 计算机应用技术 35 3 5000
河北青年管理干部学院 考试十类 25 计算机网络技术 35 3 5000
河北青年管理干部学院 考试十类 26 数字媒体技术 26 3 5000 559 5880
河北青年管理干部学院 考试十类 27 大数据技术 26 3 5000 559 5880
河北青年管理干部学院 考试十类 28 云计算技术应用 26 3 5000 555 6239
河北青年管理干部学院 考试十类 29 人工智能技术应用 30 3 5000 557 6064
河北青年管理干部学院 考试五类 04 酒店管理与数字化运营 [五官端正,身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病] 35 3 5000 522 3074
河北青年管理干部学院 考试五类 05 烹饪工艺与营养 60 3 5000 515 3443
河北青年管理干部学院 考试五类 06 社会工作 30 3 5000
河北青年管理干部学院 考试五类 07 社区管理与服务 45 3 5000
河北青年管理干部学院 考试五类 08 人力资源管理 68 3 5000 528 2727
河北青年管理干部学院 考试五类 09 行政管理 50 3 5000 518 3299
河北青年管理干部学院 考试五类 10 智慧健康养老服务与管理 33 3 5000
河北青年管理干部学院 考试一类 01 环境监测技术 39 3 5000 471 3586
河北青年管理干部学院 考试一类 02 工程造价 30 3 5000
河北青年管理干部学院 旅游类 49 空中乘务 [身高:女162-175cm;男172-184cm;视力:无色盲色弱,双眼裸眼视力或手术矫正视力应达到E字表4.7(0.5)及以上;身体素质:身体健康、五官端正、身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病、无精神病史等] 48 3 5000
河北青年管理干部学院 旅游类 50 酒店管理与数字化运营 [五官端正,身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病] 65 3 5000
河北青年管理干部学院 旅游类 51 烹饪工艺与营养 148 3 5000
河北青年管理干部学院 旅游类 52 智慧健康养老服务与管理 50 3 5000
河北青年管理干部学院 学前教育类 36 学前教育 35 3 3500
河北青年管理干部学院 医学类 48 护理 70 3 5000
河北青年管理干部学院(中外合作办学) 考试六类 01 广播影视节目制作 [录取后不允许转专业] 50 3 21000

该文章所属专题:河北青年管理干部学院


微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】