对口升学分数线
+

2025年河北省对口计算机类本科批录取分数线

2025-07-15 16:03:34    作者:宋涛    来源:河职网

    2025年河北省对口计算机类本科批包含:保定学院[公办]、河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]、河北科技工程职业技术大学[公办]、河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办]、河北师范大学[公办]、河北石油职业技术大学[公办]、廊坊师范学院[公办]、石家庄学院[公办]、唐山工业职业技术大学[公办]、保定理工学院[民办]、沧州交通学院(沧州市)[民办]、河北工程技术学院(石家庄市)[民办]、河北科技学院[民办]、河北外国语学院(石家庄市)[民办]、燕京理工学院(燕郊)[民办]。


2025年河北省对口计算机类本科批录取分数线


院校代号 院校名称 院校名称 专业代号 专业名称 科类 分数线
0600 河北师范大学[公办] 河北师范大学 C0 计算机科学与技术 对口—计算机类 655
1445 石家庄学院[公办] 石家庄学院 99 计算机科学与技术 对口—计算机类 650
1445 石家庄学院[公办] 石家庄学院 A0 软件工程 对口—计算机类 641
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 河北科技师范学院 95 计算机科学与技术 对口—计算机类 629
1005 廊坊师范学院[公办] 廊坊师范学院 77 计算机科学与技术 对口—计算机类 622
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 河北工业职业技术大学 92 软件工程技术 对口—计算机类 620
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 河北工业职业技术大学 91 物联网工程技术 对口—计算机类 616
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 河北工业职业技术大学 94 人工智能工程技术 对口—计算机类 615
0067 保定学院[公办] 保定学院 93 教育技术学 对口—计算机类 613
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 河北工业职业技术大学 93 大数据工程技术 对口—计算机类 612
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 河北工业职业技术大学 95 工业互联网技术 对口—计算机类 611
1512 唐山工业职业技术大学[公办] 唐山工业职业技术大学 E5 物联网工程技术 对口—计算机类 607
0606 河北石油职业技术大学[公办] 河北石油职业技术大学 52 软件工程技术 对口—计算机类 606
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 河北科技工程职业技术大学 69 软件工程技术 对口—计算机类 603
0606 河北石油职业技术大学[公办] 河北石油职业技术大学 51 网络工程技术 对口—计算机类 602
0606 河北石油职业技术大学[公办] 河北石油职业技术大学 53 大数据工程技术 对口—计算机类 601
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 57 软件工程 对口—计算机类 599
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 沧州交通学院 44 软件工程 对口—计算机类 591
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 56 人工智能 对口—计算机类 583
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 58 网络工程 对口—计算机类 583
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 54 电子信息工程 对口—计算机类 582
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 62 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 578
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 沧州交通学院 45 物联网工程 对口—计算机类 577
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 59 物联网工程 对口—计算机类 576
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 55 通信工程 对口—计算机类 573
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] 燕京理工学院 B6 计算机科学与技术 对口—计算机类 572
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 60 智能科学与技术 对口—计算机类 571
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 63 网络空间安全 对口—计算机类 569
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 64 虚拟现实技术 对口—计算机类 567
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] 燕京理工学院 B7 软件工程 对口—计算机类 565
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 61 空间信息与数字技术 对口—计算机类 563
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 河北工程技术学院 65 区块链工程 对口—计算机类 561
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 河北外国语学院 X0 人工智能 对口—计算机类 551
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 河北外国语学院 X1 软件工程 对口—计算机类 551
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 河北外国语学院 X3 物联网工程 对口—计算机类 550
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 河北外国语学院 X4 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 550
2267 河北科技学院[民办] 河北科技学院 D5 物联网工程 对口—计算机类 549
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 河北外国语学院 X2 网络工程 对口—计算机类 549
2088 保定理工学院[民办] 保定理工学院 92 计算机科学与技术 对口—计算机类 548
2267 河北科技学院[民办] 河北科技学院 D4 计算机科学与技术 对口—计算机类 548


微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】