高职单招分数线
+

2026年河北省高职单招考试一类专业录取分数线

2026-04-18 15:41:55    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

考试类 院校 专业 投档最低分 位次
考试一类 12787 - 唐山工业职业技术大学 01 - 市政工程技术 651 前50
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 01 - 工程造价 621 68
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 03 - 建筑工程技术 595 168
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 05 - 市政工程技术 592 186
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 04 - 建筑设计 591 196
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 09 - 无人机测绘技术 585 243
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 05 - 工程造价 578 297
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 04 - 工程测量技术 569 380
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 10 - 智能建造技术 569 380
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 03 - 地下与隧道工程技术 566 413
考试一类 10853 - 北京工业职业技术学院 01 - 无人机测绘技术 564 431
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 06 - 智慧城市管理技术 562 449
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 02 - 供热通风与空调工程技术 560 476
考试一类 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 02 - 无人机测绘技术 559 487
考试一类 11238 - 石家庄职业技术学院 07 - 智能建造技术 557 512
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 01 - 测绘地理信息技术 556 520
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 08 - 建筑智能化工程技术 553 559
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 06 - 建筑工程技术 553 559
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 02 - 测绘工程技术 551 576
考试一类 12785 - 唐山职业技术学院 01 - 工程造价 551 576
考试一类 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 01 - 工程测量技术 549 597
考试一类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 03 - 工程造价 544 660
考试一类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 07 - 建筑设备工程技术 544 660
考试一类 13071 - 河北交通职业技术学院 01 - 地下与隧道工程技术 (盾构
工程技术方向)
541 706
考试一类 13701 - 天津石油职业技术学院 02 - 石油工程技术 541 706
考试一类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 02 - 智能建造技术 538 758
考试一类 12561 - 北京财贸职业学院 01 - 建筑智能化工程技术 537 778
考试一类 11034 - 邯郸职业技术学院 01 - 工程造价 536 799
考试一类 11034 - 邯郸职业技术学院 02 - 建筑室内设计 536 799
考试一类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 04 - 化工安全技术 533 854
考试一类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 01 - 古建筑工程技术 531 890
考试一类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 04 - 建筑智能化工程技术 531 890
考试一类 12408 - 河北政法职业学院 03 - 工程造价 530 899
考试一类 11034 - 邯郸职业技术学院 03 - 摄影测量与遥感技术 529 921
考试一类 13701 - 天津石油职业技术学院 03 - 油气地质勘探技术 527 949
考试一类 12408 - 河北政法职业学院 05 - 建筑室内设计 526 972
考试一类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 03 - 环境工程技术 526 972
考试一类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 05 - 现代物业管理 524 1010
考试一类 13701 - 天津石油职业技术学院 01 - 摄影测量与遥感技术 522 1049
考试一类 12415 - 沧州职业技术学院 04 - 工程造价 522 1049
考试一类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 31 - 环境监测技术 520 1086
考试一类 12408 - 河北政法职业学院 01 - 风景园林设计 519 1108
考试一类 12408 - 河北政法职业学院 02 - 工程安全评价与监理 519 1108
考试一类 14695 - 邯郸科技职业学院 01 - 环境监测技术 519 1108
考试一类 12408 - 河北政法职业学院 04 - 环境工程技术 517 1146
考试一类 12415 - 沧州职业技术学院 03 - 建筑工程技术 517 1146
考试一类 13393 - 河北机电职业技术学院 01 - 工程造价 516 1165
考试一类 13393 - 河北机电职业技术学院 03 - 智能建造技术 514 1199
考试一类 13393 - 河北机电职业技术学院 02 - 建筑工程技术 514 1199
考试一类 14208 - 河北劳动关系职业学院 01 - 工程造价 513 1211
考试一类 12415 - 沧州职业技术学院 01 - 安全技术与管理 509 1296
考试一类 12415 - 沧州职业技术学院 02 - 消防救援技术 509 1296
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 05 - 工程造价 507 1338
考试一类 13822 - 河北女子职业技术学院 01 - 建筑室内设计 507 1338
考试一类 14208 - 河北劳动关系职业学院 02 - 建筑室内设计 505 1370
考试一类 14185 - 河北正定师范高等专科学校 02 - 工程造价 503 1405
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 01 - 环境工程技术 502 1425
考试一类 14208 - 河北劳动关系职业学院 03 - 智能建造技术 499 1489
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 06 - 市政工程技术 498 1505
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 03 - 建筑工程技术 497 1525
考试一类 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 02 - 安全智能监测技术 494 1577
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 02 - 智慧城市管理技术 493 1603
考试一类 14185 - 河北正定师范高等专科学校 01 - 建筑室内设计 492 1625
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 07 - 摄影测量与遥感技术 (无人
机操控、数据处理方向)
491 1653
考试一类 51802 - 河北青年管理干部学院 01 - 工程造价 491 1653
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 04 - 智能建造技术 491 1653
考试一类 12389 - 河北建材职业技术学院 07 - 建筑装饰工程技术 491 1653
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 01 - 工程造价 490 1680
考试一类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 02 - 建筑工程技术 490 1680
考试一类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 01 - 工程造价 487 1746
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 02 - 建筑工程技术 487 1746
考试一类 12887 - 河北旅游职业学院 01 - 工程造价 486 1764
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 06 - 建筑室内设计 484 1801
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 03 - 工程测量技术 484 1801
考试一类 12887 - 河北旅游职业学院 02 - 园林工程技术 484 1801
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 04 - 工程造价 479 1914
考试一类 13395 - 廊坊职业技术学院 03 - 工程造价 475 2008
考试一类 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 01 - 消防救援技术 475 2008
考试一类 14103 - 冀中职业学院 01 - 建筑工程技术 474 2026
考试一类 14103 - 冀中职业学院 03 - 智能建造技术 473 2042
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 06 - 煤矿智能开采技术 473 2042
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 03 - 工程测量技术 471 2082
考试一类 14260 - 宣化科技职业学院 04 - 工程造价 470 2100
考试一类 14260 - 宣化科技职业学院 02 - 建筑工程技术 470 2100
考试一类 14103 - 冀中职业学院 02 - 装配式建筑工程技术 468 2150
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 04 - 煤矿智能开采技术 468 2150
考试一类 13395 - 廊坊职业技术学院 02 - 建筑室内设计 466 2180
考试一类 11423 - 张家口职业技术学院 03 - 无人机测绘技术 466 2180
考试一类 51802 - 河北青年管理干部学院 02 - 环境监测技术 464 2229
考试一类 13395 - 廊坊职业技术学院 04 - 智能建造技术 462 2271
考试一类 12418 - 河北能源职业技术学院 05 - 应急救援技术 462 2271
考试一类 13395 - 廊坊职业技术学院 01 - 风景园林设计 461 2289
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 05 - 环境监测技术 460 2305
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 02 - 地质调查与矿产普查 460 2305
考试一类 14471 - 河北工艺美术职业学院 02 - 建筑室内设计 460 2305
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 08 - 水文与工程地质 459 2332
考试一类 11423 - 张家口职业技术学院 05 - 工程造价 458 2355
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 01 - 宝玉石鉴定与加工 457 2371
考试一类 14471 - 河北工艺美术职业学院 01 - 风景园林设计 457 2371
考试一类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 09 - 钻探工程技术 456 2393
考试一类 11423 - 张家口职业技术学院 02 - 建筑工程技术 455 2412
考试一类 14260 - 宣化科技职业学院 03 - 建筑消防技术 455 2412
考试一类 11423 - 张家口职业技术学院 01 - 建筑装饰工程技术 454 2437
考试一类 11423 - 张家口职业技术学院 04 - 智能建造技术 454 2437
考试一类 14828 - 昆玉职业技术学院 05 - 无人机测绘技术 452 2482
考试一类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 03 - 工程造价 449 2530
考试一类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 01 - 工程造价 (造价师方向) 448 2541
考试一类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 02 - 建筑工程技术 443 2667
考试一类 14741 - 塔里木职业技术学院 01 - 建筑工程技术 441 2717
考试一类 14741 - 塔里木职业技术学院 02 - 工程造价 439 2767
考试一类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 01 - 风景园林设计 437 2809
考试一类 13399 - 石家庄工商职业学院 04 - 智能建造技术 436 2837
考试一类 14786 - 沧州航空职业学院 01 - 无人机测绘技术 436 2837
考试一类 13399 - 石家庄工商职业学院 02 - 建设工程管理(BIM技术应用方向) 436 2837
考试一类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 05 - 市政工程技术 434 2865
考试一类 13399 - 石家庄工商职业学院 03 - 建筑工程技术 433 2883
考试一类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 04 - 建设工程监理 433 2883
考试一类 13399 - 石家庄工商职业学院 01 - 工程造价 430 2950
考试一类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 02 - 无人机测绘技术 430 2950
考试一类 14828 - 昆玉职业技术学院 04 - 水利工程 429 2967
考试一类 14825 - 图木舒克职业技术学院 01 - 应急救援技术 428 2996
考试一类 14828 - 昆玉职业技术学院 03 - 矿山机电与智能装备 426 3041
考试一类 13400 - 石家庄理工职业学院 04 - 建设工程管理 425 3059
考试一类 13400 - 石家庄理工职业学院 01 - 建筑设计 421 3127
考试一类 14828 - 昆玉职业技术学院 01 - 宝玉石鉴定与加工 418 3190
考试一类 14828 - 昆玉职业技术学院 02 - 建筑工程技术 417 3214
考试一类 13400 - 石家庄理工职业学院 02 - 建筑工程技术 417 3214
考试一类 14825 - 图木舒克职业技术学院 02 - 建筑智能化工程技术 416 3230
考试一类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 01 - 工程造价 411 3323
考试一类 13400 - 石家庄理工职业学院 03 - 工程造价 410 3346
考试一类 14213 - 石家庄科技职业学院 01 - 工程测量技术 408 3383
考试一类 12782 - 石家庄工程职业学院 02 - 工程造价 407 3394
考试一类 14213 - 石家庄科技职业学院 03 - 工程造价 404 3452
考试一类 12782 - 石家庄工程职业学院 01 - 建筑室内设计 404 3452
考试一类 14213 - 石家庄科技职业学院 02 - 建筑工程技术 403 3473
考试一类 13070 - 石家庄财经职业学院 01 - 工程造价 402 3488
考试一类 14601 - 曹妃甸职业技术学院 01 - 建筑工程技术 398 3573
考试一类 14852 - 邢台新能源职业学院 01 - 资源综合利用技术 398 3573
考试一类 14852 - 邢台新能源职业学院 03 - 绿色低碳技术 396 3617
考试一类 14852 - 邢台新能源职业学院 02 - 绿色低碳技术 396 3617
考试一类 13070 - 石家庄财经职业学院 02 - 建筑室内设计 390 3735
考试一类 13070 - 石家庄财经职业学院 03 - 无人机测绘技术 388 3764
考试一类 14601 - 曹妃甸职业技术学院 02 - 建设工程管理 387 3786
考试一类 14742 - 邢台应用技术职业学院 01 - 无人机测绘技术 380 3929
考试一类 13070 - 石家庄财经职业学院 04 - 智能建造技术 379 3952
考试一类 14601 - 曹妃甸职业技术学院 12 - 无人机测绘技术 378 3974
考试一类 14472 - 渤海理工职业学院 01 - 工程造价 376 4009
考试一类 19972 - 张家口职业技术学院(中外合作办学) 01 - 建筑工程技术 (中外合作办学) 376 4009
考试一类 14909 - 石家庄农林职业学院 01 - 现代物业管理 374 4051
考试一类 14472 - 渤海理工职业学院 02 - 建筑工程技术 372 4083
考试一类 14472 - 渤海理工职业学院 03 - 建筑室内设计 371 4098
考试一类 14472 - 渤海理工职业学院 04 - 智能建造技术 366 4193
考试一类 14909 - 石家庄农林职业学院 02 - 工程测量技术 366 4193
考试一类 13891 - 保定理工学院 01 - 工程造价 364 4223
考试一类 13891 - 保定理工学院 02 - 国土资源调查与管理 361 4260
考试一类 14047 - 石家庄经济职业学院 01 - 工程测量技术 360 4273
考试一类 14047 - 石家庄经济职业学院 02 - 工程造价 360 4273
考试一类 14047 - 石家庄经济职业学院 03 - 建设工程管理 360 4273
考试一类 14047 - 石家庄经济职业学院 04 - 建设工程监理 355 4355
考试一类 13895 - 燕京理工学院 02 - 建设工程管理 355 4355
考试一类 14696 - 唐山海运职业学院 01 - 环境监测技术 354 4370
考试一类 13402 - 河北外国语学院 04 - 工程造价 353 4384
考试一类 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 01 - 无人机测绘技术 353 4384
考试一类 13402 - 河北外国语学院 02 - 工程测量技术 351 4425
考试一类 13895 - 燕京理工学院 03 - 环境工程技术 351 4425
考试一类 13391 - 河北科技学院 01 - 建设工程管理 351 4425
考试一类 13402 - 河北外国语学院 01 - 古建筑工程技术 350 4435
考试一类 13402 - 河北外国语学院 03 - 建筑设计 (中外土木工程设计) 350 4435
考试一类 13895 - 燕京理工学院 01 - 工程造价 347 4472
考试一类 13075 - 河北美术学院 02 - 建筑室内设计 332 4692
考试一类 13075 - 河北美术学院 01 - 无人机测绘技术 330 4720


微信扫一扫,加微信好友15373958413咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
友情链接
河北培训网 | 河北单招网 | 对口升学考试和高职单招考试的区别 | 单招免试 | 2026年河北省对口升学报考流程指南 | 2026年河北省高职单招报考流程指南 | 2027年河北对口升学考试大纲汇总 | 2027年河北对口升学考试大纲汇总 | 2027年河北省高职单招考试大纲汇总 | 2026年对口升学时间表 | 2026年高职单招时间表 | 2027年高职单招时间表 | 对口升学考试科目 | 2027年高职单招考试科目 | 2025年对口升学分数线 | 2025年高职单招分数线 | 对口升学考试大纲 | 高职单招考试大纲 | 对口升学一分一档表 | 高职单招一分一档表 | 对口升学试题 | 高职单招试题 | 对口建筑类 | 对口机械类 | 对口农林类 | 对口畜牧兽医类 | 对口旅游类 | 对口学前教育类 | 对口医学类 | 对口财经类 | 对口电子电工类 | 对口计算机类 | 对口本科专业 | 对口专科专业 | 学校宿舍环境 | 高职单招免试 | 高职单招退役士兵 | 高职单招线下培训 | 对口升学文化课(网课)培训 | 高职单招线上培训班 | 2026年河北省对口升学题型、分值、知识点汇总 | 2026年河北省高职单招各考试类题型、分值、知识点汇总 | 2026年单招考试一类分数线 | 2026年单招考试二类分数线 | 2026年单招考试三类分数线 | 2026年单招考试四类分数线 | 2026年单招考试五类分数线 | 2026年单招考试六类分数线 | 2026年单招考试七类分数线 | 2026年单招考试八类-音乐类分数线 | 2026年单招考试八类-舞蹈及表演类分数线 | 2026年单招考试八类-美术设计类分数线 | 2026年单招考试八类-文化服务类分数线 | 2026年单招考试九类分数线 | 2026年单招考试十类分数线 | 2026年单招医学类分数线 | 2026年单招学前教育类分数线 | 2026年单招农林类分数线 | 2026年单招旅游类分数线 | 2026年单招建筑类分数线 | 2026年单招计算机类分数线 | 2026年单招机械类分数线 | 2026年单招电子电工类分数线 | 2026年单招畜牧兽医类分数线 | 2026年单招财经类分数线
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北显智职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】
在线咨询