高职单招分数线
+

2026年河北省高职单招考试十类专业录取分数线

2026-04-18 15:59:32    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

考试类 院校 专业 投档最低分 位次

河北显智职教高考网客服电话:电话:15373958413 宋老师
考试十类 12787 - 唐山工业职业技术大学 24 - 数字媒体技术 656 前50
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 18 - 计算机应用技术 648 前50
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 15 - 软件技术 645 前50
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 21 - 计算机网络技术 644 53
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 17 - 信息安全技术应用 644 53
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 19 - 大数据技术 643 60
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 20 - 人工智能技术应用 640 74
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 13 - 动漫制作技术 640 74
考试十类 12787 - 唐山工业职业技术大学 25 - 计算机应用技术 639 77
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 16 - 移动应用开发 638 82
考试十类 12787 - 唐山工业职业技术大学 23 - 计算机网络技术 636 90
考试十类 12787 - 唐山工业职业技术大学 22 - 云计算技术应用 635 93
考试十类 13073 - 石家庄信息工程职业学院 14 - 虚拟现实技术应用 633 100
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 42 - 动漫制作技术 631 115
考试十类 10853 - 北京工业职业技术学院 06 - 移动互联应用技术 630 127
考试十类 12732 - 天津轻工职业技术学院 19 - 工业互联网技术 629 138
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 48 - 信息安全技术应用 629 138
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 46 - 软件技术 629 138
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 45 - 人工智能技术应用 626 166
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 44 - 计算机网络技术 623 203
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 41 - 大数据技术 621 231
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 47 - 物联网应用技术 621 231
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 50 - 云计算技术应用 619 261
考试十类 13397 - 石家庄邮电职业技术学院 04 - 物联网应用技术 617 287
考试十类 13397 - 石家庄邮电职业技术学院 05 - 现代移动通信技术 616 305
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 27 - 数字媒体技术 614 330
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 49 - 应用电子技术 613 351
考试十类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 42 - 计算机应用技术(轨道交通
BIM方向)
612 374
考试十类 11238 - 石家庄职业技术学院 43 - 集成电路技术 610 413
考试十类 12408 - 河北政法职业学院 37 - 软件技术 608 449
考试十类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 43 - 人工智能技术应用 606 492
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 25 - 计算机应用技术 606 492
考试十类 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 44 - 现代通信技术 602 590
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 24 - 信息安全技术应用 602 590
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 14 - 软件技术 598 689
考试十类 12408 - 河北政法职业学院 35 - 低空安全与技术 597 721
考试十类 12408 - 河北政法职业学院 36 - 人工智能技术应用 596 750
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 20 - 现代移动通信技术 596 750
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 23 - 数字媒体技术 595 778
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 19 - 计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
595 778
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 13 - 人工智能技术应用 593 837
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 21 - 计算机网络技术 593 837
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 23 - 云计算技术应用 592 867
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 22 - 软件技术 591 898
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 20 - 人工智能技术应用 589 972
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 15 - 人工智能数据工程技术 588 998
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 18 - 物联网应用技术 587 1029
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 17 - 工业软件开发技术 587 1029
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 24 - 云计算技术应用 585 1104
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 16 - 智能体技术应用 585 1104
考试十类 12408 - 河北政法职业学院 38 - 数字媒体技术 584 1132
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 21 - 智能产品开发与应用 583 1174
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 26 - 信创系统技术应用 582 1208
考试十类 12773 - 秦皇岛职业技术学院 23 - 计算机应用技术 582 1208
考试十类 12352 - 河北软件职业技术学院 22 - 工业互联网技术 582 1208
考试十类 13072 - 河北化工医药职业技术学院 45 - 物联网应用技术 582 1208
考试十类 12773 - 秦皇岛职业技术学院 24 - 信息安全技术应用 581 1246
考试十类 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 34 - 信息安全技术应用 580 1290
考试十类 14695 - 邯郸科技职业学院 04 - 软件技术 577 1418
考试十类 14695 - 邯郸科技职业学院 05 - 人工智能技术应用 577 1418
考试十类 12803 - 天津国土资源和房屋职业学院 01 - 计算机应用技术 576 1453
考试十类 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) 11 - 数字媒体技术 575 1507
考试十类 14695 - 邯郸科技职业学院 02 - 计算机应用技术 575 1507
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 40 - 物联网应用技术 574 1561
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 41 - 大数据技术 573 1625
考试十类 11034 - 邯郸职业技术学院 22 - 计算机网络技术 573 1625
考试十类 14695 - 邯郸科技职业学院 03 - 计算机网络技术 573 1625
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 36 - 电子信息工程技术 572 1670
考试十类 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) 08 - 计算机应用技术 572 1670
考试十类 12785 - 唐山职业技术学院 34 - 计算机应用技术 572 1670
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 39 - 人工智能技术应用 571 1714
考试十类 12785 - 唐山职业技术学院 36 - 信息安全技术应用 571 1714
考试十类 14695 - 邯郸科技职业学院 01 - 物联网应用技术 571 1714
考试十类 11034 - 邯郸职业技术学院 23 - 软件技术 569 1808
考试十类 12785 - 唐山职业技术学院 33 - 计算机网络技术 568 1854
考试十类 12785 - 唐山职业技术学院 32 - 大数据技术 566 1946
考试十类 12785 - 唐山职业技术学院 35 - 人工智能技术应用 565 2002
考试十类 11034 - 邯郸职业技术学院 24 - 大数据技术 565 2002
考试十类 13074 - 河北对外经贸职业学院 34 - 数字媒体技术 565 2002
考试十类 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) 09 - 计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
565 2002
考试十类 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 35 - 工业互联网技术 564 2054
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 38 - 工业互联网技术 564 2054
考试十类 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) 10 - 人工智能数据工程技术 564 2054
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 42 - 计算机应用技术 564 2054
考试十类 11034 - 邯郸职业技术学院 25 - 云计算技术应用 562 2158
考试十类 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) 12 - 智能体技术应用 562 2158
考试十类 13690 - 河北司法警官职业学院 09 - 计算机应用技术 561 2210
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 39 - 大数据技术 561 2210
考试十类 13074 - 河北对外经贸职业学院 36 - 大数据技术 559 2326
考试十类 13071 - 河北交通职业技术学院 37 - 集成电路技术 558 2378
考试十类 13074 - 河北对外经贸职业学院 35 - 动漫制作技术 558 2378
考试十类 13074 - 河北对外经贸职业学院 38 - 人工智能技术应用 556 2488
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 40 - 云计算技术应用 555 2546
考试十类 13074 - 河北对外经贸职业学院 37 - 智能互联网络技术 555 2546
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 44 - 软件技术 554 2614
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 41 - 工业软件开发技术 554 2614
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 38 - 移动互联应用技术 553 2673
考试十类 14185 - 河北正定师范高等专科学校 15 - 计算机应用技术 553 2673
考试十类 19920 - 沧州职业技术学院 (南皮学院,就
读于沧州南皮县)
02 - 数字媒体技术 552 2729
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 42 - 动漫制作技术(平面设计与
制作方向)
552 2729
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 43 - 动漫制作技术 552 2729
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 40 - 大数据技术 551 2804
考试十类 12415 - 沧州职业技术学院 44 - 现代通信技术 551 2804
考试十类 12389 - 河北建材职业技术学院 32 - 数字媒体技术 551 2804
考试十类 12389 - 河北建材职业技术学院 31 - 软件技术 551 2804
考试十类 12389 - 河北建材职业技术学院 30 - 计算机网络技术 550 2875
考试十类 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 15 - 计算机网络技术 549 2952
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 43 - 人工智能技术应用 549 2952
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 30 - 数字媒体技术 548 3012
考试十类 14185 - 河北正定师范高等专科学校 16 - 现代移动通信技术 548 3012
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 46 - 信息安全技术应用 548 3012
考试十类 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 16 - 软件技术 547 3068
考试十类 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 14 - 动漫制作技术 547 3068
考试十类 12389 - 河北建材职业技术学院 33 - 大数据技术 547 3068
考试十类 12389 - 河北建材职业技术学院 34 - 人工智能技术应用 546 3126
考试十类 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 17 - 人工智能技术应用 546 3126
考试十类 13392 - 保定电力职业技术学院 09 - 计算机网络技术 545 3199
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 41 - 工业互联网技术 545 3199
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 45 - 现代通信技术 544 3256
考试十类 13393 - 河北机电职业技术学院 47 - 应用电子技术 544 3256
考试十类 12418 - 河北能源职业技术学院 22 - 数字媒体技术 544 3256
考试十类 14185 - 河北正定师范高等专科学校 17 - 人工智能技术应用 542 3396
考试十类 12418 - 河北能源职业技术学院 21 - 计算机网络技术 541 3460
考试十类 13822 - 河北女子职业技术学院 22 - 计算机应用技术 539 3615
考试十类 12418 - 河北能源职业技术学院 20 - 物联网应用技术 539 3615
考试十类 12418 - 河北能源职业技术学院 23 - 云计算技术应用 539 3615
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 23 - 计算机应用技术 538 3673
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 27 - 大数据技术 536 3813
考试十类 14208 - 河北劳动关系职业学院 18 - 人工智能技术应用 534 3951
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 24 - 计算机网络技术 532 4106
考试十类 19940 - 邯郸职业技术学院 (永年学院) 44 - 工业互联网技术 530 4264
考试十类 13396 - 唐山科技职业技术学院 14 - 数字媒体技术 530 4264
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 25 - 人工智能技术应用 529 4329
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 29 - 电子信息工程技术 528 4402
考试十类 14208 - 河北劳动关系职业学院 16 - 计算机网络技术 528 4402
考试十类 14208 - 河北劳动关系职业学院 17 - 软件技术 528 4402
考试十类 14208 - 河北劳动关系职业学院 19 - 信息安全技术应用 527 4479
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 26 - 云计算技术应用 527 4479
考试十类 13396 - 唐山科技职业技术学院 13 - 计算机应用技术 526 4572
考试十类 13822 - 河北女子职业技术学院 23 - 人工智能技术应用 526 4572
考试十类 14460 - 保定幼儿师范高等专科学校 09 - 信息安全技术应用 526 4572
考试十类 51802 - 河北青年管理干部学院 28 - 移动互联应用技术 525 4648
考试十类 14632 - 承德应用技术职业学院 18 - 电子信息工程技术 525 4648
考试十类 19980 - 河北轨道运输职业技术学院 (肃宁
校区)
04 - 人工智能技术应用 525 4648
考试十类 19952 - 沧州职业技术学院 (渤海校区,就
读于沧州渤海新区中捷产业园区)
04 - 数字媒体技术 525 4648
考试十类 19998 - 保定职业技术学院 (阜平校区) 44 - 应用电子技术(无人机组装
与操控)
524 4726
考试十类 14103 - 冀中职业学院 12 - 计算机应用技术 524 4726
考试十类 12887 - 河北旅游职业学院 30 - 数字媒体技术 524 4726
考试十类 14632 - 承德应用技术职业学院 19 - 物联网应用技术 524 4726
考试十类 14632 - 承德应用技术职业学院 20 - 人工智能技术应用 523 4807
考试十类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 23 - 软件技术 523 4807
考试十类 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 11 - 计算机应用技术 522 4888
考试十类 14632 - 承德应用技术职业学院 21 - 信息安全技术应用 522 4888
考试十类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 21 - 计算机网络技术 522 4888
考试十类 14788 - 秦皇岛工业职业技术学院 10 - 移动应用开发 522 4888
考试十类 13396 - 唐山科技职业技术学院 15 - 计算机网络技术 521 4962
考试十类 12887 - 河北旅游职业学院 31 - 计算机应用技术(web前端
方向)
521 4962
考试十类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 22 - 计算机应用技术 521 4962
考试十类 14103 - 冀中职业学院 17 - 动漫制作技术 521 4962
考试十类 50139 - 河北资源环境职业技术学院 24 - 云计算技术应用 520 5041
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 09 - 计算机应用技术 520 5041
考试十类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 15 - 软件技术 520 5041
考试十类 14103 - 冀中职业学院 15 - 软件技术 519 5114
考试十类 14103 - 冀中职业学院 13 - 计算机网络技术 519 5114
考试十类 19953 - 沧州职业技术学院 (河间学院,就
读于沧州河间市)
03 - 数字媒体技术 519 5114
考试十类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 16 - 信息安全技术应用 519 5114
考试十类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 14 - 大数据技术 519 5114
考试十类 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 12 - 计算机网络技术 518 5205
考试十类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 13 - 云计算技术应用 518 5205
考试十类 14103 - 冀中职业学院 14 - 虚拟现实技术应用 518 5205
考试十类 14103 - 冀中职业学院 16 - 物联网应用技术 518 5205
考试十类 19946 - 保定职业技术学院 (清苑校区) 12 - 应用电子技术(无人机组装
与操控)
518 5205
考试十类 13395 - 廊坊职业技术学院 04 - 大数据技术 518 5205
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 11 - 软件技术 518 5205
考试十类 13395 - 廊坊职业技术学院 02 - 计算机网络技术 517 5272
考试十类 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) 17 - 数字媒体技术 517 5272
考试十类 13395 - 廊坊职业技术学院 03 - 数字媒体技术 516 5348
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 10 - 人工智能技术应用 515 5417
考试十类 13395 - 廊坊职业技术学院 01 - 汽车智能技术 515 5417
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 08 - 计算机网络技术 514 5492
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 07 - 大数据技术 513 5569
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 12 - 虚拟现实技术应用 512 5661
考试十类 14785 - 衡水健康科技职业学院 07 - 虚拟现实技术应用 512 5661
考试十类 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) 13 - 云计算技术应用 511 5742
考试十类 14471 - 河北工艺美术职业学院 22 - 计算机应用技术 511 5742
考试十类 14599 - 天津体育职业学院 02 - 电子竞技运动与管理 511 5742
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 27 - 计算机网络技术 510 5834
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 28 - 大数据技术 510 5834
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 30 - 电子信息工程技术 510 5834
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 29 - 软件技术 509 5923
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 26 - 物联网应用技术 509 5923
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 31 - 人工智能技术应用 509 5923
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 31 - 信息安全技术应用 508 6003
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 39 - 人工智能技术应用 508 6003
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 32 - 动漫制作技术 508 6003
考试十类 19943 - 河北软件职业技术学院(中外合作
办学)
01 - 云计算技术应用(中外合作
办学)
508 6003
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 34 - 计算机应用技术 508 6003
考试十类 19949 - 河北工艺美术职业学院 (蔚县文化
旅游产业学院)
04 - 计算机应用技术 507 6084
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 33 - 计算机网络技术 507 6084
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 30 - 信息安全技术应用 507 6084
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 38 - 物联网应用技术 506 6160
考试十类 19950 - 河北工艺美术职业学院 (高阳现代
纺织产业学院)
04 - 计算机应用技术 506 6160
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 35 - 软件技术 506 6160
考试十类 14260 - 宣化科技职业学院 37 - 大数据技术 506 6160
考试十类 11423 - 张家口职业技术学院 32 - 移动应用开发 506 6160
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 25 - 计算机网络技术 504 6327
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 26 - 数字媒体技术 502 6505
考试十类 19978 - 廊坊职业技术学院(中外合作办学) 01 - 大数据技术 (中外合作办学) 501 6593
考试十类 19973 - 河北石油职业技术大学(中外合作
办学)
05 - 软件技术(中外合作办学) 500 6670
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 27 - 大数据技术 499 6762
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 29 - 人工智能技术应用 499 6762
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 24 - 物联网应用技术 498 6858
考试十类 14828 - 昆玉职业技术学院 19 - 计算机应用技术 498 6858
考试十类 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 28 - 信息安全技术应用 498 6858
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 53 - 网络规划与优化技术 494 7203
考试十类 19973 - 河北石油职业技术大学(中外合作
办学)
06 - 应用电子技术(中外合作办学) 494 7203
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 65 - 现代移动通信技术(5G) 494 7203
考试十类 14660 - 铁门关职业技术学院 12 - 数字媒体技术 493 7288
考试十类 14741 - 塔里木职业技术学院 26 - 数字媒体技术 493 7288
考试十类 19936 - 河北机电职业技术学院 (中外合作
办学)
02 - 信息安全技术应用(中外合作办学) 493 7288
考试十类 14828 - 昆玉职业技术学院 21 - 数字媒体技术 493 7288
考试十类 19969 - 宣化科技职业学院 (中外合作办学) 36 - 软件技术(中外合作办学) 492 7371
考试十类 14660 - 铁门关职业技术学院 10 - 计算机网络技术 491 7459
考试十类 14660 - 铁门关职业技术学院 09 - 汽车智能技术 491 7459
考试十类 14660 - 铁门关职业技术学院 11 - 物联网应用技术 491 7459
考试十类 14828 - 昆玉职业技术学院 20 - 计算机网络技术 490 7548
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 64 - 现代移动通信技术 488 7700
考试十类 14825 - 图木舒克职业技术学院 21 - 计算机网络技术 487 7785
考试十类 14825 - 图木舒克职业技术学院 23 - 人工智能技术应用 487 7785
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 60 - 云计算技术应用 486 7853
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 51 - 云计算技术应用 484 8024
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 60 - 智能互联网络技术 483 8098
考试十类 14825 - 图木舒克职业技术学院 22 - 物联网应用技术 480 8343
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 55 - 智能产品开发与应用 478 8518
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 56 - 计算机网络技术 477 8604
考试十类 19934 - 沧州幼儿师范高等专科学校 (中外合作办学) 01 - 计算机应用技术(中外合作
办学)
475 8780
考试十类 19963 - 廊坊燕京职业技术学院(中外合作
办学)
01 - 软件技术(中外合作办学) 474 8854
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 58 - 数字媒体技术 474 8854
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 54 - 物联网应用技术 470 9180
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 58 - 移动互联应用技术 470 9180
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 43 - 低空智联网技术 469 9266
考试十类 19960 - 唐山科技职业技术学院(中外合作
办学)
01 - 计算机应用技术(中外合作
办学)
469 9266
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 57 - 软件技术 468 9346
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 43 - 集成电路技术 468 9346
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 54 - 移动互联应用技术 467 9445
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 59 - 云计算技术应用 467 9445
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 61 - 信息安全技术应用 465 9616
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 47 - 人工智能技术应用(新工业
智能化方向)
465 9616
考试十类 13408 - 华北理工大学轻工学院 04 - 计算机应用技术 465 9616
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 49 - 人工智能数据工程技术 464 9694
考试十类 19936 - 河北机电职业技术学院 (中外合作
办学)
03 - 应用电子技术(中外合作办学) 462 9889
考试十类 14852 - 邢台新能源职业学院 34 - 软件技术 460 10074
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 59 - 大数据技术 459 10166
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 63 - 智能体技术应用 459 10166
考试十类 13400 - 石家庄理工职业学院 62 - 人工智能技术应用 458 10233
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 49 - 信息安全技术应用 455 10504
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 55 - 现代移动通信技术(5G方向) 454 10607
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 52 - 智能体技术应用 453 10694
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 48 - 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 451 10873
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 45 - 电子信息工程技术(人工智
能终端与边缘计算)
450 10967
考试十类 14852 - 邢台新能源职业学院 37 - 信息安全技术应用 448 11114
考试十类 14852 - 邢台新能源职业学院 35 - 大数据技术 446 11301
考试十类 14852 - 邢台新能源职业学院 36 - 物联网应用技术 446 11301
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 50 - 虚拟现实技术应用 446 11301
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 42 - 大数据技术 446 11301
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 46 - 人工智能技术应用 445 11386
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 57 - 信息安全技术应用 445 11386
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 61 - 智能体技术应用 444 11498
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 42 - 大数据技术 444 11498
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 44 - 计算机网络技术 443 11587
考试十类 14786 - 沧州航空职业学院 42 - 低空智联网技术 443 11587
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 56 - 现代移动通信技术 443 11587
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 44 - 电子信息工程技术 442 11693
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 48 - 人工智能技术应用 442 11693
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 45 - 计算机应用技术 441 11778
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 50 - 软件技术 441 11778
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 52 - 通信软件技术 439 11978
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 51 - 软件技术(JAVA方向) 439 11978
考试十类 13403 - 石家庄科技信息职业学院 46 - 计算机网络技术 439 11978
考试十类 13399 - 石家庄工商职业学院 47 - 软件技术 438 12070
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 49 - 数字媒体技术 437 12144
考试十类 14787 - 邯郸应用技术职业学院 02 - 信息安全技术应用 435 12337
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 61 - 工业软件开发技术 434 12425
考试十类 14786 - 沧州航空职业学院 44 - 人工智能技术应用 432 12587
考试十类 14786 - 沧州航空职业学院 43 - 工业互联网技术 431 12681
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 56 - 大数据技术 430 12771
考试十类 14787 - 邯郸应用技术职业学院 03 - 人工智能技术应用 427 13037
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 51 - 计算机应用技术 426 13129
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 58 - 信息安全技术应用 425 13222
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 60 - 人工智能技术应用 423 13364
考试十类 14786 - 沧州航空职业学院 45 - 微电子技术 423 13364
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 50 - 动漫制作技术 422 13448
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 53 - 软件技术 420 13612
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 30 - 物联网应用技术 416 13937
考试十类 12568 - 北京汇佳职业学院 04 - 人工智能技术应用 414 14093
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 57 - 物联网应用技术 413 14179
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 50 - 大数据技术 413 14179
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 59 - 虚拟现实技术应用 411 14368
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 52 - 计算机应用技术 409 14539
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 55 - 现代移动通信技术 408 14607
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 62 - 移动互联应用技术 407 14681
考试十类 19931 - 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) 03 - 软件技术(中外合作办学) 406 14757
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 29 - 数字媒体技术 406 14757
考试十类 13070 - 石家庄财经职业学院 54 - 软件技术 405 14851
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 35 - 计算机网络技术 404 14929
考试十类 13895 - 燕京理工学院 16 - 计算机应用技术 403 15021
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 25 - 大数据技术 403 15021
考试十类 13402 - 河北外国语学院 85 - 动漫制作技术(三维动画设计方向) 402 15093
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 49 - 电子信息工程技术 401 15186
考试十类 13402 - 河北外国语学院 89 - 动漫制作技术 401 15186
考试十类 13402 - 河北外国语学院 88 - 计算机网络技术 400 15266
考试十类 13402 - 河北外国语学院 79 - 数字媒体技术 396 15595
考试十类 13402 - 河北外国语学院 87 - 软件技术 393 15838
考试十类 14213 - 石家庄科技职业学院 44 - 数字媒体技术 393 15838
考试十类 13402 - 河北外国语学院 86 - 动漫制作技术(影视后期处理方向) 392 15905
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 51 - 计算机网络技术 391 15985
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 36 - 软件技术 390 16066
考试十类 13895 - 燕京理工学院 15 - 电子信息工程技术 390 16066
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 26 - 动漫制作技术 389 16140
考试十类 13402 - 河北外国语学院 80 - 人工智能技术应用 388 16214
考试十类 14908 - 石家庄金融职业学院 29 - 集成电路技术 388 16214
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 37 - 大数据技术 387 16293
考试十类 13891 - 保定理工学院 16 - 电子信息工程技术 387 16293
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 27 - 计算机应用技术 385 16442
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 38 - 人工智能技术应用 384 16523
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 40 - 低空安全与技术 383 16605
考试十类 14908 - 石家庄金融职业学院 30 - 区块链技术应用 383 16605
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 39 - 物联网应用技术 381 16755
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 41 - 动漫制作技术 380 16827
考试十类 14742 - 邢台应用技术职业学院 20 - 大数据技术 379 16902
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 54 - 人工智能技术应用 378 16972
考试十类 13402 - 河北外国语学院 81 - 大数据技术 376 17128
考试十类 14909 - 石家庄农林职业学院 19 - 计算机应用技术 375 17215
考试十类 14213 - 石家庄科技职业学院 45 - 大数据技术 374 17298
考试十类 13402 - 河北外国语学院 84 - 软件技术(Android与Web应
用开发方向)
373 17377
考试十类 13402 - 河北外国语学院 78 - 物联网应用技术 371 17510
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 28 - 人工智能技术应用 371 17510
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 52 - 物联网应用技术 371 17510
考试十类 13891 - 保定理工学院 15 - 计算机应用技术 370 17583
考试十类 14742 - 邢台应用技术职业学院 21 - 人工智能技术应用 368 17750
考试十类 12782 - 石家庄工程职业学院 34 - 计算机应用技术 368 17750
考试十类 14472 - 渤海理工职业学院 53 - 信息安全技术应用 366 17904
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 31 - 移动应用开发 364 18053
考试十类 13402 - 河北外国语学院 82 - 云计算技术应用 363 18129
考试十类 13402 - 河北外国语学院 83 - 密码技术应用 362 18201
考试十类 12783 - 石家庄城市经济职业学院 32 - 云计算技术应用 362 18201
