对口升学分数线
+

2026年河北省对口计算机类分数线及位次

2026-08-08 10:09:13    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

  2026年河北省对口计算机类总计划数4954个;报名人数5389人;本科批总计划数1570个;本科批公办计划数665个;本科批民办计划数905个;专科批总计划数3384个;专科批公办计划数1203个;专科批民办计划数2181个;本科录取率29.13%;总录取率91.93%。2026年河北省对口计算机类分数线及位次如下:


批次 类型 院校 性质 专业名称专业方向 专业备注 计划 学制 学费 专业分数线 位次
对口本科批 对口—计算机类 河北师范大学 公办 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生 60 4 5390 647 64
对口本科批 对口—计算机类 石家庄学院 公办 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生,详见学校招生章程 20 4 5390 641 88
对口本科批 对口—计算机类 石家庄学院 公办 软件工程 30 4 5390 633 127
对口本科批 对口—计算机类 河北科技师范学院 公办 计算机科学与技术 在秦皇岛校区就读;师范类 150 4 5390 612 281
对口本科批 对口—计算机类 河北工业职业技术大学 公办 软件工程技术 10 4 4900 606 329
对口本科批 对口—计算机类 廊坊师范学院 公办 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 50 4 4900 604 345
对口本科批 对口—计算机类 河北工业职业技术大学 公办 物联网工程技术 10 4 4900 597 409
对口本科批 对口—计算机类 河北工业职业技术大学 公办 大数据工程技术 10 4 4900 596 421
对口本科批 对口—计算机类 河北工业职业技术大学 公办 人工智能工程技术 10 4 4900 596 421
对口本科批 对口—计算机类 保定学院 公办 数字媒体技术 60 4 4900 594 453
对口本科批 对口—计算机类 河北工业职业技术大学 公办 工业互联网技术 10 4 4900 593 464
对口本科批 对口—计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 物联网工程技术 40 4 4900 584 553
对口本科批 对口—计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 网络工程技术 40 4 4900 581 586
对口本科批 对口—计算机类 河北石油职业技术大学 公办 软件工程技术 10 4 4900 580 598
对口本科批 对口—计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 云计算技术 40 4 4900 579 606
对口本科批 对口—计算机类 河北石油职业技术大学 公办 人工智能工程技术 10 4 4900 575 648
对口本科批 对口—计算机类 河北石油职业技术大学 公办 信息安全与管理 10 4 4900 574 659
对口本科批 对口—计算机类 河北科技工程职业技术大学 公办 软件工程技术 80 4 4900 573 676
对口本科批 对口—计算机类 河北石油职业技术大学 公办 大数据工程技术 15 4 4900 573 676
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 软件工程 8 4 22000 570 716
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 人工智能 8 4 22000 565 778
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 网络工程 8 4 22000 564 788
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 电子信息工程 7 4 22000 561 817
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 物联网工程 7 4 22000 560 826
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 数据科学与大数据技术 8 4 22000 558 854
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 网络空间安全 7 4 22000 558 854
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 大数据管理与应用 8 4 19000 554 909
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 通信工程 8 4 22000 553 923
对口本科批 对口—计算机类 沧州交通学院 民办 软件工程 不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 40 4 21000 551 955
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 机器人工程 8 4 22000 548 1006
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 智能科学与技术 8 4 22000 547 1019
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 虚拟现实技术 15 4 22000 543 1083
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 空间信息与数字技术 15 4 22000 542 1096
对口本科批 对口—计算机类 燕京理工学院 民办 计算机科学与技术 70 4 22000 541 1110
对口本科批 对口—计算机类 河北工程技术学院 民办 区块链工程 15 4 22000 539 1145
对口本科批 对口—计算机类 沧州交通学院 民办 物联网工程 不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 40 4 21000 535 1208
对口本科批 对口—计算机类 燕京理工学院 民办 软件工程 50 4 22000 531 1257
对口本科批 对口—计算机类 河北科技学院 民办 数据科学与大数据技术 85 4 22000 521 1406
对口本科批 对口—计算机类 河北外国语学院 民办 人工智能 20 4 21000 508 1590
对口本科批 对口—计算机类 河北外国语学院 民办 软件工程 30 4 21000 508 1590
对口本科批 对口—计算机类 保定理工学院 民办 数据科学与大数据技术 25 4 22000 507 1608
对口本科批 对口—计算机类 保定理工学院 民办 软件工程 30 4 22000 506 1630
对口本科批 对口—计算机类 河北科技学院 民办 软件工程 70 4 22000 506 1630
对口本科批 对口—计算机类 保定理工学院 民办 人工智能 50 4 22000 505 1646
对口本科批 对口—计算机类 河北科技学院 民办 计算机科学与技术 80 4 22000 505 1646
对口本科批 对口—计算机类 河北科技学院 民办 物联网工程 30 4 22000 505 1646
对口本科批 对口—计算机类 保定理工学院 民办 计算机科学与技术 70 4 22000 504 1659
对口本科批 对口—计算机类 保定理工学院 民办 物联网工程 25 4 22000 504 1659
对口本科批 对口—计算机类 河北外国语学院 民办 网络工程 该专业教学方向为网络安全与优化 20 4 21000 504 1659
对口本科批 对口—计算机类 河北外国语学院 民办 物联网工程 20 4 21000 504 1659
对口本科批 对口—计算机类 河北外国语学院 民办 数据科学与大数据技术 20 4 21000 504 1659
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 计算机应用技术 15 3 5000 562 808
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 数字媒体技术 不招色盲考生 10 3 5000 558 854
对口专科批 对口—计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 计算机应用技术 14 3 5000 554 909
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 计算机网络技术 10 3 5000 552 941
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 软件技术 30 3 5000 546 1031
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 物联网应用技术 3 3 5000 542 1096
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 信息安全技术应用 含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划 15 3 5000 541 1110
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 大数据技术 15 3 5000 539 1145
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 物联网应用技术 15 3 5000 538 1161
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 软件技术 8 3 5000 538 1161
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 动漫制作技术 不招色盲考生 10 3 5000 537 1179
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 云计算技术应用 10 3 5000 536 1196
对口专科批 对口—计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 物联网应用技术 1 3 5000 532 1242
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 人工智能技术应用 10 3 5000 531 1257
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 计算机网络技术 8 3 5000 531 1257
对口专科批 对口—计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 软件技术 2 3 5000 527 1326
对口专科批 对口—计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 数字媒体技术 2 3 5000 527 1326
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 信息安全技术应用 6 3 5000 527 1326
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 虚拟现实技术应用 15 3 5000 526 1351
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 人工智能技术应用 6 3 5000 521 1406
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 区块链技术应用 10 3 5000 518 1450
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 智能互联网络技术 10 3 5000 517 1467
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 现代通信技术 10 3 5000 516 1479
对口专科批 对口—计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 移动应用开发 15 3 5000 514 1506
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 大数据技术 30 3 5000 511 1547
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 计算机应用技术 10 3 5000 510 1560
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 5 3 5000 508 1590
对口专科批 对口—计算机类 石家庄职业技术学院 公办 云计算技术应用 20 3 5000 508 1590
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 软件技术 20 3 8000 507 1608
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 物联网应用技术 10 3 5000 505 1646
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 信息安全技术应用 10 3 5000 505 1646
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院 公办 人工智能技术应用 10 3 5000 504 1659
对口专科批 对口—计算机类 邯郸科技职业学院 公办 计算机应用技术 6 3 5000 502 1689
对口专科批 对口—计算机类 河北交通职业技术学院 公办 大数据技术 5 3 5000 500 1721
对口专科批 对口—计算机类 邯郸科技职业学院 公办 物联网应用技术 5 3 5000 498 1746
对口专科批 对口—计算机类 河北交通职业技术学院 公办 物联网应用技术 11 3 5000 497 1761
对口专科批 对口—计算机类 河北交通职业技术学院 公办 工业互联网技术 5 3 5000 497 1761
对口专科批 对口—计算机类 唐山职业技术学院 公办 计算机应用技术 10 3 5000 497 1761
对口专科批 对口—计算机类 邯郸科技职业学院 公办 软件技术 9 3 5000 495 1794
对口专科批 对口—计算机类 邯郸科技职业学院 公办 计算机网络技术 7 3 5000 493 1827
对口专科批 对口—计算机类 河北机电职业技术学院 公办 大数据技术 5 3 5000 493 1827
对口专科批 对口—计算机类 邯郸科技职业学院 公办 人工智能技术应用 5 3 5000 492 1846
对口专科批 对口—计算机类 邯郸职业技术学院 公办 计算机网络技术 10 3 5000 486 1932
对口专科批 对口—计算机类 唐山职业技术学院 公办 计算机网络技术 10 3 5000 485 1951
对口专科批 对口—计算机类 邯郸职业技术学院 公办 软件技术 20 3 5000 484 1961
对口专科批 对口—计算机类 唐山职业技术学院 公办 信息安全技术应用 10 3 5000 482 1996
对口专科批 对口—计算机类 邯郸职业技术学院 公办 云计算技术应用 10 3 5000 481 2013
对口专科批 对口—计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 人工智能数据工程技术 30 3 5000 481 2013
对口专科批 对口—计算机类 唐山职业技术学院 公办 大数据技术 15 3 5000 481 2013
对口专科批 对口—计算机类 唐山职业技术学院 公办 人工智能技术应用 16 3 5000 478 2052
对口专科批 对口—计算机类 河北正定师范高等专科学校 公办 计算机应用技术 30 3 5000 470 2158
对口专科批 对口—计算机类 廊坊职业技术学院 公办 计算机网络技术 8 3 5000 470 2158
对口专科批 对口—计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 计算机网络技术 16 3 5000 468 2184
对口专科批 对口—计算机类 秦皇岛职业技术学院 公办 计算机应用技术 60 3 5000 468 2184
对口专科批 对口—计算机类 沧州职业技术学院 公办 数字媒体技术 8 3 5000 467 2204
对口专科批 对口—计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 软件技术 16 3 5000 467 2204
对口专科批 对口—计算机类 秦皇岛职业技术学院 公办 数字媒体技术 35 3 5000 467 2204
对口专科批 对口—计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 信息安全技术应用 10 3 5000 462 2275
对口专科批 对口—计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 人工智能技术应用 10 3 5000 461 2291
对口专科批 对口—计算机类 廊坊职业技术学院 公办 数字媒体技术 13 3 5000 459 2314
对口专科批 对口—计算机类 沧州职业技术学院 公办 移动互联应用技术 8 3 5000 456 2348
对口专科批 对口—计算机类 河北正定师范高等专科学校 公办 人工智能技术应用 31 3 5000 456 2348
对口专科批 对口—计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 计算机应用技术 校企合作,在沧州校区就读 5 3 5000 454 2375
对口专科批 对口—计算机类 廊坊燕京职业技术学院 公办 人工智能数据工程技术 10 3 5000 454 2375
对口专科批 对口—计算机类 廊坊职业技术学院 公办 大数据技术 8 3 5000 454 2375
对口专科批 对口—计算机类 秦皇岛职业技术学院 公办 人工智能技术应用 70 3 5000 454 2375
对口专科批 对口—计算机类 沧州职业技术学院 公办 现代通信技术 4 3 5000 453 2393
对口专科批 对口—计算机类 张家口职业技术学院 公办 计算机网络技术 5 3 5000 453 2393
对口专科批 对口—计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 计算机应用技术(人工智能) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000 451 2418
对口专科批 对口—计算机类 张家口职业技术学院 公办 软件技术 5 3 5000 451 2418
对口专科批 对口—计算机类 沧州职业技术学院(渤海校区) 公办 数字媒体技术 在渤海校区(沧州渤海新区中捷产业园区)就读 5 3 5000 449 2448
对口专科批 对口—计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 计算机网络技术 校企合作,在沧州校区就读 5 3 5000 448 2459
对口专科批 对口—计算机类 张家口职业技术学院 公办 大数据技术 5 3 5000 448 2459
对口专科批 对口—计算机类 张家口职业技术学院 公办 信息安全技术应用 5 3 5000 447 2471
对口专科批 对口—计算机类 承德应用技术职业学院 公办 电子信息工程技术 15 3 5000 445 2497
对口专科批 对口—计算机类 张家口应用技术职业学院 公办 人工智能技术应用 10 3 5000 445 2497
对口专科批 对口—计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000 444 2516
对口专科批 对口—计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 计算机应用技术 40 3 5000 443 2528
对口专科批 对口—计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 计算机网络技术(网络运维) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000 442 2540
对口专科批 对口—计算机类 张家口应用技术职业学院 公办 物联网应用技术 10 3 5000 442 2540
对口专科批 对口—计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 计算机网络技术 17 3 5000 439 2585
对口专科批 对口—计算机类 承德应用技术职业学院 公办 大数据技术 20 3 5000 438 2596
对口专科批 对口—计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 软件技术 10 3 5000 437 2607
对口专科批 对口—计算机类 张家口应用技术职业学院 公办 数据中心运行与管理 10 3 5000 437 2607
对口专科批 对口—计算机类 河北旅游职业学院 公办 计算机应用技术(web前端方向) 8 3 5000 436 2622
对口专科批 对口—计算机类 张家口应用技术职业学院 公办 信息安全技术应用 10 3 5000 436 2622
对口专科批 对口—计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 人工智能技术应用 30 3 5000 432 2674
对口专科批 对口—计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 大数据技术 在武邑校区(武邑县)就读 10 3 5000 432 2674
对口专科批 对口—计算机类 廊坊职业技术学院 公办 大数据技术(中外合作办学) 我校与韩国中部大学合作办学,学制3年,学费14000元/年,所招学生在我校培养,具体详询院校 6 3 14000 432 2674
对口专科批 对口—计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 云计算技术应用 25 3 5000 431 2686
对口专科批 对口—计算机类 河北旅游职业学院 公办 计算机网络技术 16 3 5000 430 2700
对口专科批 对口—计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 云计算技术应用 在武邑校区(武邑县)就读 10 3 5000 430 2700
对口专科批 对口—计算机类 邯郸应用技术职业学院 民办 信息安全技术应用 5 3 12600 421 2827
对口专科批 对口—计算机类 邯郸应用技术职业学院 民办 人工智能技术应用 5 3 12600 418 2852
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 数字媒体技术 30 3 13000 400 3096
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 云计算技术应用 15 3 13800 396 3148
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 现代移动通信技术 25 3 10920 394 3173
对口专科批 对口—计算机类 邢台新能源职业学院 民办 软件技术 8 3 12800 394 3173
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 计算机应用技术 在桥西区滨河校区就读 19 3 13800 388 3242
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 大数据技术 25 3 13800 383 3310
对口专科批 对口—计算机类 邢台新能源职业学院 民办 物联网应用技术 5 3 12800 383 3310
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 在桥西区滨河校区就读 18 3 13800 365 3543
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 计算机网络技术 35 3 13800 365 3543
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 大数据技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800 361 3590
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 物联网应用技术 15 3 13600 361 3590
对口专科批 对口—计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 大数据技术 11 3 12800 359 3609
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) 25 3 13600 356 3649
对口专科批 对口—计算机类 邢台新能源职业学院 民办 信息安全技术应用 30 3 12800 356 3649
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 软件技术 30 3 13800 354 3679
对口专科批 对口—计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 人工智能技术应用 8 3 12800 352 3699
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 移动互联应用技术 25 3 13600 349 3741
对口专科批 对口—计算机类 唐山海运职业学院 民办 集成电路技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 13 3 17800 349 3741
对口专科批 对口—计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 信息安全技术应用 10 3 12800 341 3818
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 软件技术(JAVA方向) 25 3 13800 338 3852
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 民航通信技术 1 3 13800 329 3958
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 软件技术 在桥西区滨河校区就读 14 3 13800 329 3958
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 人工智能技术应用 30 3 13800 324 4003
对口专科批 对口—计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 物联网应用技术 20 3 12800 321 4035
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 汽车智能技术 5 3 15000 319 4054
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 信息安全技术应用 30 3 13800 318 4069
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 计算机网络技术 30 3 13000 317 4085
对口专科批 对口—计算机类 石家庄财经职业学院 民办 计算机应用技术 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 42 3 14900 316 4103
对口专科批 对口—计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 工业软件开发技术 8 3 12800 315 4112
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 20 3 13800 311 4140
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 数字媒体技术 色盲色弱谨慎报考 15 3 15000 310 4149
对口专科批 对口—计算机类 唐山海运职业学院 民办 大数据技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 18 3 17800 307 4170
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 无人机应用技术 12 3 13800 298 4242
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 人工智能数据工程技术 25 3 13600 297 4254
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 计算机网络技术 在桥西区滨河校区就读 10 3 15000 296 4261
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 大数据技术 在桥西区滨河校区就读 13 3 13800 290 4296
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 云计算技术应用 在桥西区滨河校区就读 11 3 13800 284 4333
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 移动互联应用技术 5 3 16900 284 4333
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 人工智能技术应用 12 3 13800 282 4344
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 低空智联网技术 3 3 13800 279 4369
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 软件技术 30 3 14800 279 4369
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 软件技术 30 3 13000 279 4369
对口专科批 对口—计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 工业互联网技术 8 3 16800 279 4369
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 大数据技术 8 3 15800 276 4385
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 计算机网络技术 16 3 15000 261 4471
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 人工智能技术应用 在桥西区滨河校区就读 14 3 13800 254 4497
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 智能互联网络技术 25 3 13600 251 4513
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 现代移动通信技术(5G) 10 3 13000 245 4547
对口专科批 对口—计算机类 石家庄经济职业学院 民办 动漫制作技术 10 3 19500 241 4578
对口专科批 对口—计算机类 石家庄金融职业学院 民办 移动应用开发 5 3 15800 238 4589
对口专科批 对口—计算机类 石家庄财经职业学院 民办 软件技术 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 27 3 14900 237 4595
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 智能体技术应用 10 3 13000 231 4626
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 云计算技术应用 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 6 3 17800 226 4647
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 动漫制作技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800 225 4652
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 移动应用开发 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 6 3 17800 224 4659
对口专科批 对口—计算机类 渤海理工职业学院 民办 物联网应用技术 19 3 14000 220 4674
对口专科批 对口—计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 计算机应用技术 16 3 13800 219 4676
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 低空安全与技术 40 3 14800 213 4709
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 大数据技术 30 3 14800 213 4709
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 网络规划与优化技术 10 3 13600 213 4709
对口专科批 对口—计算机类 辛集应用技术职业学院 民办 商务数据分析与应用 40 3 12800 213 4709
对口专科批 对口—计算机类 渤海理工职业学院 民办 信息安全技术应用 24 3 15000 210 4718
对口专科批 对口—计算机类 辛集应用技术职业学院 民办 智能物流技术 42 3 12800 209 4727
对口专科批 对口—计算机类 唐山海运职业学院 民办 人工智能数据工程技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 18 3 17800 207 4741
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 通信软件技术 26 3 13600 206 4743
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 人工智能技术应用 8 3 15800 202 4771
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 现代移动通信技术 25 3 13600 201 4777
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 动漫制作技术 色盲色弱谨慎报考 20 3 15000 200 4782
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 汽车智能技术 6 3 15800 198 4798
对口专科批 对口—计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 汽车智能技术 30 3 12800 198 4798
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 移动互联应用技术 6 3 15800 197 4808
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 计算机网络技术 40 3 14800 197 4808
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 现代移动通信技术(5G方向) 25 3 13800 197 4808
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 云计算技术应用 6 3 15800 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 河北科技学院 民办 计算机应用技术(中外合作办学) 45 3 20800 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 虚拟现实技术应用 在桥西区滨河校区就读 11 3 13800 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 大数据技术 16 3 15000 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 智能产品开发与应用 10 3 16000 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 人工智能技术应用 10 3 16000 196 4824
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 信息安全技术应用 30 3 13000 195 4830
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 信息安全技术应用 在桥西区滨河校区就读 14 3 15000 193 4844
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 云计算技术应用 10 3 17000 192 4849
对口专科批 对口—计算机类 唐山海运职业学院 民办 大数据技术 18 3 15800 191 4855
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 工业互联网技术 10 3 13800 190 4867
对口专科批 对口—计算机类 渤海理工职业学院 民办 人工智能技术应用 19 3 15000 189 4874
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 物联网应用技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 5 3 17800 189 4874
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技职业学院 民办 软件技术 16 3 15000 189 4874
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 数字媒体技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800 188 4884
对口专科批 对口—计算机类 石家庄金融职业学院 民办 大数据技术 20 3 15800 188 4884
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 智能体技术应用 25 3 13600 188 4884
对口专科批 对口—计算机类 石家庄经济职业学院 民办 计算机应用技术 10 3 19500 187 4893
对口专科批 对口—计算机类 石家庄康养职业学院 民办 计算机应用技术 113 3 13800 187 4893
对口专科批 对口—计算机类 唐山海运职业学院 民办 现代移动通信技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 13 3 17800 186 4898
对口专科批 对口—计算机类 石家庄金融职业学院 民办 人工智能技术应用 18 3 15800 185 4903
对口专科批 对口—计算机类 渤海理工职业学院 民办 大数据技术 18 3 15000 184 4911
对口专科批 对口—计算机类 渤海理工职业学院 民办 计算机网络技术 50 3 15000 182 4928
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 计算机应用技术 75 3 14800 182 4928
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 智能体技术应用 在桥西区滨河校区就读 12 3 13800 182 4928
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工商职业学院 民办 集成电路技术 在桥西区滨河校区就读 9 3 13800 182 4928
对口专科批 对口—计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 低空智联网技术 25 3 13600 182 4928
对口专科批 对口—计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 云计算技术应用 10 3 13800 181 4933
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 物联网应用技术 30 3 14800 181 4933
对口专科批 对口—计算机类 沧州航空职业学院 民办 微电子技术 13 3 13800 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 电子竞技运动与管理 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 5 3 17800 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 人工智能技术应用 30 3 14800 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 石家庄工程职业学院 民办 动漫制作技术 色盲考生不建议报考 18 3 15800 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 石家庄经济职业学院 民办 大数据技术 10 3 19500 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 石家庄理工职业学院 民办 大数据技术 15 3 17000 180 4940
对口专科批 对口—计算机类 辛集应用技术职业学院 民办 人工智能技术应用 校企合作(详询院校) 82 3 16800 180 4940


来源:根据河北省教育考试院发布的《标题:2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计,网址:https://www.hebeea.edu.cn/c/2026-07-14/493234.html》和《标题:2026年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计,网址:https://www.hebeea.edu.cn/c/2026-08-06/493254.html》等内容整理。


微信扫一扫,加微信好友15373958413咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
友情链接
