对口升学计划
+

2026年河北省中等职业学校对口升学对口计算机类招生计划

2026-06-23 08:39:48    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

    计算机类对口升学考试分对口文化考试和对口专业考试两部分,满分750分。对口文化考试科目为语文、数学、英语,每科满分120分,与高考同期进行。对口专业考试分专业理论和专业技能考试,专业理论满分240分,专业技能满分150分,专业理论考试与专业技能考试安排在2026年2月下旬至3月中下旬进行。


2026年招生计划

对口类别 对口批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 备注 计划数 学制 学费
对口计算机类 对口本科批 0067 保定学院[公办] 80 数字媒体技术 60 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 73 物联网工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 74 软件工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 75 大数据工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 76 人工智能工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0619 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 77 工业互联网技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0641 河北科技工程职业技术大学[公办] 74 软件工程技术 80 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0642 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 97 计算机科学与技术 在秦皇岛校区就读;师范类 150 4 5390
对口计算机类 对口本科批 0658 河北师范大学[公办] B7 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生 60 4 5390
对口计算机类 对口本科批 0664 河北石油职业技术大学[公办] 62 软件工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0664 河北石油职业技术大学[公办] 63 大数据工程技术 15 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0664 河北石油职业技术大学[公办] 64 信息安全与管理 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 0664 河北石油职业技术大学[公办] 65 人工智能工程技术 10 4 4900
对口计算机类 对口本科批 1090 廊坊师范学院[公办] 83 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 50 4 4900
对口计算机类 对口本科批 1563 石家庄学院[公办] 99 计算机科学与技术 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生,详见学校招生章程 20 4 5390
对口计算机类 对口本科批 1563 石家庄学院[公办] A0 软件工程 30 4 5390
对口计算机类 对口本科批 1634 唐山工业职业技术大学[公办] C6 物联网工程技术 40 4 4900
对口计算机类 对口本科批 1634 唐山工业职业技术大学[公办] C7 网络工程技术 40 4 4900
对口计算机类 对口本科批 1634 唐山工业职业技术大学[公办] C8 云计算技术 40 4 4900
对口计算机类 对口本科批 2249 保定理工学院[民办] C4 人工智能 50 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2249 保定理工学院[民办] C5 计算机科学与技术 70 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2249 保定理工学院[民办] C6 软件工程 30 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2249 保定理工学院[民办] C7 物联网工程 25 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2249 保定理工学院[民办] C8 数据科学与大数据技术 25 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 44 软件工程 不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 40 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2266 沧州交通学院(黄骅市)[民办] 45 物联网工程 不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 40 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 61 电子信息工程 7 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 62 通信工程 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 63 人工智能 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 64 机器人工程 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 65 软件工程 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 66 网络工程 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 67 物联网工程 7 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 68 智能科学与技术 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 69 空间信息与数字技术 15 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 70 数据科学与大数据技术 8 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 71 网络空间安全 7 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 72 虚拟现实技术 15 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 73 区块链工程 15 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2429 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 74 大数据管理与应用 8 4 19000
对口计算机类 对口本科批 2430 河北科技学院[民办] 92 计算机科学与技术 80 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2430 河北科技学院[民办] 93 软件工程 70 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2430 河北科技学院[民办] 94 物联网工程 30 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2430 河北科技学院[民办] 95 数据科学与大数据技术 85 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AG 人工智能 20 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AH 软件工程 30 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AJ 网络工程 该专业教学方向为网络安全与优化 20 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AK 物联网工程 20 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2432 河北外国语学院(石家庄市)[民办] AL 数据科学与大数据技术 20 4 21000
对口计算机类 对口本科批 2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C4 计算机科学与技术 70 4 22000
对口计算机类 对口本科批 2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C5 软件工程 50 4 22000
对口计算机类 对口专科批 0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 70 计算机应用技术(人工智能) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 71 计算机应用技术 校企合作,在沧州校区就读 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 72 计算机网络技术 校企合作,在沧州校区就读 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 73 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 74 计算机网络技术(网络运维) 校企合作,在沧州校区就读 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0181 沧州职业技术学院[公办] E8 移动互联应用技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0181 沧州职业技术学院[公办] E9 数字媒体技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0181 沧州职业技术学院[公办] F0 现代通信技术 4 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0182 沧州职业技术学院(渤海校区)[公办] 07 数字媒体技术 在渤海校区(沧州渤海新区中捷产业园区)就读 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0254 承德应用技术职业学院[公办] 77 电子信息工程技术 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0254 承德应用技术职业学院[公办] 78 大数据技术 20 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0568 邯郸科技职业学院[公办] 87 物联网应用技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0568 邯郸科技职业学院[公办] 88 计算机应用技术 6 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0568 邯郸科技职业学院[公办] 89 计算机网络技术 7 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0568 邯郸科技职业学院[公办] 90 软件技术 9 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0568 邯郸科技职业学院[公办] 91 人工智能技术应用 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0572 邯郸职业技术学院[公办] 93 计算机网络技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0572 邯郸职业技术学院[公办] 94 软件技术 20 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0572 邯郸职业技术学院[公办] 95 云计算技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0624 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C0 物联网应用技术 1 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0624 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C1 软件技术 2 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0624 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C2 数字媒体技术 2 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] C4 大数据技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0629 河北交通职业技术学院[公办] D6 物联网应用技术 11 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0629 河北交通职业技术学院[公办] D7 大数据技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0629 河北交通职业技术学院[公办] D8 工业互联网技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0643 河北劳动关系职业学院[公办] 64 计算机网络技术 16 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0643 河北劳动关系职业学院[公办] 65 软件技术 16 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0643 河北劳动关系职业学院[公办] 66 信息安全技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0643 河北劳动关系职业学院[公办] 67 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0644 河北旅游职业学院[公办] A8 计算机应用技术(web前端方向) 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0644 河北旅游职业学院[公办] A9 计算机网络技术 16 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 76 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 77 计算机应用技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 78 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 79 软件技术 20 3 8000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 80 信息安全技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 81 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0657 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 21 人工智能数据工程技术 30 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 48 计算机应用技术 30 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 49 人工智能技术应用 31 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 96 计算机应用技术 40 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 97 计算机网络技术 17 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 98 软件技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 99 云计算技术应用 25 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0679 河北资源环境职业技术学院[公办] A0 人工智能技术应用 30 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0762 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 39 大数据技术 在武邑校区(武邑县)就读 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 0762 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 40 云计算技术应用 在武邑校区(武邑县)就读 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 48 人工智能数据工程技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1094 廊坊职业技术学院[公办] B4 计算机网络技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1094 廊坊职业技术学院[公办] B5 数字媒体技术 13 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1094 廊坊职业技术学院[公办] B6 大数据技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1094 廊坊职业技术学院[公办] B7 大数据技术(中外合作办学) 我校与韩国中部大学合作办学,学制3年,学费14000元/年,所招学生在我校培养,具体详询院校 6 3 14000
对口计算机类 对口专科批 1310 秦皇岛职业技术学院[公办] 90 计算机应用技术 60 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1310 秦皇岛职业技术学院[公办] 91 数字媒体技术 35 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1310 秦皇岛职业技术学院[公办] 92 人工智能技术应用 70 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D8 物联网应用技术 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D9 计算机应用技术 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E0 计算机网络技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E1 软件技术 30 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E2 数字媒体技术 不招色盲考生 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E3 大数据技术 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E4 云计算技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E5 信息安全技术应用 含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E6 虚拟现实技术应用 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E7 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E8 区块链技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] E9 移动应用开发 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] F0 动漫制作技术 不招色盲考生 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] F1 现代通信技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1562 石家庄信息工程职业学院[公办] F2 智能互联网络技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F2 物联网应用技术 3 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F3 计算机网络技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F4 软件技术 8 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F5 大数据技术 30 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F6 云计算技术应用 20 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F7 信息安全技术应用 6 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1566 石家庄职业技术学院[公办] F8 人工智能技术应用 6 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1634 唐山工业职业技术大学[公办] C9 计算机应用技术 14 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1642 唐山职业技术学院[公办] D5 计算机应用技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1642 唐山职业技术学院[公办] D6 计算机网络技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1642 唐山职业技术学院[公办] D7 大数据技术 15 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1642 唐山职业技术学院[公办] D8 信息安全技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1642 唐山职业技术学院[公办] D9 人工智能技术应用 16 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1977 张家口应用技术职业学院[公办] 28 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1977 张家口应用技术职业学院[公办] 29 信息安全技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1977 张家口应用技术职业学院[公办] 30 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1977 张家口应用技术职业学院[公办] 31 数据中心运行与管理 10 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1978 张家口职业技术学院[公办] C6 计算机网络技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1978 张家口职业技术学院[公办] C7 软件技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1978 张家口职业技术学院[公办] C8 大数据技术 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 1978 张家口职业技术学院[公办] C9 信息安全技术应用 5 3 5000
对口计算机类 对口专科批 2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] H5 物联网应用技术 19 3 14000
对口计算机类 对口专科批 2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] H6 计算机网络技术 50 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] H7 大数据技术 18 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] H8 信息安全技术应用 24 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] H9 人工智能技术应用 19 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] C7 无人机应用技术 12 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] C8 民航通信技术 1 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] C9 人工智能技术应用 12 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] D0 工业互联网技术 10 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] D1 低空智联网技术 3 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2265 沧州航空职业学院[民办] D2 微电子技术 13 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J4 物联网应用技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J5 移动互联应用技术 6 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J6 汽车智能技术 6 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J7 数字媒体技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J8 大数据技术 8 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] J9 大数据技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K0 云计算技术应用 6 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K1 云计算技术应用 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 6 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K2 人工智能技术应用 8 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K3 移动应用开发 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 6 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K4 动漫制作技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 8 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K5 电子竞技运动与管理 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 42 信息安全技术应用 5 3 12600
对口计算机类 对口专科批 2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 43 人工智能技术应用 5 3 12600
对口计算机类 对口专科批 2430 河北科技学院[民办] 96 计算机应用技术(中外合作办学) 45 3 20800
对口计算机类 对口专科批 2630 石家庄财经职业学院[民办] E3 计算机应用技术 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 42 3 14900
对口计算机类 对口专科批 2630 石家庄财经职业学院[民办] E4 软件技术 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 27 3 14900
对口计算机类 对口专科批 2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 76 物联网应用技术 20 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 77 汽车智能技术 30 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 78 计算机应用技术 16 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 79 云计算技术应用 10 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D4 物联网应用技术 30 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D5 低空安全与技术 40 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D6 计算机应用技术 75 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D7 计算机网络技术 40 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D8 软件技术 30 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] D9 大数据技术 30 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] E0 人工智能技术应用 30 3 14800
对口计算机类 对口专科批 2632 石家庄工程职业学院[民办] E1 动漫制作技术 色盲考生不建议报考 18 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J1 计算机应用技术 在桥西区滨河校区就读 19 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J2 计算机网络技术 在桥西区滨河校区就读 10 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J3 软件技术 在桥西区滨河校区就读 14 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J4 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 在桥西区滨河校区就读 18 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J5 大数据技术 在桥西区滨河校区就读 13 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J6 云计算技术应用 在桥西区滨河校区就读 11 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J7 信息安全技术应用 在桥西区滨河校区就读 14 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J8 虚拟现实技术应用 在桥西区滨河校区就读 11 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] J9 人工智能技术应用 在桥西区滨河校区就读 14 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] K0 智能体技术应用 在桥西区滨河校区就读 12 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2633 石家庄工商职业学院[民办] K1 集成电路技术 在桥西区滨河校区就读 9 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2634 石家庄金融职业学院[民办] 85 大数据技术 20 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2634 石家庄金融职业学院[民办] 86 人工智能技术应用 18 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2634 石家庄金融职业学院[民办] 87 移动应用开发 5 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2635 石家庄经济职业学院[民办] J1 计算机应用技术 10 3 19500
对口计算机类 对口专科批 2635 石家庄经济职业学院[民办] J2 大数据技术 10 3 19500
对口计算机类 对口专科批 2635 石家庄经济职业学院[民办] J3 动漫制作技术 10 3 19500
对口计算机类 对口专科批 2636 石家庄康养职业学院[民办] 24 计算机应用技术 113 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] M5 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] M6 物联网应用技术 15 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] M7 移动互联应用技术 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 计算机网络技术 35 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] M9 软件技术 30 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N0 软件技术(JAVA方向) 25 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N1 大数据技术 25 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N2 云计算技术应用 15 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N3 信息安全技术应用 30 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N4 人工智能技术应用 30 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N5 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 20 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N6 人工智能数据工程技术 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N7 智能体技术应用 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N8 现代移动通信技术 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] N9 现代移动通信技术(5G方向) 25 3 13800
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P0 通信软件技术 26 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P1 智能互联网络技术 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P2 网络规划与优化技术 10 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P3 低空智联网技术 25 3 13600
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G4 汽车智能技术 5 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G5 计算机网络技术 16 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G6 软件技术 16 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G7 数字媒体技术 色盲色弱谨慎报考 15 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G8 大数据技术 16 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2638 石家庄科技职业学院[民办] G9 动漫制作技术 色盲色弱谨慎报考 20 3 15000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] M8 移动互联应用技术 5 3 16900
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] M9 智能产品开发与应用 10 3 16000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N0 计算机网络技术 30 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N1 软件技术 30 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N2 数字媒体技术 30 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N3 大数据技术 15 3 17000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N4 云计算技术应用 10 3 17000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N5 信息安全技术应用 30 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N6 人工智能技术应用 10 3 16000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N7 智能体技术应用 10 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N8 现代移动通信技术 25 3 10920
对口计算机类 对口专科批 2639 石家庄理工职业学院[民办] N9 现代移动通信技术(5G) 10 3 13000
对口计算机类 对口专科批 2670 唐山海运职业学院[民办] F9 大数据技术 18 3 15800
对口计算机类 对口专科批 2670 唐山海运职业学院[民办] G0 大数据技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 18 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2670 唐山海运职业学院[民办] G1 人工智能数据工程技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 18 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2670 唐山海运职业学院[民办] G2 现代移动通信技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 13 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2670 唐山海运职业学院[民办] G3 集成电路技术 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 13 3 17800
对口计算机类 对口专科批 2737 辛集应用技术职业学院[民办] 26 人工智能技术应用 校企合作(详询院校) 82 3 16800
对口计算机类 对口专科批 2737 辛集应用技术职业学院[民办] 27 商务数据分析与应用 40 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2737 辛集应用技术职业学院[民办] 28 智能物流技术 42 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2750 邢台新能源职业学院[民办] B6 物联网应用技术 5 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2750 邢台新能源职业学院[民办] B7 软件技术 8 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2750 邢台新能源职业学院[民办] B8 信息安全技术应用 30 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2751 邢台应用技术职业学院[民办] 85 大数据技术 11 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2751 邢台应用技术职业学院[民办] 86 信息安全技术应用 10 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2751 邢台应用技术职业学院[民办] 87 人工智能技术应用 8 3 12800
对口计算机类 对口专科批 2751 邢台应用技术职业学院[民办] 88 工业互联网技术 8 3 16800
对口计算机类 对口专科批 2751 邢台应用技术职业学院[民办] 89 工业软件开发技术 8 3 12800


2025年招生计划


批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费
对口类-对口本科批-计算机类 0067 保定学院[公办] 93 教育技术学(师范类) 60 4 4600
