对口升学分数线
+

2025年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计

2025-07-14 12:57:49    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

说明:

    1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 

    2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 

    3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。


2025年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩
对口专业总成绩 志愿号
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 86 大数据与会计 对口—财经类 581 189 98 118 274 3
0574 河北经贸大学[公办] 77 市场营销 对口—财经类 610 197 104 107 306 1
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 66 大数据与财务管理 对口—财经类 567 180 92 114 273 3
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 84 保险学 对口—财经类 587 181 98 108 288 3
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 85 财务会计教育 对口—财经类 611 194 105 110 307 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 47 市场营销 对口—财经类 564 190 105 107 267 10
1005 廊坊师范学院[公办] 72 保险学 对口—财经类 576 177 89 94 305 4
1005 廊坊师范学院[公办] 73 市场营销 对口—财经类 577 200 102 105 272 2
1005 廊坊师范学院[公办] 74 物流管理 对口—财经类 573 185 93 107 281 4
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C4 大数据与会计 对口—财经类 579 192 110 99 288 4
1832 张家口学院[公办] 55 财务管理 对口—财经类 583 205 108 117 261 1
2088 保定理工学院[民办] 83 会计学 对口—财经类 528 156 87 107 265 3
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 40 工商管理 对口—财经类 532 163 88 113 256 4
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 41 财务管理 对口—财经类 549 186 98 113 250 10
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 42 国际经济与贸易 对口—财经类 533 165 94 109 259 16
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 43 市场营销 对口—财经类 531 173 97 100 248 10
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 44 会计学 对口—财经类 562 201 108 115 246 12
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 45 财务管理 对口—财经类 552 171 91 116 265 13
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 46 审计学 对口—财经类 556 194 102 100 252 6
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 47 跨境电子商务 对口—财经类 527 180 100 111 236 12
2267 河北科技学院[民办] C0 会计学 对口—财经类 524 170 88 109 245 4
2267 河北科技学院[民办] C1 财务管理 对口—财经类 525 157 90 90 278 16
2267 河北科技学院[民办] C2 审计学 对口—财经类 524 157 88 96 271 14
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W3 国际经济与贸易 对口—财经类 525 170 92 108 247 12
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W4 财务管理 对口—财经类 531 187 105 116 228 12
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W5 审计学 对口—财经类 529 173 92 105 251 7
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W6 电子商务 对口—财经类 526 190 100 86 250 8
0067 保定学院[公办] 92 学前教育 对口—学前教育类 656 184 94 110 362 2
0159 沧州师范学院[公办] 73 学前教育 对口—学前教育类 649 194 100 103 352 1
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 86 学前教育 对口—学前教育类 668 198 99 115 355 1
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C7 学前教育 对口—学前教育类 629 185 93 104 340 2
1832 张家口学院[公办] 56 学前教育 对口—学前教育类 631 172 88 110 349 4
2088 保定理工学院[民办] 85 学前教育 对口—学前教育类 589 150 91 107 332 5
2267 河北科技学院[民办] C4 学前教育 对口—学前教育类 589 141 84 104 344 7
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W7 学前教育 对口—学前教育类 608 170 89 95 343 6
0537 河北北方学院[公办] 82 农学 对口—农林类 641 194 106 111 336 2
0537 河北北方学院[公办] 83 园艺 对口—农林类 651 196 105 116 339 1
0537 河北北方学院[公办] 84 植物保护 对口—农林类 642 180 95 111 351 1
0537 河北北方学院[公办] 85 设施农业科学与工程 对口—农林类 653 204 116 109 340 6
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 87 农学 对口—农林类 665 188 95 113 364 1
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 88 园艺 对口—农林类 673 204 105 109 360 1
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 89 植物保护 对口—农林类 670 203 102 107 360 2
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 90 植物科学与技术 对口—农林类 666 191 103 116 359 4
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 91 设施农业科学与工程 对口—农林类 668 221 120 104 343 4
0591 河北农业大学(保定校区)[公办] 95 设施农业科学与工程 对口—农林类 688 214 108 112 362 1
0591 河北农业大学(保定校区)[公办] 96 动植物检疫 对口—农林类 685 192 102 104 379 2
0591 河北农业大学(保定校区)[公办] 97 草业科学 对口—农林类 678 205 105 117 356 1
0537 河北北方学院[公办] 86 动物科学 对口—畜牧兽医类 649 191 99 107 351 2
0537 河北北方学院[公办] 87 动物医学 对口—畜牧兽医类 664 195 98 104 365 2
0537 河北北方学院[公办] 88 动植物检疫 对口—畜牧兽医类 655 199 101 90 366 5
0537 河北北方学院[公办] 89 草业科学 对口—畜牧兽医类 646 185 97 108 353 1
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 92 动物科学 对口—畜牧兽医类 669 196 99 113 360 2
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 93 动物医学 对口—畜牧兽医类 679 207 105 115 357 2
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 94 水产养殖学 对口—畜牧兽医类 659 187 100 112 360 1
0591 河北农业大学(保定校区)[公办] 98 中兽医学 对口—畜牧兽医类 690 199 109 117 374 1
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 87 机械设计制造及自动化 对口—机械类 608 194 100 108 306 1
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 88 智能制造工程技术 对口—机械类 600 199 108 111 290 2
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 67 机械设计制造及自动化 对口—机械类 574 182 96 110 282 6
0600 河北师范大学[公办] B6 机械工程 对口—机械类 630 201 116 115 314 2
0600 河北师范大学[公办] B7 机械工程 对口—机械类 642 197 106 115 330 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 48 汽车工程技术 对口—机械类 571 182 100 112 277 9
0606 河北石油职业技术大学[公办] 49 新能源汽车工程技术 对口—机械类 575 185 101 100 290 1
0607 河北水利电力学院[公办] 45 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 619 194 101 107 318 3
0607 河北水利电力学院[公办] 46 机械电子工程 对口—机械类 623 195 102 115 313 3
0607 河北水利电力学院[公办] 47 机器人工程 对口—机械类 618 213 117 113 292 3
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D0 机械设计制造及自动化 对口—机械类 590 206 111 89 295 7
2088 保定理工学院[民办] 87 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 515 151 98 86 268 1
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 42 机械工程 对口—机械类 551 190 95 81 270 4
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 43 车辆工程 对口—机械类 527 185 95 75 267 13
2267 河北科技学院[民办] C5 机械设计制造及其自动化 对口—机械类 518 169 91 94 255 12
2267 河北科技学院[民办] C6 汽车服务工程 对口—机械类 515 160 91 85 270 1
2267 河北科技学院[民办] C7 智能车辆工程 对口—机械类
2267 河北科技学院[民办] C8 新能源汽车工程 对口—机械类 524 161 85 56 307 3
2267 河北科技学院[民办] C9 交通运输 对口—机械类
0077 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 54 微电子科学与工程 对口—电子电工类 612 193 103 96 313 1
0159 沧州师范学院[公办] 74 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 603 211 109 100 292 1
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 89 电子信息工程技术 对口—电子电工类 585 191 100 102 282 2
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 90 集成电路工程技术 对口—电子电工类 576 189 104 90 287 2
0600 河北师范大学[公办] B8 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 641 216 117 109 316 1
0600 河北师范大学[公办] B9 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 634 209 119 95 330 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 50 电子信息工程技术 对口—电子电工类 572 190 98 98 284 4
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D9 机械电子工程技术 对口—电子电工类 575 185 95 109 281 2
2088 保定理工学院[民办] 89 电气工程及其自动化 对口—电子电工类 525 157 81 80 288 2
2088 保定理工学院[民办] 90 电子信息工程 对口—电子电工类 529 160 87 99 270 9
2267 河北科技学院[民办] D1 车辆工程 对口—电子电工类 526 169 99 101 256 1
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B4 电子信息工程 对口—电子电工类 530 179 101 106 245 5
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B5 自动化 对口—电子电工类 538 177 95 69 292 3
0567 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 38 工程造价 对口—建筑类 580 177 90 68 335 3
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 68 建筑工程 对口—建筑类 569 163 87 102 304 1
1005 廊坊师范学院[公办] 75 土木工程 对口—建筑类 624 195 103 111 318 1
1005 廊坊师范学院[公办] 76 工程管理 对口—建筑类 616 186 97 110 320 2
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 48 土木工程 对口—建筑类 530 150 99 102 278 2
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 49 建筑电气与智能化 对口—建筑类 546 147 85 100 299 5
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 50 智能建造 对口—建筑类 526 161 99 107 258 5
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 51 测绘工程 对口—建筑类 497 166 87 71 260 3
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 52 工程管理 对口—建筑类 521 197 100 110 214 2
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 53 工程造价 对口—建筑类 525 165 89 74 286 7
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W8 土木工程 对口—建筑类 490 136 92 101 253 1
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W9 工程造价 对口—建筑类 496 162 83 70 264 5
0067 保定学院[公办] 93 教育技术学 对口—计算机类 613 198 104 112 303 4
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 91 物联网工程技术 对口—计算机类 616 201 110 116 299 6
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 92 软件工程技术 对口—计算机类 620 212 115 96 312 6
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 93 大数据工程技术 对口—计算机类 612 209 119 95 308 8
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 94 人工智能工程技术 对口—计算机类 615 205 103 110 300 2
0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 95 工业互联网技术 对口—计算机类 611 209 105 118 284 5
0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 69 软件工程技术 对口—计算机类 603 193 102 99 311 7
0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 95 计算机科学与技术 对口—计算机类 629 181 97 115 333 1
0600 河北师范大学[公办] C0 计算机科学与技术 对口—计算机类 655 214 115 115 326 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 51 网络工程技术 对口—计算机类 602 206 106 109 287 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 52 软件工程技术 对口—计算机类 606 181 91 113 312 9
0606 河北石油职业技术大学[公办] 53 大数据工程技术 对口—计算机类 601 199 102 118 284 4
1005 廊坊师范学院[公办] 77 计算机科学与技术 对口—计算机类 622 190 97 108 324 4
1445 石家庄学院[公办] 99 计算机科学与技术 对口—计算机类 650 199 108 115 336 2
1445 石家庄学院[公办] A0 软件工程 对口—计算机类 641 191 108 109 341 2
1512 唐山工业职业技术大学[公办] E5 物联网工程技术 对口—计算机类 607 195 98 113 299 9
2088 保定理工学院[民办] 92 计算机科学与技术 对口—计算机类 548 157 93 89 302 17
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 44 软件工程 对口—计算机类 591 185 96 104 302 6
2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 45 物联网工程 对口—计算机类 577 182 93 102 293 18
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 54 电子信息工程 对口—计算机类 582 190 95 114 278 5
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 55 通信工程 对口—计算机类 573 197 102 107 269 18
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 56 人工智能 对口—计算机类 583 206 110 94 283 7
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 57 软件工程 对口—计算机类 599 187 97 112 300 12
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 58 网络工程 对口—计算机类 583 192 99 102 289 19
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 59 物联网工程 对口—计算机类 576 178 98 118 280 6
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 60 智能科学与技术 对口—计算机类 571 195 103 112 264 22
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 61 空间信息与数字技术 对口—计算机类 563 181 97 99 283 24
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 62 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 578 189 97 114 275 16
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 63 网络空间安全 对口—计算机类 569 160 96 110 289 19
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 64 虚拟现实技术 对口—计算机类 567 168 91 109 290 13
2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 65 区块链工程 对口—计算机类 561 177 93 103 281 14
2267 河北科技学院[民办] D4 计算机科学与技术 对口—计算机类 548 163 83 102 283 14
2267 河北科技学院[民办] D5 物联网工程 对口—计算机类 549 185 94 103 261 15
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X0 人工智能 对口—计算机类 551 178 91 107 266 2
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X1 软件工程 对口—计算机类 551 177 98 85 289 17
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X2 网络工程 对口—计算机类 549 143 83 102 294 22
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X3 物联网工程 对口—计算机类 550 175 89 108 267 17
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X4 数据科学与大数据技术 对口—计算机类 550 163 91 108 279 9
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B6 计算机科学与技术 对口—计算机类 572 193 98 108 271 17
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B7 软件工程 对口—计算机类 565 169 87 103 293 24
0537 河北北方学院[公办] 90 护理学 对口—医学类 651 181 91 97 373 2
0617 河北中医药大学[公办] 35 护理学 对口—医学类 678 192 96 119 367 1
1832 张家口学院[公办] 57 护理学 对口—医学类 636 161 88 105 370 3
2088 保定理工学院[民办] 94 康复治疗学 对口—医学类 586 183 103 79 314 4
2088 保定理工学院[民办] 95 助产学 对口—医学类 618 188 99 77 343 2
2267 河北科技学院[民办] D7 康复治疗学 对口—医学类 588 181 94 107 300 2
2267 河北科技学院[民办] D8 护理学 对口—医学类 585 155 86 100 330 5
2267 河北科技学院[民办] D9 助产学 对口—医学类
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X5 康复治疗学 对口—医学类 584 158 93 108 318 4
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X6 口腔医学技术 对口—医学类 584 164 89 102 318 2
2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X7 护理学 对口—医学类 584 141 80 80 363 4
2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B8 护理学 对口—医学类 611 157 84 102 352 1
0574 河北经贸大学[公办] 78 旅游管理 对口—旅游类 616 188 95 108 320 1
0574 河北经贸大学[公办] 79 酒店管理 对口—旅游类 595 172 88 112 311 1
0600 河北师范大学[公办] C1 旅游管理与服务教育 对口—旅游类 635 192 106 104 339 1
0606 河北石油职业技术大学[公办] 54 酒店管理 对口—旅游类 570 144 94 105 321 3



微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】