对口升学分数线
+

2025年河北省对口专科批平行志愿投档情况统计

2025-08-05 09:50:19    作者:宋涛    来源:河职网

院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩
对口专业总成绩 志愿号
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 63 大数据与会计 对口—财经类 274 100 73 69 105 1
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 64 市场营销 对口—财经类 256 108 70 58 90 2
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 65 电子商务 对口—财经类 230 89 70 73 68 5
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 66 现代物流管理 对口—财经类 231 84 75 60 87 2
0164 沧州职业技术学院[公办] G3 大数据与会计 对口—财经类 438 135 94 106 197 1
0514 邯郸科技职业学院[公办] 70 金融服务与管理 对口—财经类 464 168 91 101 195 3
0514 邯郸科技职业学院[公办] 71 大数据与财务管理 对口—财经类 481 169 94 105 207 7
0514 邯郸科技职业学院[公办] 72 会计信息管理 对口—财经类 486 152 99 99 235 5
0514 邯郸科技职业学院[公办] 73 连锁经营与管理 对口—财经类 405 127 73 90 188 9
0514 邯郸科技职业学院[公办] 74 商务管理 对口—财经类 448 162 91 113 173 14
0514 邯郸科技职业学院[公办] 75 电子商务 对口—财经类 362 114 86 112 136 2
0518 邯郸职业技术学院[公办] 83 金融服务与管理 对口—财经类 341 130 79 96 115 2
0518 邯郸职业技术学院[公办] 84 大数据与会计 对口—财经类 467 170 89 105 192 4
0518 邯郸职业技术学院[公办] 85 大数据与审计 对口—财经类 433 140 91 103 190 11
0518 邯郸职业技术学院[公办] 86 现代物流管理 对口—财经类 287 104 83 89 94 10
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B3 金融科技应用 对口—财经类 514 178 93 109 227 4
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B4 大数据与会计 对口—财经类 527 180 92 108 239 3
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B5 市场营销 对口—财经类 499 156 99 114 229 7
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B6 电子商务 对口—财经类 508 170 97 105 233 7
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B7 现代物流管理 对口—财经类 487 195 98 89 203 14
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A7 电子商务 对口—财经类 302 130 89 48 124 7
0571 河北交通职业技术学院[公办] 70 大数据与会计 对口—财经类 523 183 101 109 231 5
0571 河北交通职业技术学院[公办] 71 市场营销 对口—财经类 478 154 85 114 210 19
0571 河北交通职业技术学院[公办] 72 现代物流管理 对口—财经类 478 154 93 107 217 13
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 56 大数据与财务管理 对口—财经类 470 121 85 109 240 7
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 57 大数据与会计 对口—财经类 484 163 103 90 231 5
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 58 大数据与会计(注册会计师方向) 对口—财经类 467 171 93 114 182 5
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 59 市场营销(数字新媒体方向) 对口—财经类 401 125 81 106 170 23
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 60 电子商务 对口—财经类 381 149 82 75 157 23
0586 河北旅游职业学院[公办] A7 金融服务与管理 对口—财经类 257 116 78 75 66 18
0586 河北旅游职业学院[公办] A8 大数据与财务管理 对口—财经类 262 123 69 54 85 2
0586 河北旅游职业学院[公办] A9 大数据与会计 对口—财经类 277 91 67 101 85 1
0586 河北旅游职业学院[公办] B0 市场营销 对口—财经类 247 104 80 59 84 3
0586 河北旅游职业学院[公办] B1 电子商务 对口—财经类 244 101 77 71 72 15
0586 河北旅游职业学院[公办] B2 现代物流管理 对口—财经类 244 92 67 62 90 46
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 73 大数据与会计 对口—财经类 270 99 78 67 94 7
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 74 市场营销 对口—财经类 241 95 80 73 73 4
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 75 电子商务 对口—财经类 239 97 70 49 83 2
0596 河北女子职业技术学院[公办] 57 大数据与会计 对口—财经类 445 149 79 74 222 10
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 72 大数据与会计 对口—财经类 505 168 85 91 236 6
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 73 电子商务 对口—财经类 445 137 84 90 218 22
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 14 大数据与财务管理 对口—财经类 280 112 80 77 91 4
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 36 大数据与会计 对口—财经类 300 91 79 94 115 4
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 86 金融科技应用 对口—财经类 251 104 76 50 97 30
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 87 大数据与财务管理 对口—财经类 266 83 67 34 149 1
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 88 大数据与会计 对口—财经类 272 116 86 77 79 1
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 89 市场营销 对口—财经类 240 92 58 44 104 12
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 90 电子商务 对口—财经类 246 91 76 72 83 15
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 91 跨境电子商务 对口—财经类 237 89 68 57 91 7
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 92 现代物流管理 对口—财经类 251 110 79 84 57 1
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 47 网络营销与直播电商 对口—财经类 250 102 71 51 97 25
0697 衡水职业技术学院[公办] 36 大数据与会计 对口—财经类 264 104 74 76 84 10
0697 衡水职业技术学院[公办] 37 会计信息管理 对口—财经类 256 116 73 57 83 2
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 49 大数据与会计 对口—财经类 398 127 87 96 175 3
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 50 网络营销与直播电商 对口—财经类 275 108 72 76 91 14
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 51 现代物流管理 对口—财经类 246 113 82 69 64 4
1009 廊坊职业技术学院[公办] 59 市场营销 对口—财经类 293 88 61 108 97 20
1009 廊坊职业技术学院[公办] 60 现代物流管理 对口—财经类 282 128 85 82 72 3
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 94 大数据与财务管理 对口—财经类 437 149 84 108 180 14
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 95 大数据与审计 对口—财经类 414 153 91 90 171 3
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E5 财税大数据应用 对口—财经类 521 164 92 118 239 2
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E6 金融服务与管理 对口—财经类 518 177 91 114 227 8
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E7 金融科技应用 对口—财经类 506 174 89 82 250 4
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E8 大数据与会计 对口—财经类 529 152 97 113 264 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] E9 市场营销 对口—财经类 494 163 86 99 232 5
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F0 电子商务 对口—财经类 491 174 91 81 236 7
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 45 电子商务 对口—财经类 249 99 75 83 67 52
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 46 跨境电子商务 对口—财经类 237 86 67 73 78 9
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 47 网络营销与直播电商 对口—财经类 234 105 84 60 69 31
1449 石家庄职业技术学院[公办] E1 金融服务与管理 对口—财经类 521 212 107 91 218 2
1449 石家庄职业技术学院[公办] E2 大数据与会计 对口—财经类 551 187 98 89 275 1
1449 石家庄职业技术学院[公办] E3 市场营销 对口—财经类 511 173 87 105 233 3
1449 石家庄职业技术学院[公办] E4 电子商务 对口—财经类 491 170 87 99 222 13
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C5 大数据与财务管理 对口—财经类 547 160 100 113 274 1
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C6 电子商务 对口—财经类 521 160 86 115 246 2
1520 唐山职业技术学院[公办] C0 财税大数据应用 对口—财经类 490 180 96 104 206 7
1520 唐山职业技术学院[公办] C1 大数据与财务管理 对口—财经类 498 155 82 87 246 9
1520 唐山职业技术学院[公办] C2 大数据与会计 对口—财经类 504 180 102 114 210 8
1520 唐山职业技术学院[公办] C3 会计信息管理 对口—财经类 489 149 85 89 251 8
1520 唐山职业技术学院[公办] C4 市场营销 对口—财经类 419 148 90 102 169 27
1520 唐山职业技术学院[公办] C5 电子商务 对口—财经类 286 104 82 90 92 30
1520 唐山职业技术学院[公办] C6 网络营销与直播电商 对口—财经类 236 92 77 46 98 4
1833 张家口职业技术学院[公办] B3 金融服务与管理 对口—财经类 275 100 76 77 98 7
1833 张家口职业技术学院[公办] B4 大数据与会计 对口—财经类 453 155 103 103 195 1
1833 张家口职业技术学院[公办] B5 电子商务 对口—财经类 250 106 65 69 75 6
1833 张家口职业技术学院[公办] B6 跨境电子商务 对口—财经类 242 117 78 57 68 13
2088 保定理工学院[民办] 84 大数据与会计 对口—财经类 218 91 73 55 72 23
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D5 财税大数据应用 对口—财经类 225 93 78 66 66 18
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D6 大数据与会计 对口—财经类 207 69 57 43 95 69
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D7 商务管理 对口—财经类 205 79 73 53 73 12
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D8 市场营销 对口—财经类 199 75 56 69 55 4
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] D9 电子商务 对口—财经类 204 89 68 43 62 47
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E0 网络营销与直播电商 对口—财经类 202 64 43 62 76 43
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E1 现代物流管理 对口—财经类 197 100 75 34 63 41
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K3 会计信息管理 对口—财经类 206 102 72 42 62 29
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K4 市场营销 对口—财经类 186 87 66 40 59 26
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K5 电子商务 对口—财经类 181 66 45 43 72 37
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K6 电子商务 对口—财经类 184 109 84 20 55 37
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K7 航空物流管理 对口—财经类 180 73 55 48 59 2
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K8 智能物流技术 对口—财经类 182 76 46 35 71 29
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 34 会计信息管理 对口—财经类 199 80 70 44 75 21
2267 河北科技学院[民办] C3 大数据与会计 对口—财经类 193 72 53 55 66 4
2461 石家庄财经职业学院[民办] K3 大数据与财务管理 对口—财经类 215 90 46 60 65 31
2461 石家庄财经职业学院[民办] K4 大数据与会计 对口—财经类 215 90 57 75 50 35
2463 石家庄工程职业学院[民办] B8 大数据与会计 对口—财经类 191 76 51 56 59 18
2463 石家庄工程职业学院[民办] B9 大数据与审计 对口—财经类 190 87 72 33 70 26
2463 石家庄工程职业学院[民办] C0 电子商务 对口—财经类 194 108 75 43 43 29
2464 石家庄工商职业学院[民办] E1 大数据与财务管理 对口—财经类 232 105 78 63 64 1
2464 石家庄工商职业学院[民办] E2 大数据与会计 对口—财经类 231 77 65 57 97 28
2464 石家庄工商职业学院[民办] E3 工商企业管理 对口—财经类 225 84 63 77 64 37
2464 石家庄工商职业学院[民办] E4 电子商务 对口—财经类 220 75 51 57 88 5
2464 石家庄工商职业学院[民办] E5 网络营销与直播电商 对口—财经类 215 91 72 69 55 13
2464 石家庄工商职业学院[民办] E6 现代物流管理 对口—财经类 228 82 70 66 80 3
2464 石家庄工商职业学院[民办] E7 全媒体广告策划与营销 对口—财经类 228 87 75 68 73 2
2464 石家庄工商职业学院[民办] E8 人力资源管理 对口—财经类 220 96 75 63 61 2
2465 石家庄金融职业学院[民办] 25 财税大数据应用 对口—财经类 203 70 54 62 71 7
2465 石家庄金融职业学院[民办] 26 金融服务与管理 对口—财经类 202 80 62 56 66 26
2465 石家庄金融职业学院[民办] 27 财富管理 对口—财经类 197 62 31 66 69 18
2465 石家庄金融职业学院[民办] 28 大数据与财务管理 对口—财经类 197 77 64 46 74 39
2465 石家庄金融职业学院[民办] 29 大数据与会计 对口—财经类 221 107 79 50 64 34
2465 石家庄金融职业学院[民办] 30 大数据与审计 对口—财经类 210 86 65 41 83 6
2465 石家庄金融职业学院[民办] 31 跨境电子商务 对口—财经类 198 83 59 39 76 15
2465 石家庄金融职业学院[民办] 32 网络营销与直播电商 对口—财经类 200 80 62 45 65 16
2465 石家庄金融职业学院[民办] 33 商务数据分析与应用 对口—财经类 189 103 78 76 0 21
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J7 财税大数据应用 对口—财经类 223 93 78 41 89 16
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J8 大数据与财务管理 对口—财经类 223 93 66 68 62 29
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] J9 大数据与会计 对口—财经类 229 96 69 57 76 1
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K0 大数据与会计(注册会计师方向) 对口—财经类 222 73 58 42 107 61
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K1 市场营销 对口—财经类 211 77 53 51 83 18
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K2 电子商务 对口—财经类 219 89 64 63 67 33
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K3 跨境电子商务 对口—财经类 211 73 70 61 77 35
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K4 网络营销与直播电商 对口—财经类 208 88 75 49 71 50
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K5 现代物流管理 对口—财经类 208 80 64 50 78 47
2468 石家庄科技职业学院[民办] D2 大数据与财务管理 对口—财经类 211 92 62 40 79 34
2468 石家庄科技职业学院[民办] D3 大数据与会计 对口—财经类 214 78 54 67 69 8
2468 石家庄科技职业学院[民办] D4 市场营销 对口—财经类 204 100 79 25 69 6
2468 石家庄科技职业学院[民办] D5 电子商务 对口—财经类 211 83 47 19 99 8
2469 石家庄理工职业学院[民办] J1 金融服务与管理 对口—财经类 220 110 79 30 80 25
2469 石家庄理工职业学院[民办] J2 工商企业管理 对口—财经类 223 68 42 80 75 7
2469 石家庄理工职业学院[民办] J3 市场营销 对口—财经类 218 85 52 64 69 25
2469 石家庄理工职业学院[民办] J4 现代物流管理 对口—财经类 226 71 53 55 90 32
2500 唐山海运职业学院[民办] D2 会计信息管理 对口—财经类 188 72 60 47 69 4
2500 唐山海运职业学院[民办] D3 跨境电子商务 对口—财经类 181 90 60 32 49 2
2500 唐山海运职业学院[民办] D4 网络营销与直播电商 对口—财经类 180 70 58 35 75 48
2500 唐山海运职业学院[民办] D5 航空物流管理 对口—财经类 182 84 62 21 67 1
2575 邢台新能源职业学院[民办] 61 大数据与会计 对口—财经类 201 87 65 45 69 16
2575 邢台新能源职业学院[民办] 62 电子商务 对口—财经类 180 88 64 29 63 38
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 57 会计信息管理 对口—财经类 181 81 72 42 58 66
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 58 农村电子商务 对口—财经类 183 85 64 36 62 1
0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 45 学前教育 对口—学前教育类 547 128 94 83 336 3
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 67 早期教育 对口—学前教育类 351 90 75 64 197 8
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 68 学前教育 对口—学前教育类 387 93 72 65 229 3
0164 沧州职业技术学院[公办] G4 学前教育 对口—学前教育类 516 123 94 103 290 1
0228 承德应用技术职业学院[公办] 75 学前教育 对口—学前教育类 399 88 64 93 218 4
0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 60 学前教育 对口—学前教育类 567 128 90 110 329 3
0596 河北女子职业技术学院[公办] 58 学前教育 对口—学前教育类 371 106 85 72 193 5
0614 河北艺术职业学院[公办] 60 学前教育 对口—学前教育类 411 107 71 81 223 6
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 37 早期教育 对口—学前教育类 359 107 79 77 175 2
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 38 学前教育 对口—学前教育类 401 114 84 61 226 1
1448 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 48 学前教育 对口—学前教育类 584 162 100 98 324 1
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C8 早期教育 对口—学前教育类 544 146 92 93 305 2
1512 唐山工业职业技术大学[公办] C9 学前教育 对口—学前教育类 583 123 89 115 345 1
1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 42 学前教育 对口—学前教育类 442 109 78 79 254 2
2088 保定理工学院[民办] 86 学前教育 对口—学前教育类 315 98 70 56 161 15
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] K9 学前教育 对口—学前教育类 309 98 74 46 155 5
2461 石家庄财经职业学院[民办] K5 学前教育 对口—学前教育类 312 78 60 62 172 17
2463 石家庄工程职业学院[民办] C1 学前教育 对口—学前教育类 308 88 73 55 165 5
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K6 学前教育 对口—学前教育类 312 81 66 40 191 16
2469 石家庄理工职业学院[民办] J5 学前教育 对口—学前教育类 318 108 75 28 182 9
0070 保定职业技术学院[公办] B4 园艺技术 对口—农林类 596 174 94 104 318 4
0070 保定职业技术学院[公办] B5 园林技术 对口—农林类 583 162 96 105 316 12
0164 沧州职业技术学院[公办] G5 园林技术 对口—农林类 607 164 95 117 326 13
0514 邯郸科技职业学院[公办] 76 园林技术 对口—农林类 619 154 78 115 350 11
0514 邯郸科技职业学院[公办] 77 药物制剂技术 对口—农林类 615 169 96 102 344 8
0518 邯郸职业技术学院[公办] 87 食品智能加工技术 对口—农林类 588 161 94 110 317 6
0518 邯郸职业技术学院[公办] 88 食品质量与安全 对口—农林类 576 153 85 116 307 2
0518 邯郸职业技术学院[公办] 89 食品检验检测技术 对口—农林类 581 157 86 112 312 13
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B8 食品质量与安全 对口—农林类 636 174 90 103 359 2
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B9 食品检验检测技术 对口—农林类 639 187 94 109 343 1
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C0 药品质量与安全 对口—农林类 637 200 100 106 331 1
0586 河北旅游职业学院[公办] B3 绿色食品生产技术 对口—农林类 536 148 86 102 286 5
0586 河北旅游职业学院[公办] B4 园林技术(景观设计方向) 对口—农林类 531 133 84 60 338 9
0586 河北旅游职业学院[公办] B5 园林工程技术 对口—农林类 516 134 82 97 285 14
0586 河北旅游职业学院[公办] B6 工程造价 对口—农林类 513 155 108 109 249 19
1009 廊坊职业技术学院[公办] 61 现代农业技术 对口—农林类 581 151 98 111 319 5
1009 廊坊职业技术学院[公办] 62 园林技术 对口—农林类 598 160 90 115 323 4
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F1 现代农业技术 对口—农林类 638 189 95 108 341 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F2 园林技术 对口—农林类 632 189 97 113 330 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F3 食品检验检测技术 对口—农林类 635 176 97 116 343 1
1449 石家庄职业技术学院[公办] E5 食品检验检测技术 对口—农林类 633 198 101 112 323 1
1520 唐山职业技术学院[公办] C7 现代农业技术 对口—农林类 624 174 92 109 331 8
1520 唐山职业技术学院[公办] C8 设施农业与装备 对口—农林类 621 186 103 94 341 10
1520 唐山职业技术学院[公办] C9 园林技术 对口—农林类 625 179 97 103 343 8
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 35 食品质量与安全 对口—农林类 309 94 79 52 163 25
2464 石家庄工商职业学院[民办] E9 食品智能加工技术 对口—农林类 341 95 71 32 214 25
2464 石家庄工商职业学院[民办] F0 食品检验检测技术 对口—农林类 334 73 57 75 186 26
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K7 食品检验检测技术 对口—农林类 326 102 67 52 172 25
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K8 药品经营与管理 对口—农林类 309 81 48 18 210 9
0070 保定职业技术学院[公办] B6 动物医学 对口—畜牧兽医类 623 190 99 114 319 4
0070 保定职业技术学院[公办] B7 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 614 169 96 94 351 4
0164 沧州职业技术学院[公办] G6 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 593 159 101 115 319 9
0164 沧州职业技术学院[公办] G7 宠物医疗技术 对口—畜牧兽医类 590 167 87 101 322 8
0169 沧州职业技术学院(肃宁学院)[公办] 05 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 491 112 86 104 275 16
0171 沧州职业技术学院(献县学院)[公办] 04 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 481 140 88 70 271 2
0514 邯郸科技职业学院[公办] 78 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 620 181 91 108 331 4
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C1 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 612 204 107 95 313 1
0586 河北旅游职业学院[公办] B7 动物医学 对口—畜牧兽医类 494 120 75 76 298 3
1009 廊坊职业技术学院[公办] 63 动物医学 对口—畜牧兽医类 620 178 91 111 331 1
1009 廊坊职业技术学院[公办] 64 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 547 131 90 111 305 12
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F4 动物医学 对口—畜牧兽医类 639 175 97 107 357 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F5 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 630 198 104 109 323 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F6 宠物医疗技术 对口—畜牧兽医类 629 180 98 117 322 1
1449 石家庄职业技术学院[公办] E6 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 606 147 85 91 368 5
1449 石家庄职业技术学院[公办] E7 生物制药技术 对口—畜牧兽医类 598 155 82 98 345 7
1520 唐山职业技术学院[公办] D0 动物医学 对口—畜牧兽医类 564 153 78 98 313 3
2463 石家庄工程职业学院[民办] C2 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 363 113 74 60 190 18
2464 石家庄工商职业学院[民办] F1 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 344 102 73 68 174 11
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] K9 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 341 107 79 74 160 2
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L0 生物制药技术 对口—畜牧兽医类 328 74 62 54 200 4
2468 石家庄科技职业学院[民办] D6 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 371 101 71 72 198 1
2468 石家庄科技职业学院[民办] D7 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 352 101 79 65 186 3
0070 保定职业技术学院[公办] B8 机电一体化技术 对口—机械类 462 185 99 90 187 3
0164 沧州职业技术学院[公办] G8 机电一体化技术 对口—机械类 448 156 92 53 239 24
0164 沧州职业技术学院[公办] G9 新能源汽车技术 对口—机械类 428 172 86 72 184 12
0228 承德应用技术职业学院[公办] 76 智能焊接技术 对口—机械类 380 157 97 92 131 14
0228 承德应用技术职业学院[公办] 77 汽车制造与试验技术 对口—机械类 366 116 95 116 134 8
0228 承德应用技术职业学院[公办] 78 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 366 111 83 85 170 6
0514 邯郸科技职业学院[公办] 79 智能控制技术 对口—机械类 478 170 92 75 233 4
0518 邯郸职业技术学院[公办] 90 汽车检测与维修技术 对口—机械类 454 134 83 77 243 17
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C2 机电一体化技术 对口—机械类 504 170 92 92 242 10
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C3 化工装备技术 对口—机械类 491 180 95 95 216 14
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A8 机械设计与制造 对口—机械类 488 190 97 96 202 17
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A9 数控技术 对口—机械类 484 154 90 107 223 17
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B0 机电一体化技术 对口—机械类 485 151 89 86 248 17
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B1 电气自动化技术 对口—机械类 470 156 92 65 249 6
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B2 汽车制造与试验技术 对口—机械类 466 134 83 97 235 26
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B3 汽车检测与维修技术 对口—机械类 459 150 92 90 219 26
0571 河北交通职业技术学院[公办] 73 新能源汽车技术 对口—机械类 497 172 96 104 221 6
0571 河北交通职业技术学院[公办] 74 汽车检测与维修技术 对口—机械类 489 174 88 63 252 16
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 61 机械制造及自动化 对口—机械类 453 146 96 108 199 20
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 62 机电一体化技术 对口—机械类 427 126 80 81 220 18
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 63 智能控制技术 对口—机械类 481 153 83 56 272 15
0586 河北旅游职业学院[公办] B8 机电一体化技术(酒店工程技术方向) 对口—机械类 354 131 75 62 161 35
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 15 机电一体化技术 对口—机械类 467 122 93 70 275 13
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 39 智能控制技术 对口—机械类 370 117 83 71 182 30
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 93 智能制造装备技术 对口—机械类 397 155 87 106 136 7
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 94 汽车制造与试验技术 对口—机械类 372 151 78 93 128 20
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 95 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 435 153 99 58 224 22
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 52 数控技术 对口—机械类 479 141 76 69 269 24
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 53 机械制造及自动化 对口—机械类 473 174 92 71 228 16
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F7 数控技术 对口—机械类 506 194 104 78 234 5
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F8 机械制造及自动化 对口—机械类 517 184 94 87 246 1
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F9 机电一体化技术 对口—机械类 505 179 93 87 239 8
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G0 工业机器人技术 对口—机械类 495 159 82 93 243 8
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G1 电气自动化技术 对口—机械类 493 127 96 96 260 5
1449 石家庄职业技术学院[公办] E8 数控技术 对口—机械类 517 170 87 107 240 2
1449 石家庄职业技术学院[公办] E9 机械制造及自动化 对口—机械类 518 186 101 64 268 2
1449 石家庄职业技术学院[公办] F0 机电一体化技术 对口—机械类 525 155 97 110 260 1
1449 石家庄职业技术学院[公办] F1 新能源汽车技术 对口—机械类 500 180 92 101 219 10
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D1 钢铁冶金设备维护 对口—机械类 501 165 95 85 251 3
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D2 数控技术 对口—机械类 508 164 82 74 270 2
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D3 机械制造及自动化 对口—机械类 554 189 108 78 287 1
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D4 工业设计 对口—机械类 508 169 99 116 223 5
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D5 机电设备技术 对口—机械类 531 179 90 93 259 2
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D6 新能源汽车技术 对口—机械类 527 169 90 46 312 1
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D7 智能网联汽车技术 对口—机械类 512 153 100 98 261 3
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D8 汽车检测与维修技术 对口—机械类 493 159 104 103 231 2
1520 唐山职业技术学院[公办] D1 机电一体化技术 对口—机械类 458 181 93 69 198 3
1520 唐山职业技术学院[公办] D2 电气自动化技术 对口—机械类 449 119 72 98 232 20
1833 张家口职业技术学院[公办] B7 机械制造及自动化 对口—机械类 449 170 91 80 199 20
1833 张家口职业技术学院[公办] B8 机电一体化技术 对口—机械类 435 106 81 101 228 18
1833 张家口职业技术学院[公办] B9 新能源汽车技术 对口—机械类 416 120 79 81 215 9
1833 张家口职业技术学院[公办] C0 汽车检测与维修技术 对口—机械类 394 163 87 81 150 11
2088 保定理工学院[民办] 88 机械制造及自动化 对口—机械类 240 107 77 78 45 28
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E2 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) 对口—机械类 199 73 60 37 89 9
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E3 机电一体化技术 对口—机械类 182 85 70 33 64 15
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E4 工业机器人技术 对口—机械类 185 122 77 63 0 36
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E5 电气自动化技术 对口—机械类 180 87 71 29 54 7
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E6 无人机应用技术 对口—机械类 181 73 61 51 57 20
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E7 汽车制造与试验技术(乘用车) 对口—机械类 211 85 70 64 62 22
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E8 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) 对口—机械类 193 54 38 36 103 47
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E9 新能源汽车技术 对口—机械类 180 72 57 24 84 2
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F0 化工自动化技术 对口—机械类 198 77 59 34 87 11
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F1 电子信息工程技术 对口—机械类
