对口升学计划
+

2025年河北省中等职业学校对口升学对口计算机类招生计划

2025-06-18 13:15:45    作者:宋涛    来源:河北省教育考试院

    计算机类对口升学考试分对口文化考试和对口专业考试两部分,满分750分。对口文化考试科目为语文、数学、英语,每科满分120分,与高考同期进行。对口专业考试分专业理论和专业技能考试,专业理论满分240分,专业技能满分150分,专业理论考试与专业技能考试安排在2025年2月下旬至3月中下旬进行。


2025年招生计划


批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费
对口类-对口本科批-计算机类 0067 保定学院[公办] 93 教育技术学(师范类) 60 4 4600
对口类-对口本科批-计算机类 0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 91 物联网工程技术 10 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 92 软件工程技术 10 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 93 大数据工程技术 10 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 94 人工智能工程技术 10 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0561 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 95 工业互联网技术 10 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0583 河北科技工程职业技术大学[公办] 69 软件工程技术 86 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0584 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 95 计算机科学与技术(师范类;在秦皇岛校区就读) 150 4 5390
对口类-对口本科批-计算机类 0600 河北师范大学[公办] C0 计算机科学与技术(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生) 60 4 5390
对口类-对口本科批-计算机类 0606 河北石油职业技术大学[公办] 51 网络工程技术 11 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0606 河北石油职业技术大学[公办] 52 软件工程技术 11 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 0606 河北石油职业技术大学[公办] 53 大数据工程技术 23 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 1005 廊坊师范学院[公办] 77 计算机科学与技术 50 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 1445 石家庄学院[公办] 99 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生,详见学校招生章程) 20 4 5390
对口类-对口本科批-计算机类 1445 石家庄学院[公办] A0 软件工程 30 4 5390
对口类-对口本科批-计算机类 1512 唐山工业职业技术大学[公办] E5 物联网工程技术 40 4 4900
对口类-对口本科批-计算机类 2088 保定理工学院[民办] 92 计算机科学与技术 100 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 44 软件工程 40 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2105 沧州交通学院(沧州市)[民办] 45 物联网工程 40 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 54 电子信息工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 55 通信工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 56 人工智能(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 57 软件工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 58 网络工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 59 物联网工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 60 智能科学与技术(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 61 空间信息与数字技术(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 62 数据科学与大数据技术(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 63 网络空间安全(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 64 虚拟现实技术(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2266 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 65 区块链工程(学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准) 10 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2267 河北科技学院[民办] D4 计算机科学与技术 100 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2267 河北科技学院[民办] D5 物联网工程 65 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X0 人工智能 20 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X1 软件工程 30 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X2 网络工程(该专业教学方向为网络安全与优化) 20 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X3 物联网工程 20 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2269 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X4 数据科学与大数据技术 20 4 21000
对口类-对口本科批-计算机类 2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B6 计算机科学与技术 70 4 22000
对口类-对口本科批-计算机类 2583 燕京理工学院(燕郊)[民办] B7 软件工程 50 4 22000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 69 计算机应用技术(校企合作) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 70 计算机应用技术(人工智能)(校企合作) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 71 计算机网络技术(校企合作) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 72 计算机网络技术(网络运维)(校企合作) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 73 计算机网络技术(Web前端软件开发方向)(校企合作) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 74 计算机应用技术(中外合作办学)(校企合作。与泰国坦亚武里皇家理工大学合作项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得沧州幼儿师范高等专科学校专科毕业证书及泰国坦亚武里皇家理工大学颁发的结业证书(含学分证明);入学后不允许转专业) 10 3 16000
对口类-对口专科批-计算机类 0164 沧州职业技术学院[公办] H2 移动互联应用技术 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0164 沧州职业技术学院[公办] H3 数字媒体技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0164 沧州职业技术学院[公办] H4 现代通信技术(5G方向) 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0165 沧州职业技术学院(渤海校区)[公办] 07 数字媒体技术(在渤海校区(沧州渤海新区中捷产业园区)就读) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0228 承德应用技术职业学院[公办] 80 电子信息工程技术 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0228 承德应用技术职业学院[公办] 81 大数据技术 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0514 邯郸科技职业学院[公办] 81 物联网应用技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0514 邯郸科技职业学院[公办] 82 计算机应用技术 24 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0514 邯郸科技职业学院[公办] 83 计算机网络技术 28 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0514 邯郸科技职业学院[公办] 84 软件技术 28 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0518 邯郸职业技术学院[公办] 94 物联网应用技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0518 邯郸职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0518 邯郸职业技术学院[公办] 96 软件技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0518 邯郸职业技术学院[公办] 97 大数据技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0518 邯郸职业技术学院[公办] 98 云计算技术应用 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D1 物联网应用技术 4 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D2 计算机应用技术 5 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D3 计算机网络技术 6 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D4 软件技术 3 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D5 数字媒体技术 12 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B5 大数据技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0571 河北交通职业技术学院[公办] 77 智能交通技术(不招色盲色弱和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) 2 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0571 河北交通职业技术学院[公办] 78 集成电路技术 2 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0585 河北劳动关系职业学院[公办] 64 计算机网络技术 45 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0585 河北劳动关系职业学院[公办] 65 软件技术 25 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0586 河北旅游职业学院[公办] B9 计算机应用技术(web前端方向) 35 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0586 河北旅游职业学院[公办] C0 计算机网络技术 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0586 河北旅游职业学院[公办] C1 数字媒体技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 78 物联网应用技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 79 计算机网络技术 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 80 数字媒体技术 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 81 云计算技术应用 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 82 电子竞技运动与管理 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 74 物联网应用技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 75 计算机类(含计算机应用技术、区块链技术应用、密码技术应用专业) 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 76 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 5 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 77 软件技术(含软件开发与设计、软件测试、嵌入式系统开发三个方向) 20 3 8000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 78 信息安全技术应用 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 79 人工智能技术应用 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 16 计算机应用技术 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 17 现代移动通信技术 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 98 计算机应用技术 40 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 99 计算机网络技术 25 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A0 软件技术 35 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A1 云计算技术应用 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A2 移动应用开发 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0694 衡水健康科技职业学院[公办] 48 虚拟现实技术应用(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图) 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0694 衡水健康科技职业学院[公办] 49 动漫制作技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图) 25 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0694 衡水健康科技职业学院[公办] 50 智能互联网络技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图) 35 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0700 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 38 大数据技术(在衡水市武邑校区就读) 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 0700 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 39 云计算技术应用(在衡水市武邑校区就读) 25 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 55 软件技术(中外合作办学)(与马来西亚国油科技大学合作办学,采用“3+0”培养模式,学生在廊坊燕京职业技术学院学习三年) 20 3 17000
对口类-对口专科批-计算机类 1009 廊坊职业技术学院[公办] 69 计算机网络技术 3 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1009 廊坊职业技术学院[公办] 70 数字媒体技术 6 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1009 廊坊职业技术学院[公办] 71 大数据技术 6 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 96 物联网应用技术 35 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 97 计算机应用技术 61 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 98 计算机网络技术 60 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 99 数字媒体技术 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1207 秦皇岛职业技术学院[公办] A0 移动应用开发 70 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G5 物联网应用技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G6 计算机应用技术 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G7 计算机网络技术 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G8 软件技术 35 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G9 数字媒体技术 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H0 大数据技术 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H1 云计算技术应用 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H2 信息安全技术应用(含北京天融信网络安全技术有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司订单班计划) 60 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H3 虚拟现实技术应用 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H4 人工智能技术应用 25 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H5 工业互联网技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H6 区块链技术应用 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H7 移动应用开发 50 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H8 动漫制作技术 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H9 现代通信技术(含中憬科技集团有限公司订单班计划) 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1444 石家庄信息工程职业学院[公办] J0 智能互联网络技术(含中憬科技集团有限公司订单班计划) 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1449 石家庄职业技术学院[公办] F4 物联网应用技术 2 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1449 石家庄职业技术学院[公办] F5 计算机网络技术 14 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1449 石家庄职业技术学院[公办] F6 软件技术 19 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1449 石家庄职业技术学院[公办] F7 大数据技术 30 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1449 石家庄职业技术学院[公办] F8 云计算技术应用 36 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1512 唐山工业职业技术大学[公办] E6 计算机应用技术 40 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1512 唐山工业职业技术大学[公办] E7 计算机网络技术 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1512 唐山工业职业技术大学[公办] E8 数字媒体技术 5 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1512 唐山工业职业技术大学[公办] E9 云计算技术应用 10 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1520 唐山职业技术学院[公办] D3 人工智能技术应用 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1833 张家口职业技术学院[公办] C7 物联网应用技术(在新校区(数字服务产业基地)就读,详询院校) 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1833 张家口职业技术学院[公办] C8 计算机网络技术(在新校区(数字服务产业基地)就读,详询院校) 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1833 张家口职业技术学院[公办] C9 软件技术(在新校区(数字服务产业基地)就读,详询院校) 15 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1833 张家口职业技术学院[公办] D0 大数据技术(在新校区(数字服务产业基地)就读,详询院校) 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 1833 张家口职业技术学院[公办] D1 信息安全技术应用(在新校区(数字服务产业基地)就读,详询院校) 20 3 5000
对口类-对口专科批-计算机类 2088 保定理工学院[民办] 93 计算机应用技术 60 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F6 物联网应用技术 35 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F7 计算机网络技术 55 3 15000
对口类-对口专科批-计算机类 2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F8 大数据技术 65 3 15000
对口类-对口专科批-计算机类 2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F9 信息安全技术应用 38 3 12000
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M0 物联网应用技术(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M1 移动互联应用技术 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M2 移动互联应用技术(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M3 汽车智能技术 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M4 数字媒体技术(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M5 大数据技术 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M6 大数据技术(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M7 大数据技术(中德Sgave合作专业) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M8 云计算技术应用 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M9 云计算技术应用(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N0 虚拟现实技术应用 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N1 人工智能技术应用 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N2 移动应用开发 5 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N3 移动应用开发(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N4 动漫制作技术(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N5 视觉传达设计 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N6 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,详询院校) 5 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 36 信息安全技术应用 50 3 12600
对口类-对口专科批-计算机类 2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 37 人工智能技术应用 45 3 12600
对口类-对口专科批-计算机类 2267 河北科技学院[民办] D6 软件技术 65 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2461 石家庄财经职业学院[民办] L2 计算机应用技术(在鹿泉区卧龙校区就读) 50 3 13900
对口类-对口专科批-计算机类 2461 石家庄财经职业学院[民办] L3 软件技术(在鹿泉区卧龙校区就读) 20 3 13900
对口类-对口专科批-计算机类 2461 石家庄财经职业学院[民办] L4 网络规划与优化技术(在鹿泉区卧龙校区就读) 35 3 13900
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] D8 物联网应用技术 75 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] D9 计算机应用技术 160 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] E0 计算机网络技术 25 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] E1 软件技术 25 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] E2 大数据技术 25 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] E3 人工智能技术应用 25 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2463 石家庄工程职业学院[民办] E4 动漫制作技术 25 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] G8 计算机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) 40 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] G9 计算机网络技术(在滨河校区(桥西区)就读) 40 3 15000
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H0 软件技术(在滨河校区(桥西区)就读) 30 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H1 数字媒体技术(影视与平面设计方向)(在滨河校区(桥西区)就读) 30 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H2 大数据技术(在滨河校区(桥西区)就读) 40 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H3 云计算技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) 30 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H4 信息安全技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) 30 3 15000
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H5 虚拟现实技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) 15 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H6 人工智能技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) 15 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2464 石家庄工商职业学院[民办] H7 集成电路技术(在滨河校区(桥西区)就读) 10 3 13800
对口类-对口专科批-计算机类 2465 石家庄金融职业学院[民办] 34 大数据技术 20 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2465 石家庄金融职业学院[民办] 35 人工智能技术应用 10 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2465 石家庄金融职业学院[民办] 36 移动应用开发 10 3 14800
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 物联网应用技术 25 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] M9 移动互联应用技术 10 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N0 计算机网络技术 20 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N1 软件技术 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N2 软件技术(JAVA方向) 12 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N3 大数据技术 12 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N4 云计算技术应用 12 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N5 信息安全技术应用 22 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N6 人工智能技术应用 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N7 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 25 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N8 现代移动通信技术 22 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N9 现代移动通信技术(5G方向) 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P0 通信软件技术 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P1 智能互联网络技术 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P2 网络规划与优化技术 15 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P3 软件技术(中外合作办学) 80 3 17000
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] F8 汽车智能技术 25 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] F9 计算机网络技术 25 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] G0 软件技术 24 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] G1 数字媒体技术(无色盲色弱) 24 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] G2 大数据技术 24 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2468 石家庄科技职业学院[民办] G3 动漫制作技术(无色盲色弱) 24 3 13500
对口类-对口专科批-计算机类 2469 石家庄理工职业学院[民办] K7 智能产品开发与应用 35 3 16000
对口类-对口专科批-计算机类 2469 石家庄理工职业学院[民办] K8 数字媒体技术 4 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2469 石家庄理工职业学院[民办] K9 云计算技术应用 4 3 17000
对口类-对口专科批-计算机类 2469 石家庄理工职业学院[民办] L0 现代移动通信技术(5G) 35 3 13000
对口类-对口专科批-计算机类 2500 唐山海运职业学院[民办] F1 大数据技术 20 3 15800
对口类-对口专科批-计算机类 2500 唐山海运职业学院[民办] F2 大数据技术(校企合作订单班,详询院校) 20 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2500 唐山海运职业学院[民办] F3 现代移动通信技术(校企合作订单班,详询院校) 20 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2500 唐山海运职业学院[民办] F4 集成电路技术(校企合作订单班,详询院校) 20 3 17800
对口类-对口专科批-计算机类 2575 邢台新能源职业学院[民办] 63 软件技术 30 3 12800
对口类-对口专科批-计算机类 2575 邢台新能源职业学院[民办] 64 大数据技术 35 3 12800
对口类-对口专科批-计算机类 2575 邢台新能源职业学院[民办] 65 信息安全技术应用 10 3 12800
对口类-对口专科批-计算机类 2576 邢台应用技术职业学院[民办] 65 大数据技术 25 3 12800
对口类-对口专科批-计算机类 2576 邢台应用技术职业学院[民办] 66 人工智能技术应用 10 3 12800
对口类-对口专科批-计算机类 2576 邢台应用技术职业学院[民办] 67 工业互联网技术 5 3 16800
对口类-对口专科批-计算机类 2576 邢台应用技术职业学院[民办] 68 工业软件开发技术 15 3 16800


微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】