职教高考计划
+

2024年河北省对口高考计算机类专科招生计划

2024-06-24    作者:马紫涵    来源:河北职教高考网

2024年河北省对口高考计算机类专科招生计划


类别 批次 序号 院校代码 院校名称 专业 专业名称 专业备注 计划数 学制 学费
对口计算机类 专科批 1 0079 保定理工学院[民办] 86 计算机应用技术 16 3 15800
对口计算机类 专科批 2 0196 渤海理工职业学院[民办] B9 计算机网络技术 20 3 10000
对口计算机类 专科批 3 0196 渤海理工职业学院[民办] C0 信息安全技术应用 20 3 12000
对口计算机类 专科批 4 0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 48 计算机应用技术(人工智能方向) 32 3 5000
对口计算机类 专科批 5 0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 49 计算机网络技术 37 3 5000
对口计算机类 专科批 6 0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 50 计算机网络技术(网络运维方向) 58 3 5000
对口计算机类 专科批 7 0209 沧州职业技术学院[公办] F2 数字媒体技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 8 0209 沧州职业技术学院[公办] F3 大数据技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 9 0209 沧州职业技术学院[公办] F4 现代通信技术(5G方向) 25 3 5000
对口计算机类 专科批 10 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] L8 物联网应用技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 11 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] L9 移动互联应用技术 5 3 15800
对口计算机类 专科批 12 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M0 移动互联应用技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 13 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M1 汽车智能技术 5 3 15800
对口计算机类 专科批 14 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M2 数字媒体技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 15 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M3 大数据技术 5 3 15800
对口计算机类 专科批 16 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M4 大数据技术 中德Sgave合作专业 10 3 15800
对口计算机类 专科批 17 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M5 大数据技术 校企合作订单班,详询院校 10 3 17800
对口计算机类 专科批 18 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M6 云计算技术应用 5 3 15800
对口计算机类 专科批 19 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M7 云计算技术应用 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 20 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M8 虚拟现实技术应用 5 3 15800
对口计算机类 专科批 21 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] M9 人工智能技术应用 5 3 15800
对口计算机类 专科批 22 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] N0 移动应用开发 5 3 15800
对口计算机类 专科批 23 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] N1 移动应用开发 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 24 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] N2 动漫制作技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 14800
对口计算机类 专科批 25 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] N3 数字媒体艺术设计 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800
对口计算机类 专科批 26 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] N4 电子竞技运动与管理 校企合作订单班,详询院校 10 3 15800
对口计算机类 专科批 27 0305 承德应用技术职业学院[公办] 77 大数据技术 15 3 5000
对口计算机类 专科批 28 0710 邯郸科技职业学院[公办] 68 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 29 0710 邯郸科技职业学院[公办] 69 计算机应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 30 0710 邯郸科技职业学院[公办] 70 计算机网络技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 31 0710 邯郸科技职业学院[公办] 71 软件技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 32 0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 36 信息安全技术应用 20 3 12600
对口计算机类 专科批 33 0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 37 人工智能技术应用 30 3 12600
对口计算机类 专科批 34 0772 河北化工医药职业技术学院[公办] E0 计算机应用技术 2 3 5000
对口计算机类 专科批 35 0772 河北化工医药职业技术学院[公办] E1 计算机网络技术 2 3 5000
对口计算机类 专科批 36 0772 河北化工医药职业技术学院[公办] E2 软件技术 4 3 5000
对口计算机类 专科批 37 0772 河北化工医药职业技术学院[公办] E3 数字媒体技术 2 3 5000
对口计算机类 专科批 38 0774 河北机电职业技术学院[公办] C9 计算机应用技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 39 0774 河北机电职业技术学院[公办] D0 大数据技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 40 0777 河北交通职业技术学院[公办] D4 智能交通技术 不招色盲,色弱慎报 2 3 5000
对口计算机类 专科批 41 0777 河北交通职业技术学院[公办] D5 电子信息工程技术 2 3 5000
对口计算机类 专科批 42 0777 河北交通职业技术学院[公办] D6 物联网应用技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 43 0777 河北交通职业技术学院[公办] D7 大数据技术 2 3 5000
对口计算机类 专科批 44 0777 河北交通职业技术学院[公办] D8 工业互联网技术 1 3 5000
对口计算机类 专科批 45 0777 河北交通职业技术学院[公办] D9 集成电路技术 3 3 5000
对口计算机类 专科批 46 0792 河北科技学院[民办] C6 软件技术 15 3 15800
对口计算机类 专科批 47 0794 河北劳动关系职业学院[公办] 59 计算机网络技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 48 0794 河北劳动关系职业学院[公办] 60 软件技术 1 3 5000
对口计算机类 专科批 49 0795 河北旅游职业学院[公办] B7 计算机网络技术 8 3 5000
对口计算机类 专科批 50 0795 河北旅游职业学院[公办] B8 数字媒体技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 51 0800 河北能源职业技术学院[公办] 77 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 52 0800 河北能源职业技术学院[公办] 78 计算机网络技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 53 0800 河北能源职业技术学院[公办] 79 软件技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 54 0800 河北能源职业技术学院[公办] 80 数字媒体技术 6 3 5000
对口计算机类 专科批 55 0800 河北能源职业技术学院[公办] 81 电子竞技运动与管理 14 3 5000
对口计算机类 专科批 56 0810 河北软件职业技术学院[公办] 78 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 57 0810 河北软件职业技术学院[公办] 79 计算机类 含计算机应用技术、区块链技术应用、密码技术应用专业 20 3 5000
对口计算机类 专科批 58 0810 河北软件职业技术学院[公办] 80 软件技术 10 3 8000
对口计算机类 专科批 59 0810 河北软件职业技术学院[公办] 81 数字媒体技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 60 0810 河北软件职业技术学院[公办] 82 云计算技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 61 0810 河北软件职业技术学院[公办] 83 信息安全技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 62 0810 河北软件职业技术学院[公办] 84 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 63 0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 23 计算机应用技术 30 3 5000
对口计算机类 专科批 64 0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 24 现代移动通信技术 20 3 5000
对口计算机类 专科批 65 0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 25 广告艺术设计 10 3 5000
对口计算机类 专科批 66 0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 36 计算机应用技术 95 3 5000
对口计算机类 专科批 67 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 94 计算机应用技术 40 3 5000
对口计算机类 专科批 68 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 25 3 5000
对口计算机类 专科批 69 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 96 软件技术 30 3 5000
对口计算机类 专科批 70 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 97 云计算技术应用 20 3 5000
对口计算机类 专科批 71 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 98 移动应用开发 15 3 5000
对口计算机类 专科批 72 0917 衡水健康科技职业学院[公办] 54 虚拟现实技术应用 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 24 3 5000
对口计算机类 专科批 73 0917 衡水健康科技职业学院[公办] 55 动漫制作技术 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 24 3 5000
对口计算机类 专科批 74 0917 衡水健康科技职业学院[公办] 56 智能互联网络技术 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 29 3 5000
对口计算机类 专科批 75 0922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 46 软件技术 在衡水市武邑校区就读 10 3 5000
对口计算机类 专科批 76 0922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 47 大数据技术 在衡水市武邑校区就读 15 3 5000
对口计算机类 专科批 77 0922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 48 云计算技术应用 在衡水市武邑校区就读 15 3 5000
对口计算机类 专科批 78 1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 72 物联网应用技术 1 3 5000
对口计算机类 专科批 79 1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 73 计算机网络技术 3 3 5000
对口计算机类 专科批 80 1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 74 软件技术 7 3 5000
对口计算机类 专科批 81 1320 廊坊职业技术学院[公办] B7 计算机应用技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 82 1320 廊坊职业技术学院[公办] B8 计算机网络技术 6 3 5000
对口计算机类 专科批 83 1320 廊坊职业技术学院[公办] B9 数字媒体技术 8 3 5000
对口计算机类 专科批 84 1320 廊坊职业技术学院[公办] C0 大数据技术 3 3 5000
对口计算机类 专科批 85 1320 廊坊职业技术学院[公办] C1 云计算技术应用 4 3 5000
对口计算机类 专科批 86 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 93 物联网应用技术 35 3 5000
对口计算机类 专科批 87 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 94 计算机应用技术 25 3 5000
对口计算机类 专科批 88 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 60 3 5000
对口计算机类 专科批 89 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 96 数字媒体技术 35 3 5000
对口计算机类 专科批 90 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 97 移动应用开发 68 3 5000
对口计算机类 专科批 91 1886 石家庄财经职业学院[民办] M7 移动互联应用技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 70 3 13900
对口计算机类 专科批 92 1886 石家庄财经职业学院[民办] M8 软件技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 54 3 13900
对口计算机类 专科批 93 1886 石家庄财经职业学院[民办] M9 数字媒体技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 60 3 12900
对口计算机类 专科批 94 1886 石家庄财经职业学院[民办] N0 虚拟现实技术应用 在卧龙校区(鹿泉区)就读 30 3 13900
对口计算机类 专科批 95 1886 石家庄财经职业学院[民办] N1 现代移动通信技术 校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读 48 3 13900
对口计算机类 专科批 96 1886 石家庄财经职业学院[民办] N2 网络规划与优化技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 50 3 11900
对口计算机类 专科批 97 1888 石家庄工程职业学院[民办] D3 物联网应用技术 30 3 14800
对口计算机类 专科批 98 1888 石家庄工程职业学院[民办] D4 计算机应用技术 70 3 14800
对口计算机类 专科批 99 1888 石家庄工程职业学院[民办] D5 计算机网络技术 40 3 14800
对口计算机类 专科批 100 1888 石家庄工程职业学院[民办] D6 软件技术 30 3 14800
对口计算机类 专科批 101 1888 石家庄工程职业学院[民办] D7 大数据技术 30 3 14800
对口计算机类 专科批 102 1888 石家庄工程职业学院[民办] D8 人工智能技术应用 30 3 14800
对口计算机类 专科批 103 1888 石家庄工程职业学院[民办] D9 动漫制作技术 30 3 15800
对口计算机类 专科批 104 1889 石家庄工商职业学院[民办] G7 计算机应用技术 在滨河校区(桥西区)就读 15 3 12000
对口计算机类 专科批 105 1889 石家庄工商职业学院[民办] G8 计算机网络技术 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600
对口计算机类 专科批 106 1889 石家庄工商职业学院[民办] G9 软件技术 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600
对口计算机类 专科批 107 1889 石家庄工商职业学院[民办] H0 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600
对口计算机类 专科批 108 1889 石家庄工商职业学院[民办] H1 大数据技术(人工智能方向) 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600
对口计算机类 专科批 109 1889 石家庄工商职业学院[民办] H2 云计算技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 10 3 12600
对口计算机类 专科批 110 1889 石家庄工商职业学院[民办] H3 虚拟现实技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 10 3 12600
对口计算机类 专科批 111 1889 石家庄工商职业学院[民办] H4 人工智能技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 15 3 12600
对口计算机类 专科批 112 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] L8 物联网应用技术 15 3 12600
对口计算机类 专科批 113 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] L9 移动互联应用技术 20 3 11000
对口计算机类 专科批 114 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M0 计算机网络技术 40 3 12600
对口计算机类 专科批 115 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M1 软件技术 35 3 12600
对口计算机类 专科批 116 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M2 大数据技术 35 3 12600
对口计算机类 专科批 117 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M3 云计算技术应用 20 3 12600
对口计算机类 专科批 118 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M4 信息安全技术应用 30 3 12600
对口计算机类 专科批 119 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M5 人工智能技术应用 20 3 12600
对口计算机类 专科批 120 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M6 现代移动通信技术(5G方向) 25 3 11000
对口计算机类 专科批 121 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M7 通信软件技术 20 3 11800
对口计算机类 专科批 122 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 智能互联网络技术 20 3 11000
对口计算机类 专科批 123 1892 石家庄科技职业学院[民办] G0 汽车智能技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 124 1892 石家庄科技职业学院[民办] G1 计算机网络技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 125 1892 石家庄科技职业学院[民办] G2 软件技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 126 1892 石家庄科技职业学院[民办] G3 数字媒体技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 127 1892 石家庄科技职业学院[民办] G4 大数据技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 128 1892 石家庄科技职业学院[民办] G5 动漫制作技术 6 3 13500
对口计算机类 专科批 129 1893 石家庄理工职业学院[民办] L0 移动互联应用技术 15 3 16900
对口计算机类 专科批 130 1893 石家庄理工职业学院[民办] L1 智能产品开发与应用 10 3 16000
对口计算机类 专科批 131 1893 石家庄理工职业学院[民办] L2 云计算技术应用 8 3 17000
对口计算机类 专科批 132 1893 石家庄理工职业学院[民办] L3 人工智能技术应用 10 3 16000
对口计算机类 专科批 133 1893 石家庄理工职业学院[民办] L4 现代移动通信技术 10 3 10920
对口计算机类 专科批 134 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F2 物联网应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 135 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F3 计算机应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 136 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F4 计算机网络技术 20 3 5000
对口计算机类 专科批 137 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F5 软件技术 40 3 5000
对口计算机类 专科批 138 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F6 数字媒体技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 139 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F7 大数据技术 15 3 5000
对口计算机类 专科批 140 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F8 云计算技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 141 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F9 信息安全技术应用 含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划,入学后企业与学生双向选择 15 3 5000
对口计算机类 专科批 142 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G0 虚拟现实技术应用 20 3 5000
对口计算机类 专科批 143 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G1 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 144 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G2 区块链技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 145 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G3 移动应用开发 35 3 5000
对口计算机类 专科批 146 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G4 动漫制作技术 15 3 5000
对口计算机类 专科批 147 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G5 现代通信技术 含中憬科技集团有限公司订单班计划,入学后企业与学生双向选择 15 3 5000
对口计算机类 专科批 148 1908 石家庄职业技术学院[公办] E4 物联网应用技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 149 1908 石家庄职业技术学院[公办] E5 计算机网络技术 20 3 5000
对口计算机类 专科批 150 1908 石家庄职业技术学院[公办] E6 软件技术 40 3 5000
对口计算机类 专科批 151 1908 石家庄职业技术学院[公办] E7 信息安全技术应用 5 3 5000
对口计算机类 专科批 152 2000 唐山工业职业技术大学[公办] E5 计算机网络技术 25 3 5000
对口计算机类 专科批 153 2000 唐山工业职业技术大学[公办] E6 数字媒体技术 20 3 5000
对口计算机类 专科批 154 2000 唐山工业职业技术大学[公办] E7 云计算技术应用 25 3 5000
对口计算机类 专科批 155 2000 唐山工业职业技术大学[公办] E8 动漫制作技术 20 3 5000
对口计算机类 专科批 156 2002 唐山海运职业学院[民办] D6 大数据技术 28 3 15800
对口计算机类 专科批 157 2002 唐山海运职业学院[民办] D7 大数据技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800
对口计算机类 专科批 158 2002 唐山海运职业学院[民办] D8 现代移动通信技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800
对口计算机类 专科批 159 2002 唐山海运职业学院[民办] D9 集成电路技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800
对口计算机类 专科批 160 2010 唐山职业技术学院[公办] C4 计算机应用技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 161 2010 唐山职业技术学院[公办] C5 大数据技术 10 3 5000
对口计算机类 专科批 162 2010 唐山职业技术学院[公办] C6 人工智能技术应用 10 3 5000
对口计算机类 专科批 163 2342 邢台新能源职业学院[民办] 40 软件技术 50 3 12800
对口计算机类 专科批 164 2342 邢台新能源职业学院[民办] 41 大数据技术 50 3 12800
对口计算机类 专科批 165 2351 邢台应用技术职业学院[民办] 50 大数据技术 32 3 12800
对口计算机类 专科批 166 2351 邢台应用技术职业学院[民办] 51 人工智能技术应用 29 3 12800
对口计算机类 专科批 167 2351 邢台应用技术职业学院[民办] 52 工业软件开发技术 26 3 12800
对口计算机类 专科批 168 2453 张家口职业技术学院[公办] C9 物联网应用技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 169 2453 张家口职业技术学院[公办] D0 计算机网络技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 170 2453 张家口职业技术学院[公办] D1 软件技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 171 2453 张家口职业技术学院[公办] D2 大数据技术 5 3 5000
对口计算机类 专科批 172 2453 张家口职业技术学院[公办] D3 信息安全技术应用 5 3 5000

微信扫一扫,加入单招群聊,及时获取单招消息!


阅读:3807    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】