职教高考计划
+

2023年河北省对口高考对口财经类专科批招生计划

2023-06-30 11:23:18    作者:张娜娜    来源:河北教育厅

2023年河北省对口高考对口财经类专科批招生计划


序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业备注 再选科目 计划数 学制 学费 批次 科类
1 0078 保定理工学院[民办] 80 大数据与会计 3 3 15800 对口专科批 对口财经类
2 0078 保定理工学院[民办] 81 电子商务 3 3 13800 对口专科批 对口财经类
3 0078 保定理工学院[民办] 82 现代物流管理 5 3 13800 对口专科批 对口财经类
4 0199 沧州职业技术学院[公办] L3 大数据与会计 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
5 0199 沧州职业技术学院[公办] L4 市场营销 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
6 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] J2 会计信息管理 10 3 11800 对口专科批 对口财经类
7 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] J3 市场营销 10 3 11800 对口专科批 对口财经类
8 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] J4 电子商务 10 3 11800 对口专科批 对口财经类
9 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] J5 电子商务 校企合作订单班,详询院校 10 3 14800 对口专科批 对口财经类
10 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] J6 智能物流技术 10 3 11800 对口专科批 对口财经类
11 0630 邯郸科技职业学院[公办] 58 金融服务与管理 13 3 5000 对口专科批 对口财经类
12 0630 邯郸科技职业学院[公办] 59 会计信息管理 8 3 5000 对口专科批 对口财经类
13 0630 邯郸科技职业学院[公办] 60 连锁经营与管理 20 3 5000 对口专科批 对口财经类
14 0630 邯郸科技职业学院[公办] 61 商务管理 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
15 0630 邯郸科技职业学院[公办] 62 电子商务 11 3 5000 对口专科批 对口财经类
16 0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] B7 金融科技应用(中外合作办学) 20 3 13000 对口专科批 对口财经类
17 0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] B8 大数据与会计(中外合作办学) 20 3 13000 对口专科批 对口财经类
18 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 94 大数据与会计 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
19 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 95 市场营销 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
20 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 96 现代物流管理 4 3 5000 对口专科批 对口财经类
21 0693 河北交通职业技术学院[公办] C4 大数据与会计 7 3 5000 对口专科批 对口财经类
22 0693 河北交通职业技术学院[公办] C5 电子商务类 含电子商务、跨境电子商务专业 4 3 5000 对口专科批 对口财经类
23 0693 河北交通职业技术学院[公办] C6 物流类 含现代物流管理、航空物流管理、智能物流技术专业 4 3 5000 对口专科批 对口财经类
24 0704 河北科技工程职业技术大学[公办] A1 财富管理 15 3 5000 对口专科批 对口财经类
25 0704 河北科技工程职业技术大学[公办] A2 工商企业管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
26 0706 河北科技学院[民办] D3 大数据与会计 在唐山校区就读 15 3 15800 对口专科批 对口财经类
27 0707 河北劳动关系职业学院[公办] 47 国际商务 2 3 5000 对口专科批 对口财经类
28 0707 河北劳动关系职业学院[公办] 48 工商企业管理 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
29 0707 河北劳动关系职业学院[公办] 49 市场营销(数字新媒体方向) 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
30 0707 河北劳动关系职业学院[公办] 50 电子商务 4 3 5000 对口专科批 对口财经类
31 0708 河北旅游职业学院[公办] A8 大数据与会计 6 3 5000 对口专科批 对口财经类
32 0708 河北旅游职业学院[公办] A9 市场营销 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
33 0708 河北旅游职业学院[公办] B0 现代物流管理 4 3 5000 对口专科批 对口财经类
34 0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 72 市场营销 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
35 0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 73 电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
36 0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 74 跨境电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
37 0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 75 现代物流管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
38 0720 河北女子职业技术学院[公办] 59 大数据与会计 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
39 0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 81 大数据与会计 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
40 0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 82 电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
41 0723 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 15 大数据与财务管理 在阜平校区就读 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
42 0723 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 16 电子商务 在阜平校区就读 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
43 0723 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 17 网络营销与直播电商 在阜平校区就读 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
44 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 77 大数据与财务管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
45 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 78 大数据与会计 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
46 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 79 市场营销 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
47 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 80 电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
48 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 81 跨境电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
49 0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 82 现代物流管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
50 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 16 网络营销与直播电商 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 80 3 待定 对口专科批 对口财经类
51 0824 衡水职业技术学院[公办] 70 电子商务 20 3 5000 对口专科批 对口财经类
52 1180 廊坊燕京职业技术学院[公办] 59 大数据与会计 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
53 1180 廊坊燕京职业技术学院[公办] 60 现代物流管理 3 3 5000 对口专科批 对口财经类
54 1181 廊坊职业技术学院[公办] 99 金融服务与管理 15 3 5000 对口专科批 对口财经类
55 1181 廊坊职业技术学院[公办] A0 大数据与财务管理 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
56 1181 廊坊职业技术学院[公办] A1 大数据与会计 50 3 5000 对口专科批 对口财经类
57 1181 廊坊职业技术学院[公办] A2 市场营销 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
58 1181 廊坊职业技术学院[公办] A3 电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
59 1181 廊坊职业技术学院[公办] A4 现代物流管理 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
60 1416 秦皇岛职业技术学院[公办] 81 大数据与财务管理 70 3 5000 对口专科批 对口财经类
61 1416 秦皇岛职业技术学院[公办] 82 大数据与审计 70 3 5000 对口专科批 对口财经类
62 1695 石家庄财经职业学院[民办] C6 财富管理 53 3 10800 对口专科批 对口财经类
63 1695 石家庄财经职业学院[民办] C7 大数据与财务管理 100 3 11800 对口专科批 对口财经类
64 1695 石家庄财经职业学院[民办] C8 大数据与会计 150 3 11800 对口专科批 对口财经类
65 1695 石家庄财经职业学院[民办] C9 国际经济与贸易 第一学年在学府校区就读 110 3 11800 对口专科批 对口财经类
66 1695 石家庄财经职业学院[民办] D0 工商企业管理 第一学年在学府校区就读 155 3 11800 对口专科批 对口财经类
67 1695 石家庄财经职业学院[民办] D1 电子商务 第一学年在学府校区就读 160 3 13800 对口专科批 对口财经类
68 1695 石家庄财经职业学院[民办] D2 现代物流管理 第一学年在学府校区就读 150 3 11800 对口专科批 对口财经类
69 1697 石家庄工程职业学院[民办] C2 大数据与会计 6 3 12800 对口专科批 对口财经类
70 1697 石家庄工程职业学院[民办] C3 工商企业管理 3 3 12800 对口专科批 对口财经类
71 1697 石家庄工程职业学院[民办] C4 电子商务 3 3 12800 对口专科批 对口财经类
72 1697 石家庄工程职业学院[民办] C5 现代物流管理 3 3 12800 对口专科批 对口财经类
73 1698 石家庄工商职业学院[民办] E1 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) 5 3 12000 对口专科批 对口财经类
74 1698 石家庄工商职业学院[民办] E2 金融科技应用 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
75 1698 石家庄工商职业学院[民办] E3 大数据与财务管理 25 3 11000 对口专科批 对口财经类
76 1698 石家庄工商职业学院[民办] E4 大数据与会计 45 3 11000 对口专科批 对口财经类
77 1698 石家庄工商职业学院[民办] E5 工商企业管理 15 3 11000 对口专科批 对口财经类
78 1698 石家庄工商职业学院[民办] E6 市场营销 15 3 11000 对口专科批 对口财经类
79 1698 石家庄工商职业学院[民办] E7 市场营销(大数据营销方向) 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
80 1698 石家庄工商职业学院[民办] E8 电子商务 25 3 10000 对口专科批 对口财经类
81 1698 石家庄工商职业学院[民办] E9 跨境电子商务 5 3 12000 对口专科批 对口财经类
82 1698 石家庄工商职业学院[民办] F0 网络营销与直播电商 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
83 1698 石家庄工商职业学院[民办] F1 现代物流管理 12 3 11000 对口专科批 对口财经类
84 1698 石家庄工商职业学院[民办] F2 人力资源管理 45 3 11000 对口专科批 对口财经类
85 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H2 金融科技应用 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
86 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H3 大数据与财务管理 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
87 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H4 大数据与会计 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
88 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H5 大数据与会计(注册会计师方向) 5 3 11000 对口专科批 对口财经类
89 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H6 工商企业管理 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
90 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H7 市场营销 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
91 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H8 电子商务 5 3 10500 对口专科批 对口财经类
92 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] H9 跨境电子商务 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
93 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] J0 网络营销与直播电商 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
94 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] J1 现代物流管理 5 3 9800 对口专科批 对口财经类
95 1701 石家庄科技职业学院[民办] C1 市场营销 5 3 12500 对口专科批 对口财经类
96 1701 石家庄科技职业学院[民办] C2 电子商务 5 3 12500 对口专科批 对口财经类
97 1702 石家庄理工职业学院[民办] H8 大数据与会计(注册会计师) 5 3 9000 对口专科批 对口财经类
98 1702 石家庄理工职业学院[民办] H9 工商企业管理 5 3 9000 对口专科批 对口财经类
99 1702 石家庄理工职业学院[民办] J0 电子商务 5 3 10000 对口专科批 对口财经类
100 1702 石家庄理工职业学院[民办] J1 现代物流管理 5 3 9000 对口专科批 对口财经类
101 1709 石家庄铁路职业技术学院[公办] G4 大数据与会计 60 3 5000 对口专科批 对口财经类
102 1709 石家庄铁路职业技术学院[公办] G5 大数据与会计 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
103 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C4 财税大数据应用 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
104 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C5 金融服务与管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
105 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C6 金融科技应用 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
106 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C7 大数据与会计 60 3 5000 对口专科批 对口财经类
107 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C8 市场营销 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
108 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] C9 电子商务 30 3 5000 对口专科批 对口财经类
109 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] D0 跨境电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
110 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] D1 现代物流管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
111 1716 石家庄职业技术学院[公办] C2 金融服务与管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
112 1716 石家庄职业技术学院[公办] C3 大数据与会计 15 3 5000 对口专科批 对口财经类
113 1716 石家庄职业技术学院[公办] C4 市场营销 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
114 1716 石家庄职业技术学院[公办] C5 电子商务 15 3 5000 对口专科批 对口财经类
115 1800 唐山海运职业学院[民办] B9 会计信息管理 20 3 11800 对口专科批 对口财经类
116 1800 唐山海运职业学院[民办] C0 关务与外贸服务 20 3 11800 对口专科批 对口财经类
117 1800 唐山海运职业学院[民办] C1 跨境电子商务 校企合作订单班,详询院校 20 3 17000 对口专科批 对口财经类
118 1800 唐山海运职业学院[民办] C2 网络营销与直播电商 校企合作订单班,详询院校 20 3 15800 对口专科批 对口财经类
119 1806 唐山职业技术学院[公办] B5 财税大数据应用 20 3 5000 对口专科批 对口财经类
120 1806 唐山职业技术学院[公办] B6 大数据与会计 20 3 5000 对口专科批 对口财经类
121 1806 唐山职业技术学院[公办] B7 会计信息管理 15 3 5000 对口专科批 对口财经类
122 2117 邢台应用技术职业学院[民办] 37 会计信息管理 20 3 10800 对口专科批 对口财经类
123 2117 邢台应用技术职业学院[民办] 38 农村电子商务 10 3 10800 对口专科批 对口财经类
124 2123 宣化科技职业学院[公办] 77 金融服务与管理 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
125 2123 宣化科技职业学院[公办] 78 电子商务 10 3 5000 对口专科批 对口财经类
126 2210 张家口职业技术学院[公办] B5 金融服务与管理 5 3 5000 对口专科批 对口财经类
127 2210 张家口职业技术学院[公办] B6 大数据与会计 5 2 5000 对口专科批 对口财经类
128 2210 张家口职业技术学院[公办] B7 电子商务 5 3 5000 对口专科批 对口财经类


微信扫一扫,咨询对口升学问题,及时获取对口升学消息!

    

一对一咨询          微信群咨询

阅读:3671    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】