对口升学分数线
+

2026年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计

2026-08-06 10:44:03    作者:宋涛    来源:河北显智职教高考网

2026年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩
对口专业总成绩 志愿号
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 62 大数据与会计 对口—财经类 462 133 84 82 247 12
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 63 市场营销 对口—财经类 443 168 100 111 164 18
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 64 电子商务 对口—财经类 428 157 83 80 191 42
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 65 跨境电子商务 对口—财经类 411 148 86 97 166 59
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 66 现代物流管理 对口—财经类 427 126 96 114 177 27
0181 沧州职业技术学院[公办] E1 大数据与会计 对口—财经类 494 147 97 84 263 10
0568 邯郸科技职业学院[公办] 76 金融服务与管理 对口—财经类 508 175 88 92 241 8
0568 邯郸科技职业学院[公办] 77 大数据与财务管理 对口—财经类 515 174 94 107 234 4
0568 邯郸科技职业学院[公办] 78 会计信息管理 对口—财经类 512 171 87 93 248 4
0568 邯郸科技职业学院[公办] 79 连锁经营与管理 对口—财经类 486 149 86 90 247 4
0568 邯郸科技职业学院[公办] 80 电子商务 对口—财经类 476 137 80 79 260 5
0568 邯郸科技职业学院[公办] 81 跨境电子商务(跨境电商运营) 对口—财经类 522 172 89 112 238 1
0572 邯郸职业技术学院[公办] 85 大数据与会计 对口—财经类 499 182 92 88 229 6
0572 邯郸职业技术学院[公办] 86 现代物流管理 对口—财经类 454 141 95 105 208 17
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B7 电子商务 对口—财经类 458 175 88 99 184 22
0629 河北交通职业技术学院[公办] C3 大数据与会计 对口—财经类 529 174 98 86 269 4
0629 河北交通职业技术学院[公办] C4 市场营销 对口—财经类 479 161 87 85 233 10
0629 河北交通职业技术学院[公办] C5 电子商务 对口—财经类 499 178 94 70 251 3
0629 河北交通职业技术学院[公办] C6 现代物流管理 对口—财经类 487 157 87 93 237 10
0644 河北旅游职业学院[公办] 96 大数据与财务管理 对口—财经类 454 162 82 69 213 6
0644 河北旅游职业学院[公办] 97 大数据与会计 对口—财经类 460 159 92 55 246 6
0644 河北旅游职业学院[公办] 98 市场营销 对口—财经类 441 142 81 90 209 12
0644 河北旅游职业学院[公办] 99 电子商务 对口—财经类 424 132 81 56 236 20
0644 河北旅游职业学院[公办] A0 现代物流管理 对口—财经类 432 119 88 103 210 39
0654 河北女子职业技术学院[公办] 65 大数据与会计 对口—财经类 498 177 98 93 228 5
0656 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 75 大数据与会计 对口—财经类 520 177 93 113 230 4
0657 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 19 网络营销与直播电商 对口—财经类 451 127 80 91 233 32
0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 43 大数据与会计 对口—财经类 463 145 92 81 237 12
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 85 金融科技应用 对口—财经类 444 134 91 102 208 27
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 86 大数据与会计 对口—财经类 456 133 89 89 234 15
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 87 市场调查与统计分析 对口—财经类 414 130 95 77 207 36
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 88 市场营销 对口—财经类 412 108 81 91 213 38
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 89 电子商务 对口—财经类 424 154 85 102 168 44
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 90 现代物流管理 对口—财经类 440 130 81 73 237 6
0759 衡水职业技术学院[公办] 39 大数据与会计 对口—财经类 454 131 85 62 261 11
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 44 大数据与会计 对口—财经类 480 171 93 92 217 10
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 45 现代物流管理 对口—财经类 446 136 81 102 208 36
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 46 人力资源管理 对口—财经类 448 119 73 96 233 36
1094 廊坊职业技术学院[公办] 99 金融服务与管理 对口—财经类 480 162 86 94 224 10
1094 廊坊职业技术学院[公办] A0 大数据与会计 对口—财经类 486 159 96 90 237 6
1094 廊坊职业技术学院[公办] A1 电子商务 对口—财经类 468 156 88 97 215 7
1094 廊坊职业技术学院[公办] A2 跨境电子商务 对口—财经类 453 124 82 113 216 17
1094 廊坊职业技术学院[公办] A3 现代物流管理 对口—财经类 447 183 92 78 186 32
1094 廊坊职业技术学院[公办] A4 大数据与会计(中外合作办学) 对口—财经类 383 122 72 103 158 44
1310 秦皇岛职业技术学院[公办] 88 财税大数据应用 对口—财经类 470 155 97 92 223 9
1310 秦皇岛职业技术学院[公办] 89 大数据与财务管理 对口—财经类 496 145 94 100 251 14
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C2 金融科技应用 对口—财经类 525 178 93 83 264 2
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C3 大数据与会计 对口—财经类 533 181 96 105 247 1
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C4 市场营销 对口—财经类 489 164 94 93 232 5
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C5 电子商务 对口—财经类 488 140 91 111 237 10
1566 石家庄职业技术学院[公办] D5 金融服务与管理 对口—财经类 533 165 91 112 256 4
1566 石家庄职业技术学院[公办] D6 大数据与会计 对口—财经类 552 182 94 70 300 1
1566 石家庄职业技术学院[公办] D7 市场营销 对口—财经类 510 139 94 101 270 1
1566 石家庄职业技术学院[公办] D8 电子商务 对口—财经类 480 169 90 85 226 8
1634 唐山工业职业技术大学[公办] A8 大数据与财务管理 对口—财经类 552 189 96 76 287 1
1642 唐山职业技术学院[公办] C6 会计信息管理 对口—财经类 521 160 95 88 263 4
1642 唐山职业技术学院[公办] C7 市场营销 对口—财经类 468 127 84 103 238 18
1642 唐山职业技术学院[公办] C8 电子商务 对口—财经类 448 168 89 111 169 12
1642 唐山职业技术学院[公办] C9 网络营销与直播电商 对口—财经类 415 130 85 88 197 21
1978 张家口职业技术学院[公办] B6 金融服务与管理 对口—财经类 463 151 91 58 254 17
1978 张家口职业技术学院[公办] B7 跨境电子商务 对口—财经类 430 127 83 84 219 19
2249 保定理工学院[民办] B5 大数据与会计 对口—财经类 212 90 63 58 64 12
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F5 财税大数据应用 对口—财经类 191 80 56 55 56 31
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F6 金融科技应用 对口—财经类 200 77 56 34 89 29
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F7 大数据与会计 对口—财经类 202 92 70 40 70 1
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F8 商务管理(创业与孵化) 对口—财经类 214 97 66 32 85 36
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F9 市场营销(数字营销) 对口—财经类 235 90 72 70 75 45
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G0 电子商务 对口—财经类 181 64 49 38 79 1
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G1 网络营销与直播电商 对口—财经类
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G2 现代物流管理 对口—财经类 196 79 55 57 60 1
2265 沧州航空职业学院[民办] B1 大数据与会计(低空经济方向) 对口—财经类 397 130 89 76 191 36
2265 沧州航空职业学院[民办] B2 移动商务 对口—财经类 390 141 82 84 165 2
2265 沧州航空职业学院[民办] B3 航空物流管理 对口—财经类 379 101 79 99 179 49
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] G6 会计信息管理 对口—财经类 180 75 51 27 68 5
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] G7 市场营销 对口—财经类 192 90 71 32 70 1
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] G8 电子商务 对口—财经类 206 88 61 30 88 8
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] G9 电子商务 对口—财经类
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H0 航空物流管理 对口—财经类 235 91 64 58 86 24
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H1 智能物流技术 对口—财经类
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 40 会计信息管理 对口—财经类 224 92 76 65 67 6
2430 河北科技学院[民办] 80 大数据与会计 对口—财经类 204 102 78 40 62 31
2630 石家庄财经职业学院[民办] D5 大数据与会计 对口—财经类 351 125 82 89 137 30
2630 石家庄财经职业学院[民办] D6 大数据与审计 对口—财经类 293 111 69 68 114 29
2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 73 大数据与会计 对口—财经类 218 104 68 52 62 8
2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 74 网络营销与直播电商 对口—财经类 189 77 62 54 58 39
2632 石家庄工程职业学院[民办] B5 大数据与会计 对口—财经类 180 80 51 41 59 1
2632 石家庄工程职业学院[民办] B6 大数据与审计 对口—财经类 302 107 68 96 99 50
2632 石家庄工程职业学院[民办] B7 工商企业管理 对口—财经类 189 97 73 27 65 26
2632 石家庄工程职业学院[民办] B8 电子商务 对口—财经类 201 79 61 47 75 9
2632 石家庄工程职业学院[民办] B9 低空物流技术与运营 对口—财经类 197 107 83 32 48 7
2633 石家庄工商职业学院[民办] F3 大数据与财务管理 对口—财经类 391 112 79 82 197 33
2633 石家庄工商职业学院[民办] F4 大数据与会计 对口—财经类 351 117 81 82 152 35
2633 石家庄工商职业学院[民办] F5 工商企业管理(数字化运营管理方向) 对口—财经类 275 105 78 48 122 28
2633 石家庄工商职业学院[民办] F6 电子商务 对口—财经类 230 95 74 62 73 63
2633 石家庄工商职业学院[民办] F7 网络营销与直播电商 对口—财经类 217 81 54 50 86 33
2633 石家庄工商职业学院[民办] F8 现代物流管理 对口—财经类 286 121 86 73 92 28
2633 石家庄工商职业学院[民办] F9 全媒体广告策划与营销 对口—财经类 218 79 49 62 77 38
2634 石家庄金融职业学院[民办] 81 大数据与会计 对口—财经类 277 103 79 52 122 1
2635 石家庄经济职业学院[民办] H1 大数据与会计 对口—财经类 197 91 55 40 66 1
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] J7 财税大数据应用 对口—财经类 293 105 74 54 134 12
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] J8 大数据与财务管理 对口—财经类 321 106 76 68 147 45
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] J9 大数据与会计 对口—财经类 392 123 97 103 166 33
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K0 大数据与会计(注册会计师方向) 对口—财经类 332 136 82 86 110 36
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K1 数智营销 对口—财经类 210 78 57 51 81 25
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K2 电子商务 对口—财经类 242 88 61 51 103 5
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K3 跨境电子商务 对口—财经类 248 97 75 51 100 32
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K4 网络营销与直播电商 对口—财经类 244 88 70 70 86 33
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K5 现代物流管理 对口—财经类 210 97 61 44 59 5
2638 石家庄科技职业学院[民办] E0 大数据与财务管理 对口—财经类 275 106 79 28 141 29
2638 石家庄科技职业学院[民办] E1 大数据与会计 对口—财经类 318 106 76 66 146 4
2638 石家庄科技职业学院[民办] E2 市场营销 对口—财经类 192 97 70 37 58 29
2638 石家庄科技职业学院[民办] E3 电子商务 对口—财经类 232 104 71 66 62 32
2639 石家庄理工职业学院[民办] J7 金融服务与管理 对口—财经类 328 104 71 49 175 44
2639 石家庄理工职业学院[民办] J8 大数据与财务管理 对口—财经类 330 139 75 66 125 32
2639 石家庄理工职业学院[民办] J9 大数据与会计 对口—财经类 391 148 78 59 184 61
2639 石家庄理工职业学院[民办] K0 大数据与会计(注册会计师) 对口—财经类 361 122 86 94 145 42
2639 石家庄理工职业学院[民办] K1 工商企业管理 对口—财经类 288 122 82 80 86 68
2639 石家庄理工职业学院[民办] K2 市场营销 对口—财经类 267 125 82 69 73 28
2639 石家庄理工职业学院[民办] K3 电子商务 对口—财经类 184 86 65 43 55 17
2639 石家庄理工职业学院[民办] K4 现代物流管理 对口—财经类 284 121 88 85 78 52
2670 唐山海运职业学院[民办] E2 会计信息管理 对口—财经类 187 94 73 42 51 3
2670 唐山海运职业学院[民办] E3 网络营销与直播电商 对口—财经类 197 79 52 47 71 1
2670 唐山海运职业学院[民办] E4 航空物流管理 对口—财经类 201 82 73 47 72 26
2737 辛集应用技术职业学院[民办] 20 跨境电子商务 对口—财经类 187 87 60 34 66 70
2737 辛集应用技术职业学院[民办] 21 冷链物流技术与管理 对口—财经类 211 93 66 43 75 48
2750 邢台新能源职业学院[民办] A1 大数据与财务管理 对口—财经类 191 104 80 36 51 10
2750 邢台新能源职业学院[民办] A2 大数据与会计 对口—财经类 184 75 54 40 69 41
2750 邢台新能源职业学院[民办] A3 电子商务 对口—财经类 180 75 54 46 59 13
2750 邢台新能源职业学院[民办] A4 智能物流技术 对口—财经类 193 94 70 31 58 6
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 75 会计信息管理 对口—财经类 200 97 64 55 48 1
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 76 农村电子商务 对口—财经类 284 102 69 56 126 6
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 77 航空物流管理 对口—财经类
0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 42 学前教育 对口—学前教育类 554 152 84 85 317 3
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 67 早期教育 对口—学前教育类 487 137 90 73 277 7
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 68 学前教育 对口—学前教育类 546 129 87 94 323 5
0254 承德应用技术职业学院[公办] 75 学前教育 对口—学前教育类 504 105 81 83 316 9
0571 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 76 学前教育 对口—学前教育类 589 162 89 91 336 1
0654 河北女子职业技术学院[公办] 66 学前教育 对口—学前教育类 487 128 75 67 292 7
0672 河北艺术职业学院[公办] 58 学前教育 对口—学前教育类 506 123 81 83 300 7
0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 44 早期教育 对口—学前教育类 536 128 83 104 304 2
1565 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 55 学前教育 对口—学前教育类 581 154 86 92 335 3
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B0 早期教育 对口—学前教育类 562 152 100 59 341 4
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B1 学前教育 对口—学前教育类 594 152 91 104 338 1
1641 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 54 学前教育 对口—学前教育类 507 102 87 67 338 1
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H2 学前教育 对口—学前教育类 460 120 80 65 275 12
2635 石家庄经济职业学院[民办] H2 学前教育 对口—学前教育类 462 123 92 60 279 2
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K6 学前教育 对口—学前教育类 464 113 85 79 272 13
0070 保定职业技术学院[公办] B0 园艺技术 对口—农林类 576 160 94 85 331 5
0070 保定职业技术学院[公办] B1 园林技术 对口—农林类 575 162 86 111 302 10
0181 沧州职业技术学院[公办] E2 园林技术 对口—农林类 584 172 94 102 310 1
0568 邯郸科技职业学院[公办] 82 园林技术 对口—农林类 584 166 92 85 333 5
0568 邯郸科技职业学院[公办] 83 药物制剂技术 对口—农林类 583 167 95 107 309 5
0572 邯郸职业技术学院[公办] 87 食品智能加工技术 对口—农林类 574 171 87 112 291 11
0572 邯郸职业技术学院[公办] 88 食品质量与安全 对口—农林类 571 177 95 98 296 14
0572 邯郸职业技术学院[公办] 89 食品检验检测技术 对口—农林类 573 149 101 99 325 3
0644 河北旅游职业学院[公办] A1 园林工程技术 对口—农林类 571 137 92 105 329 16
0644 河北旅游职业学院[公办] A2 工程造价 对口—农林类 569 148 82 97 324 17
1094 廊坊职业技术学院[公办] A5 现代农业技术 对口—农林类 571 191 101 81 299 6
1094 廊坊职业技术学院[公办] A6 食品质量与安全 对口—农林类 572 145 78 115 312 4
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C6 现代农业技术 对口—农林类 589 163 85 98 328 1
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C7 园林技术 对口—农林类 589 162 89 78 349 3
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C8 食品检验检测技术 对口—农林类 590 182 96 94 314 1
1566 石家庄职业技术学院[公办] D9 食品检验检测技术 对口—农林类 584 170 87 108 306 2
1642 唐山职业技术学院[公办] D0 现代农业技术 对口—农林类 582 170 98 115 297 7
1642 唐山职业技术学院[公办] D1 园林技术 对口—农林类 578 168 95 115 295 6
2265 沧州航空职业学院[民办] B4 分析检验技术 对口—农林类 532 157 91 89 286 22
2265 沧州航空职业学院[民办] B5 食品智能加工技术(航空食品加工) 对口—农林类 530 165 95 80 285 15
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 41 食品质量与安全 对口—农林类 515 139 85 58 318 23
2633 石家庄工商职业学院[民办] G0 食品智能加工技术 对口—农林类 554 148 92 91 305 19
2633 石家庄工商职业学院[民办] G1 食品质量与安全 对口—农林类 538 160 81 92 286 17
2633 石家庄工商职业学院[民办] G2 食品检验检测技术 对口—农林类 546 154 86 85 307 18
2635 石家庄经济职业学院[民办] H3 园林技术 对口—农林类 418 126 82 64 228 24
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K7 食品检验检测技术 对口—农林类 437 118 82 66 253 24
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K8 药品经营与管理 对口—农林类 287 84 66 33 160 25
2640 石家庄农林职业学院[民办] 61 现代农业技术 对口—农林类 213 60 57 29 124 2
2640 石家庄农林职业学院[民办] 62 园林技术 对口—农林类 193 28 18 22 133 25
2750 邢台新能源职业学院[民办] A5 食品营养与健康 对口—农林类 537 158 93 88 291 17
0070 保定职业技术学院[公办] B2 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 596 180 97 92 324 1
0181 沧州职业技术学院[公办] E3 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 586 145 87 92 349 6
0181 沧州职业技术学院[公办] E4 宠物医疗技术 对口—畜牧兽医类 593 173 93 102 318 3
0568 邯郸科技职业学院[公办] 84 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 595 191 96 115 289 4
0644 河北旅游职业学院[公办] A3 动物医学 对口—畜牧兽医类 570 154 92 100 316 5
0644 河北旅游职业学院[公办] A4 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 569 147 87 76 346 12
0644 河北旅游职业学院[公办] A5 宠物医疗技术 对口—畜牧兽医类 568 151 92 100 317 14
1094 廊坊职业技术学院[公办] A7 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 584 155 94 102 327 5
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] C9 动物医学 对口—畜牧兽医类 600 166 92 107 327 1
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D0 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 596 163 85 77 356 2
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D1 宠物医疗技术 对口—畜牧兽医类 597 175 93 97 325 2
1566 石家庄职业技术学院[公办] E0 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 590 168 95 79 343 4
1566 石家庄职业技术学院[公办] E1 生物制药技术 对口—畜牧兽医类 585 174 95 88 323 2
1642 唐山职业技术学院[公办] D2 动物医学 对口—畜牧兽医类 571 140 85 89 342 1
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G3 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 190 91 67 19 80 3
2265 沧州航空职业学院[民办] B6 应用化工技术 对口—畜牧兽医类 393 104 80 40 249 16
2265 沧州航空职业学院[民办] B7 精细化工技术 对口—畜牧兽医类 313 56 32 54 203 19
2265 沧州航空职业学院[民办] B8 食品营养与健康(航空营养配餐方向) 对口—畜牧兽医类 419 100 70 66 253 15
2632 石家庄工程职业学院[民办] C0 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 500 130 84 99 271 15
2633 石家庄工商职业学院[民办] G3 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 475 119 91 59 297 14
2635 石家庄经济职业学院[民办] H4 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 336 52 31 38 246 8
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] K9 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 199 102 74 51 46 3
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] L0 生物制药技术 对口—畜牧兽医类 180 64 37 56 60 14
2638 石家庄科技职业学院[民办] E4 药品生产技术 对口—畜牧兽医类 456 129 86 75 252 13
2638 石家庄科技职业学院[民办] E5 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 263 86 62 22 155 1
2639 石家庄理工职业学院[民办] K5 药品经营与管理 对口—畜牧兽医类 388 96 63 54 238 3
2640 石家庄农林职业学院[民办] 63 畜牧兽医 对口—畜牧兽医类 210 72 51 31 97 1
2640 石家庄农林职业学院[民办] 64 宠物养护与驯导 对口—畜牧兽医类 250 72 57 38 140 7
0181 沧州职业技术学院[公办] E5 机电一体化技术 对口—机械类 479 164 88 82 233 22
0181 沧州职业技术学院[公办] E6 新能源汽车技术 对口—机械类 471 149 96 100 222 28
0254 承德应用技术职业学院[公办] 76 汽车制造与试验技术 对口—机械类 446 162 91 67 217 36
0568 邯郸科技职业学院[公办] 85 智能控制技术 对口—机械类 484 164 89 80 240 16
0572 邯郸职业技术学院[公办] 90 汽车检测与维修技术 对口—机械类 464 174 92 64 226 8
0624 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B3 机电一体化技术 对口—机械类 502 153 93 97 252 7
0624 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B4 化工装备技术 对口—机械类 501 155 84 106 240 3
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B8 机械设计与制造 对口—机械类 494 190 108 45 249 8
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B9 数控技术 对口—机械类 492 166 86 69 257 5
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] C0 机电一体化技术 对口—机械类 507 153 87 85 269 3
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] C1 汽车制造与试验技术 对口—机械类 485 178 91 78 229 22
0626 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] C2 新能源汽车技术 对口—机械类 488 173 87 69 246 14
0629 河北交通职业技术学院[公办] C7 汽车制造与试验技术 对口—机械类 491 144 79 81 256 3
0629 河北交通职业技术学院[公办] C8 智能网联汽车技术 对口—机械类 489 177 95 91 221 13
0629 河北交通职业技术学院[公办] C9 汽车检测与维修技术 对口—机械类 489 173 87 112 204 14
0643 河北劳动关系职业学院[公办] 58 机械制造及自动化 对口—机械类 473 180 98 90 203 16
0643 河北劳动关系职业学院[公办] 59 机电一体化技术 对口—机械类 467 134 87 96 237 33
0643 河北劳动关系职业学院[公办] 60 智能控制技术 对口—机械类 474 145 82 73 256 26
0643 河北劳动关系职业学院[公办] 61 无人机应用技术 对口—机械类 454 154 91 61 239 15
0644 河北旅游职业学院[公办] A6 机电一体化技术(酒店工程技术方向) 对口—机械类 442 125 86 87 230 26
0644 河北旅游职业学院[公办] A7 工业机器人技术 对口—机械类 451 137 82 47 267 18
0657 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 20 机电一体化技术 对口—机械类 475 149 81 106 220 12
0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 45 智能控制技术 对口—机械类 443 138 78 71 224 16
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 91 智能制造装备技术 对口—机械类 452 153 86 84 215 34
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 92 汽车制造与试验技术 对口—机械类 450 153 90 89 208 10
0679 河北资源环境职业技术学院[公办] 93 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 451 141 95 96 204 12
0762 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 38 飞行器维修技术 对口—机械类 435 146 84 96 193 39
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 47 机械制造及自动化 对口—机械类 483 156 91 80 247 3
1094 廊坊职业技术学院[公办] A8 机械制造及自动化 对口—机械类 478 145 77 48 285 14
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D2 数控技术 对口—机械类 528 154 84 87 287 1
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D3 机电一体化技术 对口—机械类 513 177 101 46 290 1
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D4 工业机器人技术 对口—机械类 502 142 88 103 257 9
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] D5 电气自动化技术 对口—机械类 510 150 89 79 281 6
1566 石家庄职业技术学院[公办] E2 数控技术 对口—机械类 503 148 86 92 263 6
1566 石家庄职业技术学院[公办] E3 机械制造及自动化 对口—机械类 523 185 93 96 242 3
1566 石家庄职业技术学院[公办] E4 机电一体化技术 对口—机械类 510 153 96 99 258 5
1566 石家庄职业技术学院[公办] E5 新能源汽车技术 对口—机械类 498 151 87 84 253 6
1566 石家庄职业技术学院[公办] E6 汽车检测与维修技术 对口—机械类 496 163 82 74 259 5
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B4 钢铁冶金设备维护 对口—机械类 517 170 90 74 273 4
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B5 机械制造及自动化 对口—机械类 548 180 98 110 258 1
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B6 工业设计 对口—机械类 500 132 83 88 280 2
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B7 机电设备技术 对口—机械类 544 181 100 103 260 2
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B8 新能源汽车技术 对口—机械类 518 164 96 94 260 1
1634 唐山工业职业技术大学[公办] B9 智能网联汽车技术 对口—机械类 499 133 72 94 272 4
1634 唐山工业职业技术大学[公办] C0 汽车检测与维修技术 对口—机械类 490 165 90 89 226 6
1642 唐山职业技术学院[公办] D3 机电一体化技术 对口—机械类 489 166 86 56 267 13
1642 唐山职业技术学院[公办] D4 电气自动化技术 对口—机械类 482 164 89 54 254 20
1977 张家口应用技术职业学院[公办] 23 机械制造及自动化 对口—机械类 460 158 79 101 201 15
1977 张家口应用技术职业学院[公办] 24 智能机电技术 对口—机械类 448 125 79 77 246 34
1977 张家口应用技术职业学院[公办] 25 新能源汽车技术 对口—机械类 440 150 85 92 198 35
1978 张家口职业技术学院[公办] B8 机电一体化技术 对口—机械类 465 166 92 61 238 20
1978 张家口职业技术学院[公办] B9 智能机器人技术 对口—机械类 462 143 84 86 233 17
1978 张家口职业技术学院[公办] C0 汽车制造与试验技术 对口—机械类 453 171 91 110 172 7
1978 张家口职业技术学院[公办] C1 智能网联汽车技术 对口—机械类 449 145 80 110 194 13
2249 保定理工学院[民办] C0 机械制造及自动化 对口—机械类 357 157 86 70 130 40
2249 保定理工学院[民办] C1 无人机应用技术 对口—机械类 182 68 53 22 82 3
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G4 机电一体化技术 对口—机械类 232 97 67 47 88 51
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G5 智能控制技术 对口—机械类 220 91 67 44 85 17
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G6 智能机器人技术 对口—机械类 204 119 77 31 54 57
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G7 工业机器人技术 对口—机械类
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G8 电气自动化技术 对口—机械类 205 81 60 52 72 4
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] G9 新能源汽车技术 对口—机械类 362 117 75 45 200 14
2265 沧州航空职业学院[民办] B9 无人机测绘技术 对口—机械类 332 110 74 79 143 18
2265 沧州航空职业学院[民办] C0 数字化设计与制造技术 对口—机械类 213 102 66 54 57 29
2265 沧州航空职业学院[民办] C1 机电设备技术 对口—机械类 277 98 70 54 125 55
2265 沧州航空职业学院[民办] C2 新能源汽车技术(飞行汽车) 对口—机械类 200 83 56 35 82 11
2265 沧州航空职业学院[民办] C3 飞机机电设备维修 对口—机械类
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H3 无人机测绘技术 对口—机械类 333 93 63 67 173 11
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H4 机械装备制造技术 对口—机械类 193 97 70 37 59 7
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H5 机电设备技术 对口—机械类 203 61 55 23 119 8
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H6 新能源汽车技术 对口—机械类 199 39 24 29 131 1
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] H7 智能网联汽车技术 对口—机械类
2430 河北科技学院[民办] 87 机械制造及自动化 对口—机械类 301 139 91 59 103 1
2630 石家庄财经职业学院[民办] D7 新能源汽车技术 对口—机械类 270 94 70 42 134 6
2630 石家庄财经职业学院[民办] D8 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 195 75 57 37 83 4
2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 75 新能源汽车技术 对口—机械类 204 95 65 27 82 17
2632 石家庄工程职业学院[民办] C1 数控技术 对口—机械类 226 90 60 54 82 57
2632 石家庄工程职业学院[民办] C2 机械制造及自动化 对口—机械类 222 67 52 35 120 18
2632 石家庄工程职业学院[民办] C3 新能源汽车技术 对口—机械类 201 100 67 65 36 4
2632 石家庄工程职业学院[民办] C4 汽车检测与维修技术 对口—机械类 196 75 57 15 96 1
