2023年河北省对口升学-对口建筑类招生计划
2023-06-25 14:10:46 作者:张娜娜 来源:河北教育厅
2023年河北省对口建筑类招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 54 | 土木工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
2 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 55 | 建筑电气与智能化 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
3 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 56 | 智能建造 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
4 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 57 | 测绘工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
5 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 58 | 工程管理 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
6 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 59 | 工程造价 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 6 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
7 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W3 | 土木工程 | 15 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
8 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W4 | 工程造价 | 15 | 4 | 19000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
9 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 87 | 土木工程 | 15 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
10 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 88 | 工程管理 | 15 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
1 | 0078 | 保定理工学院[民办] | 85 | 工程造价 | 3 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | H2 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
3 | 0185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 65 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 9000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
4 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | M2 | 工程造价 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
5 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K5 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
6 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K6 | 建筑消防技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
7 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K7 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
8 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 67 | 环境监测技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
9 | 0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 97 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
10 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | C2 | 建筑工程技术 | 在西柏坡校区就读 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
11 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | A4 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
12 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | D8 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
13 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D3 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
14 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D4 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
15 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D5 | 道路工程检测技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
16 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | D6 | 道路工程造价 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
17 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A5 | 建筑钢结构工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
18 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | A6 | 建设工程监理 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
19 | 0706 | 河北科技学院[民办] | E0 | 工程造价 | 在唐山校区就读 | 10 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
20 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 84 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
21 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 85 | 工程造价 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
22 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B4 | 建筑设计 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
23 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B5 | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
24 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | B6 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
25 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | D9 | 建筑动画技术 | 20 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
26 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D5 | 建筑室内设计 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
27 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D6 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
28 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D7 | 工程造价 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
29 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | D8 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
30 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G6 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
31 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G7 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
32 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G8 | 工程造价 | 15 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
33 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | G9 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 10 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
34 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K9 | 工程造价(造价师方向) | 10 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
35 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L0 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
36 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D4 | 工程测量技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
37 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D5 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
38 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D6 | 工程造价 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
39 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | D7 | 建设工程监理 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
40 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K2 | 建筑设计 | 5 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
41 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K3 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
42 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | K4 | 建设工程管理 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
43 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | G6 | 园林工程技术 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
44 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | G7 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
45 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | G8 | 建筑工程技术 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
46 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | G9 | 建筑设备工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
47 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | H0 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
48 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | H1 | 工程造价 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
49 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | D6 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
50 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | D4 | 环境监测技术 | 20 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
51 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | C2 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
52 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 84 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
53 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 85 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
54 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C4 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
55 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C5 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
56 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C6 | 工程造价 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
57 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | C7 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
微信扫一扫,咨询对口升学问题,及时获取对口升学消息!
一对一咨询 微信群咨询
阅读:1602 评论:0