2023年河北省对口升学对口农林类本科批招生计划
2023-06-30 11:19:05 作者:户欣宇 来源:河北教育厅
2023年河北省对口高考对口农林类本科批招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 93 | 农学 | 色盲、色弱不予录取 | 75 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
2 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 94 | 园艺 | 色盲、色弱不予录取 | 75 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
3 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 95 | 植物保护 | 色盲、色弱不予录取 | 74 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
4 | 0659 | 河北北方学院[公办] | 96 | 种子科学与工程 | 54 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 | |
5 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A7 | 农学 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
6 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A8 | 园艺 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
7 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | A9 | 植物保护 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
8 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B0 | 植物科学与技术 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
9 | 0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | B1 | 设施农业科学与工程 | 在昌黎校区就读,师范类 | 30 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
10 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 64 | 设施农业科学与工程 | 教学为设施园艺、园艺工程方向 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
11 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 65 | 动植物检疫 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 | |
12 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 66 | 草业科学 | 教学为饲草、草原,草坪科学与环境方向 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
13 | 0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 67 | 中药学 | 60 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口农林类 |
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。