2024年河北省对口升学建筑类专科招生计划
2024-06-24 19:04:07 作者:马紫涵 来源:河职网
2024年河北省对口高考建筑类专科招生计划
类别 | 批次 | 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
对口建筑类 | 专科批 | 1 | 0079 | 保定理工学院[民办] | 85 | 工程造价 | 3 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 2 | 0085 | 保定职业技术学院[公办] | G8 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 3 | 0196 | 渤海理工职业学院[民办] | B7 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 9000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 4 | 0196 | 渤海理工职业学院[民办] | B8 | 工程造价 | 5 | 3 | 9000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 5 | 0209 | 沧州职业技术学院[公办] | F1 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 6 | 0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L6 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 7 | 0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L7 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 8 | 0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 67 | 环境监测技术 | 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 5 | 3 | 5000 |
对口建筑类 | 专科批 | 9 | 0715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 85 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 10 | 0772 | 河北化工医药职业技术学院[公办] | D9 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 11 | 0774 | 河北机电职业技术学院[公办] | C8 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 12 | 0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | D0 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 2 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 13 | 0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | D1 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 14 | 0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | D2 | 道路工程检测技术 | 2 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 15 | 0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | D3 | 道路工程造价 | 4 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 16 | 0792 | 河北科技学院[民办] | C4 | 工程造价 | 10 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 17 | 0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 35 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 18 | 0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 92 | 建筑室内设计 | 54 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 19 | 0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 93 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 20 | 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | B5 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 21 | 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | B6 | 工程造价 | 2 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 22 | 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | M6 | 建设工程管理 | 在学府校区(新华区)就读 | 60 | 3 | 12900 |
对口建筑类 | 专科批 | 23 | 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C8 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 24 | 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C9 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 14800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 25 | 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | D0 | 建筑消防技术 | 20 | 3 | 15800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 26 | 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | D1 | 工程造价 | 20 | 3 | 14800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 27 | 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | D2 | 道路与桥梁工程技术 | 19 | 3 | 14800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 28 | 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | G3 | 建筑装饰工程技术 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 10 | 3 | 12000 |
对口建筑类 | 专科批 | 29 | 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | G4 | 建筑工程技术 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 10 | 3 | 12000 |
对口建筑类 | 专科批 | 30 | 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | G5 | 工程造价 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 30 | 3 | 12000 |
对口建筑类 | 专科批 | 31 | 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | G6 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 8 | 3 | 11500 |
对口建筑类 | 专科批 | 32 | 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L5 | 工程造价(造价师方向) | 10 | 3 | 11800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 33 | 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L6 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 11800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 34 | 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | L7 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 11800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 35 | 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F5 | 工程测量技术 | 6 | 3 | 13500 | |
对口建筑类 | 专科批 | 36 | 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F6 | 建筑工程技术 | 6 | 3 | 13500 | |
对口建筑类 | 专科批 | 37 | 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F7 | 工程造价 | 6 | 3 | 13500 | |
对口建筑类 | 专科批 | 38 | 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F8 | 建设工程监理 | 6 | 3 | 13500 | |
对口建筑类 | 专科批 | 39 | 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F9 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 3 | 13500 | |
对口建筑类 | 专科批 | 40 | 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K8 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 13000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 41 | 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K9 | 建设工程管理 | 5 | 3 | 10140 | |
对口建筑类 | 专科批 | 42 | 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | E3 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 43 | 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E0 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 44 | 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E1 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 45 | 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E2 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 46 | 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E3 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 47 | 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E4 | 市政工程技术 | 20 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 48 | 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | D3 | 环境监测技术 | 20 | 3 | 12800 | |
对口建筑类 | 专科批 | 49 | 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | D4 | 城市轨道交通工程技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 16800 |
对口建筑类 | 专科批 | 50 | 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | D5 | 城市轨道交通运营管理 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 16800 |
对口建筑类 | 专科批 | 51 | 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | C3 | 工程造价 | 8 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 52 | 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C5 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 53 | 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C6 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 54 | 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C7 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | |
对口建筑类 | 专科批 | 55 | 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C8 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
微信扫一扫,咨询对口升学问题,及时获取对口升学消息!
一对一咨询 微信群咨询
阅读:1172 评论:0