职教高考计划
+

2024年河北省对口高考计算机类招生计划

2024-06-24    作者:张一依    来源:河北职教高考网

2024年河北省对口高考计算机类招生计划


院校 院校名称 专业 专业名称 专业备注 再选科目 计划数 学制 学费 类别 批次
81 保定学院[公办] A0 教育技术学 师范类 60 4 4600 对口计算机类 本科批
198 沧州交通学院(沧州市)[民办] 44 软件工程 学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准 40 4 待定 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 53 电子信息工程 9 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 54 通信工程 8 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 55 人工智能 8 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 56 软件工程 9 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 57 网络工程 8 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 58 物联网工程 8 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 59 网络空间安全 9 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 60 虚拟现实技术 8 4 20000 对口计算机类 本科批
761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 61 大数据管理与应用 8 4 19000 对口计算机类 本科批
790 河北科技工程职业技术大学[公办] 69 软件工程技术 80 4 4900 对口计算机类 本科批
791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 99 计算机科学与技术 师范类;在秦皇岛校区就读 150 4 5390 对口计算机类 本科批
792 河北科技学院[民办] C5 计算机科学与技术 54 4 22000 对口计算机类 本科批
812 河北师范大学[公办] C3 计算机科学与技术 不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 70 4 5390 对口计算机类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W3 人工智能 20 4 21000 对口计算机类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W4 软件工程 30 4 21000 对口计算机类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W5 网络工程 该专业教学方向为网络安全与优化 20 4 21000 对口计算机类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W6 物联网工程 20 4 21000 对口计算机类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W7 数据科学与大数据技术 20 4 21000 对口计算机类 本科批
1314 廊坊师范学院[公办] 88 计算机科学与技术 40 4 4900 对口计算机类 本科批
1902 石家庄学院[公办] A5 计算机科学与技术 50 4 5390 对口计算机类 本科批
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] B6 计算机科学与技术 70 4 22000 对口计算机类 本科批
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] B7 软件工程 50 4 22000 对口计算机类 本科批
79 保定理工学院[民办] 86 计算机应用技术 16 3 15800 对口计算机类 专科批
196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] B9 计算机网络技术 20 3 10000 对口计算机类 专科批
196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] C0 信息安全技术应用 20 3 12000 对口计算机类 专科批
207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 48 计算机应用技术(人工智能方向) 32 3 5000 对口计算机类 专科批
207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 49 计算机网络技术 37 3 5000 对口计算机类 专科批
207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 50 计算机网络技术(网络运维方向) 58 3 5000 对口计算机类 专科批
209 沧州职业技术学院[公办] F2 数字媒体技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
209 沧州职业技术学院[公办] F3 大数据技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
209 沧州职业技术学院[公办] F4 现代通信技术(5G方向) 25 3 5000 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] L8 物联网应用技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] L9 移动互联应用技术 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M0 移动互联应用技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M1 汽车智能技术 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M2 数字媒体技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M3 大数据技术 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M4 大数据技术 中德Sgave合作专业 10 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M5 大数据技术 校企合作订单班,详询院校 10 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M6 云计算技术应用 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M7 云计算技术应用 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M8 虚拟现实技术应用 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] M9 人工智能技术应用 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N0 移动应用开发 5 3 15800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N1 移动应用开发 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N2 动漫制作技术 校企合作订单班,详询院校 5 3 14800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N3 数字媒体艺术设计 校企合作订单班,详询院校 5 3 17800 对口计算机类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N4 电子竞技运动与管理 校企合作订单班,详询院校 10 3 15800 对口计算机类 专科批
305 承德应用技术职业学院[公办] 77 大数据技术 15 3 5000 对口计算机类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 68 物联网应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 69 计算机应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 70 计算机网络技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 71 软件技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 36 信息安全技术应用 20 3 12600 对口计算机类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 37 人工智能技术应用 30 3 12600 对口计算机类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E0 计算机应用技术 2 3 5000 对口计算机类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E1 计算机网络技术 2 3 5000 对口计算机类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E2 软件技术 4 3 5000 对口计算机类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E3 数字媒体技术 2 3 5000 对口计算机类 专科批
774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] C9 计算机应用技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] D0 大数据技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D4 智能交通技术 不招色盲,色弱慎报 2 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D5 电子信息工程技术 2 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D6 物联网应用技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D7 大数据技术 2 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D8 工业互联网技术 1 3 5000 对口计算机类 专科批
777 河北交通职业技术学院[公办] D9 集成电路技术 3 3 5000 对口计算机类 专科批
792 河北科技学院[民办] C6 软件技术 15 3 15800 对口计算机类 专科批
794 河北劳动关系职业学院[公办] 59 计算机网络技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
794 河北劳动关系职业学院[公办] 60 软件技术 1 3 5000 对口计算机类 专科批
795 河北旅游职业学院[公办] B7 计算机网络技术 8 3 5000 对口计算机类 专科批
795 河北旅游职业学院[公办] B8 数字媒体技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 77 物联网应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 78 计算机网络技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 79 软件技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 80 数字媒体技术 6 3 5000 对口计算机类 专科批
800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 81 电子竞技运动与管理 14 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 78 物联网应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 79 计算机类 含计算机应用技术、区块链技术应用、密码技术应用专业 20 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 80 软件技术 10 3 8000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 81 数字媒体技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 82 云计算技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 83 信息安全技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 84 人工智能技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 23 计算机应用技术 30 3 5000 对口计算机类 专科批
811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 24 现代移动通信技术 20 3 5000 对口计算机类 专科批
811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 25 广告艺术设计 10 3 5000 对口计算机类 专科批
832 河北正定师范高等专科学校[公办] 36 计算机应用技术 95 3 5000 对口计算机类 专科批
838 河北资源环境职业技术学院[公办] 94 计算机应用技术 40 3 5000 对口计算机类 专科批
838 河北资源环境职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 25 3 5000 对口计算机类 专科批
838 河北资源环境职业技术学院[公办] 96 软件技术 30 3 5000 对口计算机类 专科批
838 河北资源环境职业技术学院[公办] 97 云计算技术应用 20 3 5000 对口计算机类 专科批
838 河北资源环境职业技术学院[公办] 98 移动应用开发 15 3 5000 对口计算机类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 54 虚拟现实技术应用 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 24 3 5000 对口计算机类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 55 动漫制作技术 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 24 3 5000 对口计算机类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 56 智能互联网络技术 无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母 29 3 5000 对口计算机类 专科批
922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 46 软件技术 在衡水市武邑校区就读 10 3 5000 对口计算机类 专科批
922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 47 大数据技术 在衡水市武邑校区就读 15 3 5000 对口计算机类 专科批
922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 48 云计算技术应用 在衡水市武邑校区就读 15 3 5000 对口计算机类 专科批
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 72 物联网应用技术 1 3 5000 对口计算机类 专科批
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 73 计算机网络技术 3 3 5000 对口计算机类 专科批
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 74 软件技术 7 3 5000 对口计算机类 专科批
1320 廊坊职业技术学院[公办] B7 计算机应用技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
1320 廊坊职业技术学院[公办] B8 计算机网络技术 6 3 5000 对口计算机类 专科批
1320 廊坊职业技术学院[公办] B9 数字媒体技术 8 3 5000 对口计算机类 专科批
1320 廊坊职业技术学院[公办] C0 大数据技术 3 3 5000 对口计算机类 专科批
1320 廊坊职业技术学院[公办] C1 云计算技术应用 4 3 5000 对口计算机类 专科批
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 93 物联网应用技术 35 3 5000 对口计算机类 专科批
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 94 计算机应用技术 25 3 5000 对口计算机类 专科批
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 60 3 5000 对口计算机类 专科批
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 96 数字媒体技术 35 3 5000 对口计算机类 专科批
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 97 移动应用开发 68 3 5000 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] M7 移动互联应用技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 70 3 13900 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] M8 软件技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 54 3 13900 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] M9 数字媒体技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 60 3 12900 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] N0 虚拟现实技术应用 在卧龙校区(鹿泉区)就读 30 3 13900 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] N1 现代移动通信技术 校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读 48 3 13900 对口计算机类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] N2 网络规划与优化技术 在卧龙校区(鹿泉区)就读 50 3 11900 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D3 物联网应用技术 30 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D4 计算机应用技术 70 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D5 计算机网络技术 40 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D6 软件技术 30 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D7 大数据技术 30 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D8 人工智能技术应用 30 3 14800 对口计算机类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] D9 动漫制作技术 30 3 15800 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] G7 计算机应用技术 在滨河校区(桥西区)就读 15 3 12000 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] G8 计算机网络技术 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] G9 软件技术 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H0 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H1 大数据技术(人工智能方向) 在滨河校区(桥西区)就读 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H2 云计算技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 10 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H3 虚拟现实技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 10 3 12600 对口计算机类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H4 人工智能技术应用 在滨河校区(桥西区)就读 15 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] L8 物联网应用技术 15 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] L9 移动互联应用技术 20 3 11000 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M0 计算机网络技术 40 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M1 软件技术 35 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M2 大数据技术 35 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M3 云计算技术应用 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M4 信息安全技术应用 30 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M5 人工智能技术应用 20 3 12600 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M6 现代移动通信技术(5G方向) 25 3 11000 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M7 通信软件技术 20 3 11800 对口计算机类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 智能互联网络技术 20 3 11000 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G0 汽车智能技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G1 计算机网络技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G2 软件技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G3 数字媒体技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G4 大数据技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G5 动漫制作技术 6 3 13500 对口计算机类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L0 移动互联应用技术 15 3 16900 对口计算机类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L1 智能产品开发与应用 10 3 16000 对口计算机类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L2 云计算技术应用 8 3 17000 对口计算机类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L3 人工智能技术应用 10 3 16000 对口计算机类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L4 现代移动通信技术 10 3 10920 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F2 物联网应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F3 计算机应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F4 计算机网络技术 20 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F5 软件技术 40 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F6 数字媒体技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F7 大数据技术 15 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F8 云计算技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] F9 信息安全技术应用 含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划,入学后企业与学生双向选择 15 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G0 虚拟现实技术应用 20 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G1 人工智能技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G2 区块链技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G3 移动应用开发 35 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G4 动漫制作技术 15 3 5000 对口计算机类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G5 现代通信技术 含中憬科技集团有限公司订单班计划,入学后企业与学生双向选择 15 3 5000 对口计算机类 专科批
1908 石家庄职业技术学院[公办] E4 物联网应用技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
1908 石家庄职业技术学院[公办] E5 计算机网络技术 20 3 5000 对口计算机类 专科批
1908 石家庄职业技术学院[公办] E6 软件技术 40 3 5000 对口计算机类 专科批
1908 石家庄职业技术学院[公办] E7 信息安全技术应用 5 3 5000 对口计算机类 专科批
2000 唐山工业职业技术大学[公办] E5 计算机网络技术 25 3 5000 对口计算机类 专科批
2000 唐山工业职业技术大学[公办] E6 数字媒体技术 20 3 5000 对口计算机类 专科批
2000 唐山工业职业技术大学[公办] E7 云计算技术应用 25 3 5000 对口计算机类 专科批
2000 唐山工业职业技术大学[公办] E8 动漫制作技术 20 3 5000 对口计算机类 专科批
2002 唐山海运职业学院[民办] D6 大数据技术 28 3 15800 对口计算机类 专科批
2002 唐山海运职业学院[民办] D7 大数据技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800 对口计算机类 专科批
2002 唐山海运职业学院[民办] D8 现代移动通信技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800 对口计算机类 专科批
2002 唐山海运职业学院[民办] D9 集成电路技术 校企合作订单班,详询院校 27 3 17800 对口计算机类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C4 计算机应用技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C5 大数据技术 10 3 5000 对口计算机类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C6 人工智能技术应用 10 3 5000 对口计算机类 专科批
2342 邢台新能源职业学院[民办] 40 软件技术 50 3 12800 对口计算机类 专科批
2342 邢台新能源职业学院[民办] 41 大数据技术 50 3 12800 对口计算机类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 50 大数据技术 32 3 12800 对口计算机类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 51 人工智能技术应用 29 3 12800 对口计算机类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 52 工业软件开发技术 26 3 12800 对口计算机类 专科批
2453 张家口职业技术学院[公办] C9 物联网应用技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
2453 张家口职业技术学院[公办] D0 计算机网络技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
2453 张家口职业技术学院[公办] D1 软件技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
2453 张家口职业技术学院[公办] D2 大数据技术 5 3 5000 对口计算机类 专科批
2453 张家口职业技术学院[公办] D3 信息安全技术应用 5 3 5000 对口计算机类 专科批

微信扫一扫,加入单招群聊,及时获取单招消息!


阅读:820    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】