职教高考计划
+

2024年河北省对口高考医学类招生计划

2024-06-24    作者:张一依    来源:河北职教高考网

2024年河北省对口高考医学类招生计划


院校 院校名称 专业 专业名称 专业备注 再选科目 计划数 学制 学费 类别 批次
739 河北北方学院[公办] 90 护理学 色盲、色弱不予录取 100 4 5700 对口医学类 本科批
792 河北科技学院[民办] C7 康复治疗学 50 4 22000 对口医学类 本科批
792 河北科技学院[民办] C8 护理学 80 4 22000 对口医学类 本科批
792 河北科技学院[民办] C9 助产学 50 4 22000 对口医学类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W8 康复治疗学 30 4 21000 对口医学类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] W9 口腔医学技术 30 4 21000 对口医学类 本科批
824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] X0 护理学 50 4 21000 对口医学类 本科批
834 河北中医药大学[公办] 29 康复治疗学 色盲、色弱不予录取 5 4 5200 对口医学类 本科批
834 河北中医药大学[公办] 30 口腔医学技术 色盲、色弱不予录取 5 4 5200 对口医学类 本科批
834 河北中医药大学[公办] 31 护理学 色盲、色弱不予录取 10 4 5200 对口医学类 本科批
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] B8 护理学 86 4 22000 对口医学类 本科批
2452 张家口学院[公办] 64 护理学 90 4 5200 对口医学类 本科批
196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] C1 护理 30 3 13000 对口医学类 专科批
196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] C2 医学检验技术 5 3 10000 对口医学类 专科批
196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] C3 康复治疗技术 8 3 13000 对口医学类 专科批
202 沧州医学高等专科学校[公办] 79 临床医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口医学类 专科批
202 沧州医学高等专科学校[公办] 80 口腔医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口医学类 专科批
202 沧州医学高等专科学校[公办] 81 护理 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 40 3 5000 对口医学类 专科批
202 沧州医学高等专科学校[公办] 82 中医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N5 护理 11 3 15800 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N6 助产 11 3 15800 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N7 医学美容技术 校企合作订单班,详询院校 10 3 15800 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N8 康复治疗技术 11 3 15800 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] N9 健康管理 11 3 15800 对口医学类 专科批
214 曹妃甸职业技术学院[民办] P0 婴幼儿托育服务与管理 10 3 15800 对口医学类 专科批
302 承德护理职业学院[公办] 38 临床医学 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 20 3 5000 对口医学类 专科批
302 承德护理职业学院[公办] 39 口腔医学 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 20 3 5000 对口医学类 专科批
302 承德护理职业学院[公办] 40 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 20 3 5000 对口医学类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 72 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 73 助产 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
710 邯郸科技职业学院[公办] 74 中医康复技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 38 护理 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 10 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 39 助产 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 30 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 40 中药学 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 10 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 41 中医康复技术 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 20 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 42 医学检验技术 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 20 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 43 医学美容技术 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 15 3 13600 对口医学类 专科批
713 邯郸应用技术职业学院[民办] 44 康复治疗技术 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生 20 3 13600 对口医学类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E4 药学 5 3 5000 对口医学类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E5 中药学 4 3 5000 对口医学类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E6 中医养生保健 4 3 5000 对口医学类 专科批
772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] E7 健康管理 4 3 5000 对口医学类 专科批
792 河北科技学院[民办] D0 护理 15 3 15800 对口医学类 专科批
808 河北女子职业技术学院[公办] 64 护理 10 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 57 护理 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 80 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 58 助产 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 5 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 59 药学 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 10 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 60 中药学 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 15 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 61 中医康复技术 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 15 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 62 医学检验技术 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 20 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 63 口腔医学技术 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 10 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 64 卫生检验与检疫技术 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 5 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 65 康复治疗技术 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 10 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 66 健康管理 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 20 3 5000 对口医学类 专科批
917 衡水健康科技职业学院[公办] 67 婴幼儿托育服务与管理 无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯 23 3 5000 对口医学类 专科批
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 40 护理 25 3 5000 对口医学类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] N3 护理(智慧康养方向) 校企合作订单班,不另收取其他费用;在卧龙校区(鹿泉区)就读 40 3 13900 对口医学类 专科批
1886 石家庄财经职业学院[民办] N4 婴幼儿托育服务与管理 在学府校区(新华区)就读 30 3 11900 对口医学类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] E0 护理 105 3 13800 对口医学类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] E1 药学 40 3 13800 对口医学类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] E2 医学检验技术 50 3 13800 对口医学类 专科批
1888 石家庄工程职业学院[民办] E3 康复治疗技术 30 3 12800 对口医学类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H5 护理 在滨河校区(桥西区)就读 30 3 12600 对口医学类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H6 中医养生保健 在滨河校区(桥西区)就读 5 3 12000 对口医学类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H7 婴幼儿托育服务与管理 在南山校区(鹿泉区)就读 5 3 12000 对口医学类 专科批
1889 石家庄工商职业学院[民办] H8 眼视光仪器技术 在滨河校区(桥西区)就读 10 3 12600 对口医学类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] M9 护理 30 3 11800 对口医学类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] N0 药学 26 3 11800 对口医学类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] N1 医学检验技术 25 3 11800 对口医学类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] N2 健康管理 25 3 11000 对口医学类 专科批
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] N3 婴幼儿托育服务与管理 25 3 11800 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G6 护理 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G7 中药学 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G8 医学检验技术 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] G9 口腔医学技术 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] H0 康复治疗技术 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] H1 健康管理 6 3 13500 对口医学类 专科批
1892 石家庄科技职业学院[民办] H2 婴幼儿托育服务与管理 6 3 13500 对口医学类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L5 助产 10 3 11700 对口医学类 专科批
1893 石家庄理工职业学院[民办] L6 健康管理 8 3 11700 对口医学类 专科批
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 7 临床医学 5 3 16900 对口医学类 专科批
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 8 口腔医学 10 3 16900 对口医学类 专科批
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 9 护理 5 3 16900 对口医学类 专科批
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] G6 婴幼儿托育服务与管理 30 3 5000 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 66 药品生产技术 30 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 67 药品经营与管理 30 3 15000 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 68 医疗器械维护与管理 30 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 69 临床医学 200 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 70 口腔医学 280 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 71 护理 162 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 72 助产 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 73 药学 38 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 74 中医学 185 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 75 中医骨伤 33 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 76 针灸推拿 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 77 中药学 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 78 中医康复技术 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 79 中医养生保健 40 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 80 医学检验技术 55 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 81 医学影像技术 55 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 82 口腔医学技术 32 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 83 医学美容技术 37 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 84 康复治疗技术 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 85 心理咨询 35 3 17500 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 86 眼视光技术 33 3 21900 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 87 口腔医学(中外合作办学) 15 3 27000 对口医学类 专科批
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 88 康复治疗技术(中外合作办学) 35 3 18700 对口医学类 专科批
1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 47 婴幼儿托育服务与管理 15 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C7 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 50 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C8 助产 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] C9 药学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] D0 医学影像技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] D1 口腔医学技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] D2 康复治疗技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 15 3 5000 对口医学类 专科批
2010 唐山职业技术学院[公办] D3 老年保健与管理 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
2342 邢台新能源职业学院[民办] 42 健康大数据管理与服务 无色盲色弱 40 3 12800 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 51 临床医学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 52 口腔医学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 53 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 54 助产 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 55 药学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 56 中医学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 57 针灸推拿 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 58 中药学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 59 医学检验技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 60 医学影像技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 10 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 61 预防医学 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 20 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 62 眼视光技术 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 5 3 5000 对口医学类 专科批
2345 邢台医学院[公办] 63 智慧健康养老服务与管理 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 15 3 5000 对口医学类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 53 健康大数据管理与服务 5 3 12800 对口医学类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 54 健康管理 10 3 12800 对口医学类 专科批
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 55 婴幼儿托育服务与管理 19 3 12800 对口医学类 专科批
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] B9 护理 30 3 18900 对口医学类 专科批

微信扫一扫,加入单招群聊,及时获取单招消息!


阅读:424    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】