职教高考计划
+

2023年河北省对口高考对口医学类专科批招生计划

2023-06-30    作者:张娜娜    来源:河北教育厅

2023年河北省对口高考对口医学类专科批招生计划


序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业备注 计划数 学制 学费 批次 科类
1 0185 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 66 康复治疗技术 90 3 7800 对口专科批 对口医学类
2 0190 沧州医学高等专科学校[公办] 80 临床医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
3 0190 沧州医学高等专科学校[公办] 81 口腔医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
4 0190 沧州医学高等专科学校[公办] 82 护理 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 40 3 5000 对口专科批 对口医学类
5 0190 沧州医学高等专科学校[公办] 83 中医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
6 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] M6 护理 18 3 12800 对口专科批 对口医学类
7 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] M7 助产 12 3 11800 对口专科批 对口医学类
8 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] M8 医学美容技术 校企合作订单班,详询院校 12 3 12800 对口专科批 对口医学类
9 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] M9 康复治疗技术 12 3 11800 对口专科批 对口医学类
10 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] N0 健康管理 12 3 11800 对口专科批 对口医学类
11 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] N1 婴幼儿托育服务与管理 12 3 11800 对口专科批 对口医学类
12 0200 曹妃甸职业技术学院[民办] N2 心理咨询 12 3 12800 对口专科批 对口医学类
13 0272 承德护理职业学院[公办] 41 临床医学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
14 0272 承德护理职业学院[公办] 42 口腔医学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
15 0272 承德护理职业学院[公办] 43 护理 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
16 0630 邯郸科技职业学院[公办] 72 护理 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
17 0630 邯郸科技职业学院[公办] 73 助产 12 3 5000 对口专科批 对口医学类
18 0630 邯郸科技职业学院[公办] 74 中医康复技术 21 3 5000 对口专科批 对口医学类
19 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A6 药品生物技术 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
20 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A7 药学 3 3 5000 对口专科批 对口医学类
21 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A8 中医药类 含中药学、中医养生保健专业 7 3 5000 对口专科批 对口医学类
22 0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A9 健康管理 3 3 5000 对口专科批 对口医学类
23 0706 河北科技学院[民办] E6 护理 在唐山校区就读 10 3 15800 对口专科批 对口医学类
24 0720 河北女子职业技术学院[公办] 62 护理 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
25 0742 河北正定师范高等专科学校[公办] 44 护理 在我校护理学院校区就读,身体要求详见学校招生章程 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
26 0742 河北正定师范高等专科学校[公办] 45 助产 在我校护理学院校区就读,身体要求详见学校招生章程 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
27 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 20 护理 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 120 3 待定 对口专科批 对口医学类
28 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 21 中药学 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 10 3 待定 对口专科批 对口医学类
29 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 22 中医康复技术 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 20 3 待定 对口专科批 对口医学类
30 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 23 医学检验技术 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 30 3 待定 对口专科批 对口医学类
31 0821 衡水健康科技职业学院[公办] 24 健康管理 学费暂定5000元/年,最终以发改委批复为准 10 3 待定 对口专科批 对口医学类
32 1179 廊坊卫生职业学院[公办] 37 护理 25 3 5000 对口专科批 对口医学类
33 1695 石家庄财经职业学院[民办] E7 护理 693 3 13800 对口专科批 对口医学类
34 1697 石家庄工程职业学院[民办] E6 护理 60 3 12800 对口专科批 对口医学类
35 1697 石家庄工程职业学院[民办] E7 药学 10 3 12800 对口专科批 对口医学类
36 1697 石家庄工程职业学院[民办] E8 医学检验技术 20 3 12800 对口专科批 对口医学类
37 1697 石家庄工程职业学院[民办] E9 康复治疗技术 10 3 12800 对口专科批 对口医学类
38 1698 石家庄工商职业学院[民办] H7 护理 2 3 12000 对口专科批 对口医学类
39 1698 石家庄工商职业学院[民办] H8 中医养生保健 1 3 10000 对口专科批 对口医学类
40 1698 石家庄工商职业学院[民办] H9 婴幼儿托育服务与管理 5 3 11000 对口专科批 对口医学类
41 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] M4 护理 20 3 11000 对口专科批 对口医学类
42 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] M5 药学 20 3 11000 对口专科批 对口医学类
43 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] M6 医学检验技术 20 3 11000 对口专科批 对口医学类
44 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] M7 健康管理 15 3 9800 对口专科批 对口医学类
45 1700 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 婴幼儿托育服务与管理 15 3 9800 对口专科批 对口医学类
46 1701 石家庄科技职业学院[民办] E1 中药学 5 3 13000 对口专科批 对口医学类
47 1701 石家庄科技职业学院[民办] E2 医学检验技术 4 3 13000 对口专科批 对口医学类
48 1701 石家庄科技职业学院[民办] E3 口腔医学技术 3 3 13000 对口专科批 对口医学类
49 1701 石家庄科技职业学院[民办] E4 康复治疗技术 5 3 13000 对口专科批 对口医学类
50 1701 石家庄科技职业学院[民办] E5 婴幼儿托育服务与管理 5 3 12500 对口专科批 对口医学类
51 1702 石家庄理工职业学院[民办] L0 护理 10 3 9000 对口专科批 对口医学类
52 1702 石家庄理工职业学院[民办] L1 助产 11 3 9000 对口专科批 对口医学类
53 1702 石家庄理工职业学院[民办] L2 健康管理 10 3 9000 对口专科批 对口医学类
54 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 37 临床医学 220 3 13000 对口专科批 对口医学类
55 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 38 口腔医学 380 3 16500 对口专科批 对口医学类
56 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 39 护理 200 3 13000 对口专科批 对口医学类
57 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 40 助产 40 3 13000 对口专科批 对口医学类
58 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 41 药学 60 3 13000 对口专科批 对口医学类
59 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 42 中医学 180 3 13000 对口专科批 对口医学类
60 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 43 药膳与食疗 10 3 13000 对口专科批 对口医学类
61 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 44 医学检验技术 70 3 13000 对口专科批 对口医学类
62 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 45 医学影像技术 70 3 13000 对口专科批 对口医学类
63 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 46 医学美容技术 25 3 13000 对口专科批 对口医学类
64 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 47 康复治疗技术 25 3 13000 对口专科批 对口医学类
65 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 48 卫生信息管理 10 3 13000 对口专科批 对口医学类
66 1703 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 49 视觉训练与康复 10 3 13000 对口专科批 对口医学类
67 1710 石家庄信息工程职业学院[公办] F8 婴幼儿托育服务与管理 40 3 5000 对口专科批 对口医学类
68 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 79 药品生产技术 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
69 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 80 药品经营与管理 30 3 11800 对口专科批 对口医学类
70 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 81 医疗器械维护与管理 25 3 13700 对口专科批 对口医学类
71 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 82 临床医学 140 3 16900 对口专科批 对口医学类
72 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 83 口腔医学 内含校企合作“德标班”,入校后考生自愿选择参加,详询院校 248 3 16900 对口专科批 对口医学类
73 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 84 护理 90 3 13500 对口专科批 对口医学类
74 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 85 助产 25 3 13500 对口专科批 对口医学类
75 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 86 药学 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
76 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 87 中医学 160 3 16900 对口专科批 对口医学类
77 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 88 中医骨伤 25 3 13500 对口专科批 对口医学类
78 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 89 针灸推拿 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
79 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 90 中药学 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
80 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 91 中药制药 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
81 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 92 中医康复技术 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
82 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 93 中医养生保健 25 3 13500 对口专科批 对口医学类
83 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 94 医学检验技术 40 3 13500 对口专科批 对口医学类
84 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 95 医学影像技术 40 3 16900 对口专科批 对口医学类
85 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 96 口腔医学技术 25 3 16900 对口专科批 对口医学类
86 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 97 医学美容技术 30 3 16900 对口专科批 对口医学类
87 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 98 康复治疗技术 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
88 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] 99 公共卫生管理 90 3 13500 对口专科批 对口医学类
89 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A0 健康大数据管理与服务 90 3 13500 对口专科批 对口医学类
90 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A1 健康管理 90 3 13500 对口专科批 对口医学类
91 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A2 心理咨询 30 3 13500 对口专科批 对口医学类
92 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A3 眼视光技术 25 3 16900 对口专科批 对口医学类
93 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A4 口腔医学(中外合作办学) 20 3 27000 对口专科批 对口医学类
94 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A5 护理(中外合作办学) 2 3 18000 对口专科批 对口医学类
95 1713 石家庄医学高等专科学校[民办] A6 康复治疗技术(中外合作办学) 40 3 18700 对口专科批 对口医学类
96 1806 唐山职业技术学院[公办] C8 护理 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 60 3 5000 对口专科批 对口医学类
97 1806 唐山职业技术学院[公办] C9 助产 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
98 1806 唐山职业技术学院[公办] D0 药学 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
99 1806 唐山职业技术学院[公办] D1 医学影像技术 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 15 3 5000 对口专科批 对口医学类
100 1806 唐山职业技术学院[公办] D2 口腔医学技术 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
101 1806 唐山职业技术学院[公办] D3 康复治疗技术 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
102 1806 唐山职业技术学院[公办] D4 公共卫生管理 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
103 1806 唐山职业技术学院[公办] D5 老年保健与管理 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
104 1806 唐山职业技术学院[公办] D6 医学营养 不招收色觉异常(含色盲、色弱)考生 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
105 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 46 临床医学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
106 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 47 口腔医学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
107 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 48 护理 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
108 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 49 助产 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
109 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 50 药学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
110 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 51 中医学 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
111 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 52 针灸推拿 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
112 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 53 中药学 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
113 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 54 医学检验技术 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
114 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 55 医学影像技术 10 3 5000 对口专科批 对口医学类
115 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 56 预防医学 20 3 5000 对口专科批 对口医学类
116 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 57 眼视光技术 5 3 5000 对口专科批 对口医学类
117 2111 邢台医学高等专科学校[公办] 58 智慧健康养老服务与管理 15 3 5000 对口专科批 对口医学类
118 2117 邢台应用技术职业学院[民办] 44 健康大数据管理与服务 10 3 10800 对口专科批 对口医学类
119 2117 邢台应用技术职业学院[民办] 45 健康管理 15 3 10800 对口专科批 对口医学类
120 2117 邢台应用技术职业学院[民办] 46 婴幼儿托育服务与管理 10 3 10800 对口专科批 对口医学类
121 2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] A7 护理 30 3 18900 对口专科批 对口医学类

微信扫一扫,咨询对口升学问题,及时获取对口升学消息!


    

一对一咨询          微信群咨询

阅读:1657    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】